2022年12月28日09:09 公表
ウェルパーソンズ大宮
1.事業所を運営する法人等に関する事項
法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法人等の名称 | 法人等の種類 | その他法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(その他の場合、その名称) | 株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | (ふりがな) | うぇるぱーそんずかぶしきがいしゃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ウェルパーソンズ株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号の有無 | 法人番号あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | 7030001144621 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の主たる 事務所の所在地 |
〒330-0801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
埼玉県さいたま市大宮区土手町1-2 JA共済埼玉ビル7階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の連絡先 | 電話番号 | 048-640-1765 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 048-640-1365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | https://www.well-persons.biz/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の代表者の 氏名及び職名 |
氏名 | 代表取締役 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職名 | 堀越 太志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の設立年月日 | 2021/10/01 |
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護サービスの種類 | か所数 | 事業所等の名称 (主な事業所1箇所分を記載) | 所 在 地 (主な事業所1箇所分を記載) | ||||||||||||||||||||||||||||||
<居宅サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
居宅療養管理指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
通所リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
短期入所生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
短期入所療養介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特定施設入居者生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福祉用具貸与 | 1 | ウェルパーソンズ大宮 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1-916-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特定福祉用具販売 | 1 | ウェルパーソンズ大宮 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1-916-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
<地域密着型サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間対応型訪問介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地域密着型通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症対応型通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小規模多機能型 居宅介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症対応型共同 生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
居宅介護支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防訪問 リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防居宅療養 管理指導 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防通所 リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防短期入所 生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防短期入所 療養介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防福祉用具貸与 | 1 | ウェルパーソンズ大宮 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1-916-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特定介護予防福祉 用具販売 |
1 | ウェルパーソンズ大宮 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1-916-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
<地域密着型介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防認知症 対応型通所介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防小規模 多機能型居宅介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防認知症 対応型共同生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<介護保険施設> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護老人福祉施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護老人保健施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護医療院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護療養型医療施設 |
2.介護サービス(予防を含む)を提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項
事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業所の名称 | (ふりがな) | うぇるぱーそんずおおみや | |||||||||||||||||||||||||||||||
ウェルパーソンズ大宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の所在地 | 〒337-0053 | 市区町村コード | さいたま市見沼区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(都道府県から番地まで) | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1-916-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(建物名・部屋番号等) | 大和田310ビル2F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の連絡先 | 電話番号 | 048-740-6555 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 048-740-6560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | https://www.well-persons.biz/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護保険事業所番号 | 1176520086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の管理者の氏名及び職名 | 氏名 | 小松 高禎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職名 | チーフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日 (指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
事業の開始(予定)年月日 | 2022/10/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定の年月日 | 介護サービス | 2022/10/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防サービス | 2022/10/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定の更新年月日 (直近) |
介護サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
東武アーバンパークライン 大和田駅より 徒歩10分 |
3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項
職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 |
|||||||||||||||||||||||||||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福祉用具専門相談員 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 | |||||||||||||||||||||||||||
事務員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の従業者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者である福祉用具専門相談員が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
介護福祉士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
義肢装具士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
看護師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
准看護師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
理学療法士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
作業療法士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会福祉士 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
実務者研修 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護職員初任者研修 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
福祉用具専門相談員指定講習の課程を修了 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理者の他の職務との兼務の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(資格等の名称) | 福祉用具専門相談員指定講習の課程を修了、介護職員初任者研修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
福祉用具専門相談員1人当たりの1か月の利用者数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 福祉用具専門相談員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
当該職種として業務に従事した経験年数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1年未満の者の人数 | 2人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1年~3年未満の者の人数 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3年~5年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5年~10年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10年以上の者の人数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の健康診断の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | (1)採用時研修 採用後1か月以内 (2)継続研修 年3回 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症に関する取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護指導者養成研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護実践者研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) | 人 |
4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
事業所の運営に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 2 指定福祉用具貸与の事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえた適切な福祉用具の選定、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものとする。 3 指定介護予防福祉用具貸与の事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の生活機能の維持又は改善を図るものとする。 4 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスを提供している日時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の営業時間 | 平日 | 8時30分~17時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 | 8時30分~17時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日 | 8時30分~17時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定休日 | 日曜、12/30~1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所が通常時に介護サービスを提供する地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
さいたま市全域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの内容等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福祉用具貸与の種目の他社からのレンタル実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一部実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
卸元の名称 | 野口株式会社・パラマウントケアサービス株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
全て実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
卸元の名称 | 野口株式会社・パラマウントケアサービス株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
福祉用具貸与の種目の消毒に係る業務の委託状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一部実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
委託先の名称 | 野口株式会社・パラマウントケアサービス株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
全て実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
委託先の名称 | 野口株式会社・パラマウントケアサービス株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
福祉用具貸与の種目の配送に係る業務の委託状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一部実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
委託先の名称 | 野口株式会社・パラマウントケアサービス株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
全て実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
委託先の名称 | 野口株式会社・パラマウントケアサービス株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービス利用者への提供実績(記入日前月の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
車いす | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
特殊寝台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
床ずれ防止用具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
体位変換器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
手すり | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
スロープ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
歩行器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
歩行補助つえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
認知症老人徘徊感知機器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
移動用リフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
自動排泄処理装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
窓口の名称 | ウェルパーソンズ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 048-740-6555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対応している時間 | 平日 | 8時30分~17時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 | 8時30分~17時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日 | 8時30分~17時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定休日 | 日曜、12/30~1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
損害賠償保険の加入状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの提供内容に関する特色等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | 長きにわたり介護事業を運営してきた経験に基づいたノウハウから、お客様に最適な福祉用具のご提案をいたします。 ご利用者様が心地よく安全にご使用いただけるよう、納品後の取り扱い方法についてのご相談や定期メンテナンスまでサポート。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
当該結果の開示状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
実施した直近の年月日 (評価結果確定日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
実施した評価機関の名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
当該結果の開示状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。) |
5.介護サービス(予防を含む)を利用するに当たっての利用料等に関する事項
介護給付サービスに要する費用のうち、利用者が負担すべき費用(利用者負担1割の場合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福祉用具貸与の種目 | 最低の額 | 最高の額 | 種類の数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
車いす | 150円 | 2,750円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
特殊寝台 | 550円 | 1,400円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
床ずれ防止用具 | 100円 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
体位変換器 | 90円 | 900円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
手すり | 100円 | 1,900円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
スロープ | 50円 | 1,100円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
歩行器 | 110円 | 550円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
歩行補助つえ | 100円 | 150円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
認知症老人徘徊感知機器 | 100円 | 900円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
移動用リフト | 950円 | 4,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
自動排泄処理装置 | 1,000円 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
介護給付以外のサービスに要する費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、それに要する交通費の額及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
通常の事業の実施地域を越えて行う指定福祉用具貸与等に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点から1キロメートル当たり10円とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合、それに要する費用の額及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の費用はその実費を徴収する。 5 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その額、算定方法等) | 契約の開始日と終了日が同月内の場合は月額利用料相当額 |