2023年11月14日17:07 公表
WOODSTOCKⅡ
記入日:2023年10月18日
介護サービスの種類 |
特定福祉用具販売
|
---|---|
所在地 |
〒533-0013 大阪府大阪市東淀川区豊里五丁目9番3号 グラントピア101号室
|
連絡先 |
Tel:0671829145/Fax:0649814915
|
1.事業所を運営する法人等に関する事項
法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(その他の場合、その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | (ふりがな) | ごうどうがいしゃ せぶんおー | |||||||||||||||||||||||||||||||
合同会社SevenO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号の有無 | 法人番号の指定を受けている | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | 8120003010976 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の主たる 事務所の所在地 |
〒533-0013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪市東淀川区豊里五丁目9番3号 グラントピア101号室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の連絡先 | 電話番号 | 0671829145 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 0649814915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の代表者の 氏名及び職名 |
氏名 | 山田 栄一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職名 | 代表社員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の設立年月日 | 2015/09/09 |
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護サービスの種類 | か所数 | 事業所等の名称 (主な事業所1箇所分を記載) | 所 在 地 (主な事業所1箇所分を記載) | ||||||||||||||||||||||||||||||
<居宅サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
居宅療養管理指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
通所リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
短期入所生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
短期入所療養介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特定施設入居者生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福祉用具貸与 | 1 | WOOD STOCK 2 | 大阪市東淀川区豊里5丁目9-3-101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特定福祉用具販売 | 1 | WOOD STOCK 2 | 大阪市東淀川区豊里5丁目9-3-101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
<地域密着型サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間対応型訪問介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地域密着型通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症対応型通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小規模多機能型 居宅介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症対応型共同 生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
居宅介護支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防訪問 リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防居宅療養 管理指導 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防通所 リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防短期入所 生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防短期入所 療養介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防福祉用具貸与 | 1 | WOOD STOCK 2 | 大阪市東淀川区豊里5丁目9-3-101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特定介護予防福祉 用具販売 |
1 | WOOD STOCK 2 | 大阪市東淀川区豊里5丁目9-3-101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
<地域密着型介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防認知症 対応型通所介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防小規模 多機能型居宅介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防認知症 対応型共同生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<介護保険施設> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護老人福祉施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護老人保健施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護医療院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護療養型医療施設 |
2.介護サービス(予防を含む)を提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項
事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業所の名称 | (ふりがな) | うっどすとっくつー | |||||||||||||||||||||||||||||||
WOODSTOCKⅡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の所在地 | 〒533-0013 | 市区町村コード | 大阪市東淀川区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(都道府県から番地まで) | 大阪府大阪市東淀川区豊里五丁目9番3号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(建物名・部屋番号等) | グラントピア101号室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の連絡先 | 電話番号 | 0671829145 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 0649814915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護保険事業所番号 | 2773004128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の管理者の氏名及び職名 | 氏名 | 田渕 利幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職名 | 管理者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日 (指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
事業の開始(予定)年月日 | 2015/09/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定の年月日 | 介護サービス | 2015/09/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防サービス | 2015/09/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定の更新年月日 (直近) |
介護サービス | 2015/09/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防サービス | 2015/09/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地下鉄「だいどう豊里」より徒歩5分 |
3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項
職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 |
|||||||||||||||||||||||||||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福祉用具専門相談員 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||
事務員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の従業者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者である福祉用具専門相談員が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
介護福祉士 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
義肢装具士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
看護師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
准看護師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
理学療法士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
作業療法士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会福祉士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
実務者研修 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護職員初任者研修 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
福祉用具専門相談員指定講習の課程を修了 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理者の他の職務との兼務の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(資格等の名称) | 介護福祉士 福祉用具プランナー 介護職員初任者研修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
福祉用具専門相談員1人当たりの1か月の利用者数 | 200人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 福祉用具専門相談員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
当該職種として業務に従事した経験年数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1年未満の者の人数 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1年~3年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3年~5年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5年~10年未満の者の人数 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10年以上の者の人数 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の健康診断の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症に関する取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護指導者養成研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護実践者研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) | 人 |
4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
事業所の運営に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お客様の要望に迅速に対応する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスを提供している日時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の営業時間 | 平日 | 9時00分~18時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定休日 | 土日祝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所が通常時に介護サービスを提供する地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪市東淀川区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの内容等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特定福祉用具販売の種目の配送に係る業務の委託状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一部実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(委託先の名称) | 日建リース工業株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
全て実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(委託先の名称) | 日建リース工業株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービス利用者への提供実績(記入日前月の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
腰掛便座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 人 | 人 | 人 | 1人 | 4人 | 5人 | 人 | 10人 | |||||||||||||||||||||||||
自動排泄処理装置の交換可能部品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
入浴補助用具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 1人 | 人 | 人 | 人 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 人 | 4人 | 2人 | 5人 | 7人 | 人 | 人 | 18人 | |||||||||||||||||||||||||
簡易浴槽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
移動用リフトのつり具の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
窓口の名称 | WOODSTOCKⅡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 06-7182-9145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対応している時間 | 平日 | 9時00分~18時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定休日 | 土日祝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの提供内容に関する特色等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | ご要望に応じ迅速に対応致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
損害賠償保険の加入状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
当該結果の開示状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
実施した直近の年月日 (評価結果確定日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
実施した評価機関の名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
当該結果の開示状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。) |
5.介護サービス(予防を含む)を利用するに当たっての利用料等に関する事項
介護給付サービスに要する費用のうち、利用者が負担すべき費用(利用者負担1割の場合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定福祉用具販売の種目 | 最低の額 | 最高の額 | 種類の数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
腰掛便座 | 30,000円 | 100,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
自動排泄処理装置の交換可能部品 | 10,000円 | 30,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
入浴用いす | 10,000円 | 30,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
浴槽用手すり | 10,000円 | 30,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
浴槽内いす | 10,000円 | 30,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
入浴台 | 10,000円 | 50,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
浴室内すのこ | 10,000円 | 100,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
浴槽内すのこ | 10,000円 | 100,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
入浴用介助ベルト | 5,000円 | 20,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
簡易浴槽 | 10,000円 | 30,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
移動用リフトのつり具の部分 | 10,000円 | 30,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
介護給付以外のサービスに要する費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、それに要する交通費の額及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交通費はかかりません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合、それに要する費用の額及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
搬入、設置費は頂いておりません。 |