2023年05月23日16:13 公表
小規模多機能エルムの森
記入日:2023年05月18日
| 介護サービスの種類 |
小規模多機能型居宅介護
|
|---|---|
| 所在地 |
〒001-0033 北海道札幌市北区北33条西12丁目1-13 楽明館33
|
| 連絡先 |
Tel:011-790-6850/Fax:011-790-6851
|
1.事業所を運営する法人等に関する事項
| 法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (その他の場合、その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | (ふりがな) | かぶしきがいしゃあるわん | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社アルワン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号の有無 | 法人番号あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | 7430001038279 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の主たる 事務所の所在地 |
〒065-0023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 札幌市北区北23条東8丁目あららぎビル2階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の連絡先 | 電話番号 | 011-733-9288 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 011-731-8833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | rakuyu-kan.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の代表者の 氏名及び職名 |
氏名 | 石田幸子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 代表取締役社長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の設立年月日 | 2004/11/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護サービスの種類 | か所数 | 事業所等の名称 (主な事業所1箇所分を記載) | 所 在 地 (主な事業所1箇所分を記載) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <居宅サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問介護 | 1 | ヘルパーステーションさくら | 北海道札幌市東区北三十条東20丁目7番4号楽ゆう館もとまち1階 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅療養管理指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所療養介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定施設入居者生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具貸与 | 1 | ライフサポートせせらぎ | 札幌市東区北23条東8丁目2-3 あららぎビル 2階 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定福祉用具販売 | 1 | ライフサポートせせらぎ | 札幌市東区北23条東8丁目2-3 あららぎビル 2階 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <地域密着型サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間対応型訪問介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小規模多機能型 居宅介護 |
6 | 小規模多機能エルムの森 | 札幌市北区北33条西12丁目1-13楽明館33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型共同 生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅介護支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問 リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防居宅療養 管理指導 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防通所 リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防短期入所 生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防短期入所 療養介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防福祉用具貸与 | 1 | ライフサポートせせらぎ | 札幌市東区北23条東8丁目2-3 あららぎビル 2階 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定介護予防福祉 用具販売 |
1 | ライフサポートせせらぎ | 札幌市東区北23条東8丁目2-3 あららぎビル 2階 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <地域密着型介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防認知症 対応型通所介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 |
6 | 小規模多機能エルムの森 | 札幌市北区北33条西12丁目1-13楽明館33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護保険施設> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人福祉施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人保健施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護医療院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護療養型医療施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.介護サービス(予防を含む)を提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項
| 事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所の名称 | (ふりがな) | しょうきぼたきのうえるむのもり | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小規模多機能エルムの森 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の所在地 | 〒001-0033 | 市区町村コード | 札幌市北区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (都道府県から番地まで) | 北海道札幌市北区北33条西12丁目1-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (建物名・部屋番号等) | 楽明館33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の連絡先 | 電話番号 | 011-790-6850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 011-790-6851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サテライト事業所 | (そのか所数) | か所 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険事業所番号 | 0190201301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の管理者の氏名及び職名 | 氏名 | 酒井 稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 管理者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日 (指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業の開始(予定)年月日 | 2017/6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の年月日 | 介護サービス | 2017/6/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防サービス | 2017/6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の更新年月日 (直近) |
介護サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JR新川駅から徒歩10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高齢者の方と障害者の方が同時一体的に利用できるサービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険サービスの指定状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 障害福祉サービスの指定状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項
| 職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者 | 0人 | 1人 | ― | ― | 1人 | 0.5人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 介護支援専門員 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0.5人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員 | 8人 | 2人 | 5人 | 0人 | 15人 | 11.2人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員 | 1人 | 0人 | 2人 | 0人 | 3人 | 1.6人 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他の従業者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者である介護職員が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護福祉士 | 5人 | 1人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 実務者研修 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員初任者研修 | 3人 | 0人 | 3人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護支援専門員 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 夜勤・宿直を行う従業者の人数 | 夜勤 | 1人 | (うち併設施設等との兼務) | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 宿直 | 1人 | (うち併設施設等との兼務) | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者の他の職務との兼務の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (資格等の名称) | 介護福祉士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 介護支援専門員 | その他の従業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | 8人 | 3人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | 5人 | 3人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当該職種として業務に従事した経験年数 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年~3年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 3人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3年~5年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5年~10年未満の者の人数 | 1人 | 0人 | 5人 | 4人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10年以上の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の健康診断の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | 2カ月に1度外部研修とて小規模多機能連絡会(外部講師)に参加している。 事業所内では、毎月1回介護関係の研修を実施している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アセッサー(評価者)の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段位取得者の人数 | レベル2① | レベル2② | レベル3 | レベル4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症に関する取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護指導者養成研修修了者の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護実践者研修修了者の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
| 事業所の運営に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者の住み慣れた地域での生活を継続する事が出来るよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせる事により、妥当適当にサービスを提供する。 利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送る事が出来るようサービスを提供する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防および介護度進行予防に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、介護予防小規模多機能型居宅介護計画又は小規模多機能型居宅介護計画(以下「介護計画」という。)基づき、漫然かつ画一的にならない様に、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことが出来るよう必要なサービスを提供する。 小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、新設丁寧に行うことを旨とし、利用者又は家族に対し、サービスの提供などについて、理解しやすいように説明を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業時間等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業時間 | 通いサービス | 9時00分~18時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊サービス | 18時00分~9時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問サービス | 24時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外対応の実績 (記入日前月の前1年間の状況) |
なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の事業の実施地域 | 札幌市北区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の送迎の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの内容等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別地域小規模多機能型居宅介護加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症加算(Ⅰ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症加算(Ⅱ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 若年性認知症利用者(入居者・患者)受入加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員配置加算(Ⅰ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員配置加算(Ⅱ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員配置加算(Ⅲ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看取り連携体制加算(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問体制強化加算(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合マネジメント体制強化加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科学的介護推進体制加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期利用居宅介護の提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供内容に関する特色等 | 小規模多機能にて、通い・泊り・訪問のサービスを行い、その日から利用したいと希望に応じて対応しています。 ご家族や地域の方を含め寄り合い場所となるよう運営している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス利用に当たっての 留意事項 |
サービス利用に当たっては、小規模多機能に登録しなければならない。 訪問看護・福祉用具対応以外のサービスは利用できない。 個室の泊まりサービスは行っていない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体験利用の内容 | 通いサービスの体験 泊りサービスの体験 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力医療機関の名称 | あいの里アットホームクリニック ファミール内科 きよみず公園クリニック 八軒内科クリニック さかえまち西診療所 西成病院 ホサナファミリクリック 桜井内科胃腸科内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (協力の内容) | 訪問診療 体調管理 服薬調整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力歯科医療機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (協力の名称) | 札幌デンタルクリニック スマイルデンタルクリニック | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (協力の内容) | 義歯調整 口腔内ケア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バックアップ施設の名称 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (協力の内容) | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営推進会議の開催状況(前年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (開催実績) | 1月 3月 5月 7月 9月 11月 | (参加者延べ人数) | 60人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (協議内容等) | 町内会との連携 御家族様との連携 事業所内情報の開示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域・市町村との連携状況 |
町内会行事への参加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小規模多機能型居宅介護の登録者の状況(記入日前月の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録定員 | 29人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通いサービス利用定員 | 15人 | 宿泊サービス利用定員 | 5人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 65歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||
| 65歳以上75歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 3人 | |||||||||||||||||||||||||
| 75歳以上85歳未満 | 0人 | 0人 | 1人 | 3人 | 1人 | 0人 | 1人 | 6人 | |||||||||||||||||||||||||
| 85歳以上 | 0人 | 1人 | 1人 | 6人 | 4人 | 3人 | 1人 | 16人 | |||||||||||||||||||||||||
| 登録者の平均年齢 | 87歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録者の男女別人数 | 男性 | 4人 | 女性 | 22人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの利用者への提供実績(記入日前月の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 通いサービス | 0人 | 1人 | 2人 | 11人 | 6人 | 3人 | 3人 | 26人 | |||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 9人 | 7人 | 1人 | 6人 | 4人 | 27人 | |||||||||||||||||||||||||
| 宿泊サービス | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||
| 訪問サービス | 0人 | 1人 | 2人 | 11人 | 5人 | 3人 | 3人 | 25人 | |||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 8人 | 7人 | 0人 | 6人 | 4人 | 25人 | |||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスを提供する事業所、設備等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物形態 | 併設型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物構造 | 3階建RC造り3階建ての1階部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広さ等 | 敷地面積 | 延床面積 | 居間及び食堂の面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 484.75㎡ | 1,293.59㎡ | 51.014㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊室について | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個室 | 0室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1室当たりの居室面積 | 7.43㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記以外の宿泊室 | 5室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便所の設置数 | 3か所 | (うち手すりの設置がある数) | 2か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (うち車いす等の対応が可能な数) | 2か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリアフリーの対応状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | オールバリアフリーになっています | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消火設備等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | スプリンクラー設置 消火器設置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の敷地に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敷地の面積 | 391.31㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所を運営する法人が所有 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵当権の設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸借(借地) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 始 | 終 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約の自動更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の建物に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物の延床面積(併設している施設等を含む) | 1,293.59㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所を運営する法人が所有 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵当権の設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸借(借家) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 始 | 終 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約の自動更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口の名称 | 小規模多機能エルムの森 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 011-790-6850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応している時間 | 平日 | 8時30分~17時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜 | 8時30分~17時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜 | 8時30分~17時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日 | 8時30分~17時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 | 年中無休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留意事項 | ・苦情があった場合には、直ちに担当者が相手先に連絡をとり、出向くなどして詳しい事情を聴くとともに、職員 からも事情を確認する。 ・担当者が必要と判断した場合には検討会議を行います。検討会議を行わない場合も、必ず処理結果を報告します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損害賠償保険の加入状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者等の意見を把握する体制、評価の実施状況等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該結果の開示状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型サービスの外部評価の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施した直近の年月日 (評価結果確定日) |
2022/10/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結果の内容又は開示方法 | 公表サービス 地域包括支援センター |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDFファイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.介護サービス(予防を含む)を利用するに当たっての利用料等に関する事項
| 利用料等(利用者の負担額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食費 | 朝食 | 300円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食 | 500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夕食 | 500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| おやつ | 100円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊費 | (その額) | 1,900円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①その他 | ( | ) | (その額) | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (算定方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②その他 | ( | ) | (その額) | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (算定方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③その他 | ( | ) | (その額) | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (算定方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④その他 | ( | ) | (その額) | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (算定方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤その他 | ( | ) | (その額) | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (算定方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||