2025年02月04日14:53 公表
リハケアセンター篠路
1.事業所を運営する法人等に関する事項
| 法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人等の名称 | 法人等の種類 | 社会福祉法人(社協以外) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (その他の場合、その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | (ふりがな) | しゃかいふくしほうじんさんそうかい |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉法人三草会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号の有無 | 法人番号の指定を受けている | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | 1430005011782 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の主たる 事務所の所在地 |
〒065-0042 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌市東区本町2条5丁目7-10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の連絡先 | 電話番号 | 011-785-6800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 011-782-4850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.sansoukai-welfare.jp |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の代表者の 氏名及び職名 |
氏名 | 木村 敏信 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 理事長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の設立年月日 | 2014/1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護サービスの種類 | か所数 | 事業所等の名称(主な事業所1箇所分を記載) | 所 在 地(主な事業所1箇所分を記載) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <居宅サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問看護 | 1 | 訪問看護ステーション アシスト篠路 | 札幌市北区篠路1条2丁目1-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問リハビリテーション | 1 | クラーク病院訪問リハビリテーション | 札幌市東区本町2条4丁8-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅療養管理指導 | 1 | クラークウェルネスクリニック | 札幌市中央区大通西16丁目1-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所介護 | 1 | デイサービスセンターりらく紅花 | 河西郡芽室町東芽室南2線16-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所リハビリテーション | 1 | クラーク病院通所リハビリテーション | 札幌市東区本町2条4丁8-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所療養介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定施設入居者生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定福祉用具販売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <地域密着型サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間対応型訪問介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型通所介護 | 2 | デイサービスセンターきずな デイサービスセンター昔茶屋 |
札幌市東区北35条東28丁目9-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小規模多機能型 居宅介護 |
1 | リハケアセンター篠路 | 札幌市北区篠路1条2丁目1-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型共同 生活介護 |
10 | グループホームもえれのお家 篠路・北大館・大和館・バルブロ館・アカシア館・ポプラ館・みやけ館・よしお館・優林・森和・大成・藍・麻・えぞりす・花しょうぶ・めばえ・ゆうぎ |
札幌市北区篠路1条2丁目1-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅介護支援 | 4 | 相談センター篠路 モエレ・ケアマネセンター クラーク在宅支援相談センター ケアマネセンターりらく |
札幌市北区篠路1条2丁目1-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問 リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防居宅療養 管理指導 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防通所 リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防短期入所 生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防短期入所 療養介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定介護予防福祉 用具販売 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| <地域密着型介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防認知症 対応型通所介護 |
2 | デイサービスセンターきずな デイサービスセンター昔茶屋 |
札幌市東区北35条東28丁目9-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 |
1 | リハケアセンター篠路 | 札幌市北区篠路1条2丁目1-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 |
10 | グループホームもえれのお家 篠路・北大館・大和館・バルブロ館・アカシア館・ポプラ館・みやけ館・よしお館・優林・森和・大成・藍・麻・えぞりす・花しょうぶ・めばえ・ゆうぎ |
札幌市北区篠路1条2丁目1-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防支援 | 4 | 相談センター篠路 モエレ・ケアマネセンター クラーク在宅支援相談センター ケアマネセンターりらく |
札幌市北区篠路1条2丁目1-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護保険施設> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人福祉施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人保健施設 | 2 | もえれパークサイド りらく |
札幌市東区中沼町105-43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護医療院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.介護サービス(予防を含む)を提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項
| 事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所の名称 | (ふりがな) | りはけあせんたーしのろ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| リハケアセンター篠路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の所在地 | 〒007-8021 | 市区町村コード | 札幌市北区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (都道府県から番地まで) | 北海道札幌市北区篠路1条2丁目1番7号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (建物名・部屋番号等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の連絡先 | 電話番号 | 011-299-1146 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 011-299-1344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.sansoukai-welfare.jp |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| サテライト事業所 | (そのか所数) | か所 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険事業所番号 | 0190201616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の管理者の氏名及び職名 | 氏名 | 長谷川陽子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 管理者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日 (指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業の開始(予定)年月日 | 2019/03/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の年月日 | 介護サービス | 2019/03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防サービス | 2019/03/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の更新年月日 (直近) |
介護サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央バス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高齢者の方と障害者の方が同時一体的に利用できるサービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険サービスの指定状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 障害福祉サービスの指定状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項
| 職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者 | 0人 | 1人 | ― | ― | 1人 | 0.5人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 介護支援専門員 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0.5人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員 | 10人 | 2人 | 0人 | 1人 | 13人 | 11.2人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1.0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他の従業者 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者である介護職員が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護福祉士 | 8人 | 1人 | 0人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 実務者研修 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員初任者研修 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護支援専門員 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 夜勤・宿直を行う従業者の人数 | 夜勤 | 6人 | (うち併設施設等との兼務) | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 宿直 | 0人 | (うち併設施設等との兼務) | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者の他の職務との兼務の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (資格等の名称) | 介護支援専門員 介護福祉士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 介護支援専門員 | その他の従業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当該職種として業務に従事した経験年数 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年~3年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3年~5年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5年~10年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10年以上の者の人数 | 1人 | 0人 | 6人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の健康診断の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | 小規模多機能のサービスの理解・リスクマネージメント・ケアプランの理解・高齢者の身体機能・食中毒、食品管理について・災害時の対応・高齢者虐待防止・身体拘束、不適切ケア・感染症対策など | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アセッサー(評価者)の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段位取得者の人数 | レベル2① | レベル2② | レベル3 | レベル4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症に関する取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護指導者養成研修修了者の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 | 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護実践者研修修了者の人数 | 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
| 事業所の運営に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護又は要支援の状態にある者(以下、「要介護者等」という。)に対し、可能な限りその自宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、通い、訪問、宿泊の形態で、家庭的な環境と地域住民との交流の下、必要な日常生活上の援助を行うことにより、要介護者等の日々の暮らしの支援を行い、また要介護者等の孤立感の解消及び心身機能の維持並びに要介護者等の家族の身体及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防および介護度進行予防に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記に同じ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業時間等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業時間 | 通いサービス | 9時00分~16時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊サービス | 16時00分~9時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問サービス | 24時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外対応の実績 (記入日前月の前1年間の状況) |
24時間稼働しているため、時間外の設定はなし。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の事業の実施地域 | 札幌市北区~篠路・太平・あいの里・屯田・茨戸地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の送迎の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの内容等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別地域小規模多機能型居宅介護加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症加算(Ⅰ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症加算(Ⅱ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症加算(Ⅲ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症加算(Ⅳ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 若年性認知症利用者受入加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員配置加算(Ⅰ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員配置加算(Ⅱ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員配置加算(Ⅲ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看取り連携体制加算(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問体制強化加算(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科学的介護推進体制加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期利用居宅介護の提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供内容に関する特色等 | 通いサービスでは曜日ごとや時間ごとのスケジュールは組まず、お一人お一人のペースでお過ごし頂く事を大切にしています。訪問サービスでは買い物、掃除、調理など、生活するうえでのお困り事をご自宅に伺ってお手伝いします。泊りサービスではスケジュールに組み込んだお泊りのほか、介護者の緊急な用事の時お泊りなどにも受け入れ出来るようサービス調整を行っています。又、緊急時のショート対応も行っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス利用に当たっての 留意事項 |
要支援1から要介護5の方が対象となります | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体験利用の内容 | 登録者の方と同様のサービスを提供します | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力医療機関の名称 | 社会医療法人社団 三草会 クラーク病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (協力の内容) | 利用者の症状が急変した場合、やむを得ない場合を除き速やかに診察等の協力あり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力歯科医療機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (協力の名称) | わかまつ歯科医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (協力の内容) | 利用者の症状が急変した場合、やむを得ない場合を除き速やかに診察等の協力あり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バックアップ施設の名称 | 老人保健施設もえれパークサイド グループホームもえれのお家 就労支援事業所 アンビシャス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (協力の内容) | 火災、災害時の応援体制あり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営推進会議の開催状況(前年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (開催実績) | 概ね二ヵ月に一回開催し、年間で6回の開催実績あり | (参加者延べ人数) | 8人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (協議内容等) | 運営推進会議についての説明・利用者の状況報告、活動報告・年間活動計画、研修計画について・避難訓練について・災害備蓄、防災設備について・身体拘束防止の取り組みについて・介護報酬改定について・感染症状況など | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域・市町村との連携状況 |
近隣のミニ児童会館、小学校との交流。看護学校実習受け入れ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小規模多機能型居宅介護の登録者の状況(記入日前月の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録定員 | 29人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通いサービス利用定員 | 18人 | 宿泊サービス利用定員 | 9人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 65歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
| 65歳以上75歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||
| 75歳以上85歳未満 | 2人 | 0人 | 1人 | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 | 7人 | |||||||||||||||||||||||||
| 85歳以上 | 0人 | 0人 | 7人 | 5人 | 2人 | 2人 | 1人 | 17人 | |||||||||||||||||||||||||
| 登録者の平均年齢 | 86歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録者の男女別人数 | 男性 | 9人 | 女性 | 16人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの利用者への提供実績(記入日前月の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 通いサービス | 1人 | 0人 | 9人 | 6人 | 3人 | 2人 | 2人 | 23人 | |||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 1人 | 5人 | 8人 | 3人 | 3人 | 3人 | 23人 | |||||||||||||||||||||||||
| 宿泊サービス | 0人 | 0人 | 2人 | 4人 | 2人 | 0人 | 1人 | 9人 | |||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 | 5人 | |||||||||||||||||||||||||
| 訪問サービス | 2人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 4人 | |||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 4人 | |||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスを提供する事業所、設備等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物形態 | 単独型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき造り2階建ての1階部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広さ等 | 敷地面積 | 延床面積 | 居間及び食堂の面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,220.08㎡ | 629.95㎡ | 100㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊室について | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個室 | 9室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1室当たりの居室面積 | 9.85㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記以外の宿泊室 | 0室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便所の設置数 | 6か所 | (うち手すりの設置がある数) | 4か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (うち車いす等の対応が可能な数) | 2か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリアフリーの対応状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | 事業所内に段差がなく車椅子や歩行器を使用している方も安心してご利用頂けます。4か所のトイレ内に手摺りを設置しているほか、浴室や通路にも手摺りを設置しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消火設備等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | スプリンクラー・消火用散水栓・消火器・火災自動通報装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の敷地に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敷地の面積 | 1,220.08㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所を運営する法人が所有 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵当権の設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸借(借地) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 始 | 終 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約の自動更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の建物に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物の延床面積(併設している施設等を含む) | 1,248.1㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所を運営する法人が所有 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵当権の設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸借(借家) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 始 | 終 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約の自動更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口の名称 | リハケアセンター篠路 苦情申し立て窓口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | (011)299-1146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応している時間 | 平日 | 8時30分~17時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 | 年中無休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損害賠償保険の加入状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者等の意見を把握する体制、評価の実施状況等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該結果の開示状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型サービスの外部評価の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施した直近の年月日(評価結果確定日) | 2020/03/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結果の内容又は開示方法 | 掲示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDFファイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.介護サービス(予防を含む)を利用するに当たっての利用料等に関する事項
| 利用料等(利用者の負担額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食費 | 朝食 | 400円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食 | 400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夕食 | 500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| おやつ | 100円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊費 | (その額) | 2,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①その他 | ( | 入浴小物費 | ) | (その額) | 0円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (算定方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②その他 | ( | 証明書費 | ) | (その額) | 2,200円 | ||||||||||||||||||||||||||||
