2021年05月06日07:28 公表
小規模多機能ホームまどべワルツ
1.事業所を運営する法人等に関する事項
| 法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (その他の場合、その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | (ふりがな) | かぶしきがいしゃあむけあ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社アムケア | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号の有無 | 法人番号あり(非公表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の主たる 事務所の所在地 |
〒062-0053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 札幌市豊平区月寒東3条7丁目1-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の連絡先 | 電話番号 | 011-856-5131 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 011-856-5132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.madobegroup.jp |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の代表者の 氏名及び職名 |
氏名 | 村岡暁子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 代表取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の設立年月日 | 2002/1/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護サービスの種類 | か所数 | 事業所等の名称 (主な事業所1箇所分を記載) | 所 在 地 (主な事業所1箇所分を記載) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <居宅サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅療養管理指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所療養介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定施設入居者生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定福祉用具販売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <地域密着型サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間対応型訪問介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型通所介護 | 1 | デイサービスまどべ浪漫 | 札幌市豊平区月寒東3条7丁目1-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小規模多機能型 居宅介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型共同 生活介護 |
2 | グループホームまどべ グループホームまどべⅡ |
札幌市厚別区厚別中央1条3丁目4-16 札幌市豊平区月寒東3条7丁目1-6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅介護支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問 リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防居宅療養 管理指導 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防通所 リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防短期入所 生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防短期入所 療養介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定介護予防福祉 用具販売 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| <地域密着型介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防認知症 対応型通所介護 |
1 | デイサービスまどべ浪漫 | 札幌市豊平区月寒東3条7丁目1-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 |
2 | グループホームまどべ グループホームまどべⅡ |
札幌市厚別区厚別中央1条3丁目4-16 札幌市豊平区月寒東3条7丁目1-6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護保険施設> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人福祉施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人保健施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護医療院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護療養型医療施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.介護サービス(予防を含む)を提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項
| 事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所の名称 | (ふりがな) | しょうきぼたきのうほうむまどべわるつ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小規模多機能ホームまどべワルツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の所在地 | 〒062-0053 | 市区町村コード | 札幌市豊平区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (都道府県から番地まで) | 札幌市豊平区月寒東3条7丁目1-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (建物名・部屋番号等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の連絡先 | 電話番号 | 011-856-5131 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 011-856-5132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.madobegroup.jp |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| サテライト事業所 | (そのか所数) | か所 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険事業所番号 | 0190500801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の管理者の氏名及び職名 | 氏名 | 山家裕行 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 管理者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日 (指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業の開始(予定)年月日 | 2012/10/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の年月日 | 介護サービス | 2012/10/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防サービス | 2012/10/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の更新年月日 (直近) |
介護サービス | 2018/10/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防サービス | 2018/10/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地下鉄東西線南郷7丁目駅より徒歩10分 地下鉄東豊線月寒中央駅より徒歩8分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高齢者の方と障害者の方が同時一体的に利用できるサービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項
| 職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者 | 0人 | 1人 | ― | ― | 1人 | 0.5人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 介護支援専門員 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0.3人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員 | 8人 | 2人 | 2人 | 0人 | 12人 | 10人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0.5人 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他の従業者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者である介護職員が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護福祉士 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 実務者研修 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員初任者研修 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護支援専門員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 夜勤・宿直を行う従業者の人数 | 夜勤 | 6人 | (うち併設施設等との兼務) | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 宿直 | 2人 | (うち併設施設等との兼務) | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者の他の職務との兼務の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (資格等の名称) | 介護福祉士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 介護支援専門員 | その他の従業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当該職種として業務に従事した経験年数 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年~3年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 3人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3年~5年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5年~10年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10年以上の者の人数 | 0人 | 1人 | 2人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の健康診断の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | ・採用時研修 ・内部勉強会 ・外部研修 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アセッサー(評価者)の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段位取得者の人数 | レベル2① | レベル2② | レベル3 | レベル4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
| 事業所の運営に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.介護保険法、厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿った介護サービスを提供する。 2.利用者の人格を尊重し、利用者の立場に立った介護計画を作成し、適切なサービスを提供する。 3.利用者及びその家族のサービスの内容及び提供方法をわかりやすく説明する。 4.介護技術の向上、サービス提供状況の把握、評価に努める。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防および介護度進行予防に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.常に個々の情報の収集や分析に努め、できることや可能性を発揮できるよう適切な自立支援をする。 2.家庭的な環境と地域住民との交流のもと、入浴、排泄、食事等の生活上の介護及び機能訓練を行うことにより、心身の機能及び生活機能の維持回復、向上を目指す。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業時間等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業時間 | 通いサービス | 9時30分~16時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊サービス | 16時00分~9時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問サービス | 24時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外対応の実績 (記入日前月の前1年間の状況) |
あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の事業の実施地域 | 豊平区とする。その他の地域は相談に応じる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の送迎の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの内容等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症加算(Ⅰ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症加算(Ⅱ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 若年性認知症利用者受入加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員配置加算(Ⅰ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員配置加算(Ⅱ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員配置加算(Ⅲ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看取り連携体制加算(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問体制強化加算(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合マネジメント体制強化加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栄養スクリーニング加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期利用居宅介護の提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供内容に関する特色等 | 1年を通して毎日散歩に行きます。毎月行事があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス利用に当たっての 留意事項 |
特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体験利用の内容 | 1日無料体験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力医療機関の名称 | 札幌在宅クリニックそよ風 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (協力の内容) | 1.利用者の体調が急変した場合や、その緊急の相談・連絡及び受入先として出来うる限りの対応 2.平素から双方の連絡関係を密にして、利用者がより安心・安全・安楽にサービスが受けられるよう協力する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力歯科医療機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (協力の名称) | ひだまりスマイル歯科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (協力の内容) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| バックアップ施設の名称 | 特別養護老人ホーム かりぷ・あつべつ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (協力の内容) | 1.地域への啓蒙活動や情報交換、施設内交流などの協力体制 2.職員のスキルアップを目指した研修や見学等の受入れへの協力体制 3.災害時の緊急事態への協力体制 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営推進会議の開催状況(前年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (開催実績) | 6回 | (参加者延べ人数) | 60人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (協議内容等) | 身体拘束ゼロ委員会 夜間を想定した火災時の避難訓練及び消火訓練 夜間の地震による火災を想定した避難誘導訓練 もみじ祭り |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域・市町村との連携状況 |
町内会に入会し交流している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小規模多機能型居宅介護の登録者の状況(記入日前月の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録定員 | 29人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通いサービス利用定員 | 15人 | 宿泊サービス利用定員 | 6人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 65歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
| 65歳以上75歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
| 75歳以上85歳未満 | 0人 | 0人 | 5人 | 2人 | 0人 | 0人 | 1人 | 8人 | |||||||||||||||||||||||||
| 85歳以上 | 0人 | 0人 | 2人 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 | 6人 | |||||||||||||||||||||||||
| 登録者の平均年齢 | 85.2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録者の男女別人数 | 男性 | 3人 | 女性 | 11人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの利用者への提供実績(記入日前月の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 通いサービス | 0人 | 0人 | 76人 | 80人 | 31人 | 0人 | 29人 | 216人 | |||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 59人 | 72人 | 71人 | 27人 | 0人 | 229人 | |||||||||||||||||||||||||
| 宿泊サービス | 0人 | 0人 | 0人 | 56人 | 31人 | 0人 | 29人 | 116人 | |||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 0人 | 25人 | 57人 | 0人 | 0人 | 82人 | |||||||||||||||||||||||||
| 訪問サービス | 0人 | 0人 | 13人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 13人 | |||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 4人 | 5人 | 4人 | 0人 | 0人 | 13人 | |||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスを提供する事業所、設備等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物形態 | 単独型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物構造 | 木造造り2階建ての1階部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広さ等 | 敷地面積 | 延床面積 | 居間及び食堂の面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 730.55㎡ | 147.12㎡ | 76.04㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊室について | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個室 | 3室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1室当たりの居室面積 | 8.03㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記以外の宿泊室 | 3室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便所の設置数 | 2か所 | (うち手すりの設置がある数) | 2か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (うち車いす等の対応が可能な数) | 1か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリアフリーの対応状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | すべてバリアフリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消火設備等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | 避難誘導灯、消火器、自動火災報知設備、非常用扉、非常用照明、など | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の敷地に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敷地の面積 | 231.4㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所を運営する法人が所有 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵当権の設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸借(借地) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 始 | 終 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約の自動更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の建物に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物の延床面積(併設している施設等を含む) | 315.58㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所を運営する法人が所有 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵当権の設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸借(借家) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 始 | 終 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約の自動更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口の名称 | 苦情相談窓口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 011-856-5131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応している時間 | 平日 | 9時00分~17時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 | 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損害賠償保険の加入状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者等の意見を把握する体制、評価の実施状況等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該結果の開示状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型サービスの外部評価の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施した直近の年月日 (評価結果確定日) |
2020/01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結果の内容又は開示方法 | 運営推進会議 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDFファイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.介護サービス(予防を含む)を利用するに当たっての利用料等に関する事項
| 利用料等(利用者の負担額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食費 | 朝食 | 420円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食 | 420円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夕食 | 420円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| おやつ | 160円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊費 | (その額) | 2,800円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①その他 | ( | ) | (その額) | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (算定方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②その他 | ( | ) | (その額) | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (算定方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③その他 | ( | ) | (その額) | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (算定方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④その他 | ( | ) | (その額) | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (算定方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤その他 | ( | ) | (その額) | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (算定方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||