2025年06月04日13:23 公表
ケアコールセンターあんじゅう
1.事業所を運営する法人等に関する事項
| 法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (その他の場合、その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | (ふりがな) | かぶしきがいしゃあんじゅう |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社あんじゅう | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号の有無 | 法人番号の指定を受けている | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | 4440001004712 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の主たる 事務所の所在地 |
〒049-0111 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道北斗市七重浜1丁目4番17号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の連絡先 | 電話番号 | 0138-48-7731 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 0138-48-7732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://anjyuu.com/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の代表者の 氏名及び職名 |
氏名 | 黒田 義敬 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 代表取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の設立年月日 | 2005/08/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護サービスの種類 | か所数 | 事業所等の名称(主な事業所1箇所分を記載) | 所 在 地(主な事業所1箇所分を記載) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <居宅サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問介護 | 1 | ケアコールセンターあんじゅう | 北海道函館市日の出町3ー9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問看護 | 1 | ケアコールセンターあんじゅう | 北海道函館市日の出町3-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅療養管理指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所療養介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定施設入居者生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定福祉用具販売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <地域密着型サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間対応型訪問介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小規模多機能型 居宅介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型共同 生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅介護支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問 リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防居宅療養 管理指導 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防通所 リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防短期入所 生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防短期入所 療養介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定介護予防福祉 用具販売 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| <地域密着型介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防認知症 対応型通所介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護保険施設> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人福祉施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人保健施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護医療院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項
| 施設の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所の名称 | (ふりがな) | けあこーるせんたーあんじゅう | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ケアコールセンターあんじゅう | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の所在地 | 〒040-0022 | 市区町村コード | 函館市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (都道府県から番地まで) | 北海道函館市日乃出町3-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (建物名・部屋番号等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の連絡先 | 電話番号 | 0138-86-5420 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 0138-30-6636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://anjyuu.com/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険事業所番号 | 0191401009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設の管理者の氏名及び職名 | 氏名 | 森谷 真一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 管理者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日 (指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業の開始(予定)年月日 | 2018/9/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の年月日 | 2018/9/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の更新年月日(直近) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自家用車・市バス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の形態 | 一体型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他の訪問介護事業所等への一部委託の有無 | 定期巡回サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委託先事業所名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービス情報公表 URL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 随時対応サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委託先事業所名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービス情報公表 URL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 随時訪問サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委託先事業所名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービス情報公表 URL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問看護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委託先事業所名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービス情報公表 URL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連携する訪問看護事業所 | 1 | 事業所名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービス情報公表 URL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 事業所名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービス情報公表 URL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 事業所名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービス情報公表 URL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 事業所名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービス情報公表 URL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 事業所名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービス情報公表 URL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 事業所名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービス情報公表 URL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 事業所名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービス情報公表 URL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 事業所名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービス情報公表 URL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 事業所名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービス情報公表 URL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 事業所名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービス情報公表 URL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
| 職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | 4人 | 10人 | 0人 | 1人 | 15人 | 7.6人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 訪問介護員等 | 8人 | 2人 | 5人 | 0人 | 15人 | 7.9人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 看護師 | 3人 | 0人 | 4人 | 0人 | 7人 | 3人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 准看護師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理学療法士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 作業療法士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語聴覚士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 事務員 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他の従業者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 37.5時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 ※連携型の場合は、申請元事業所の情報を記入すること。 ※計画作成責任者は、上記のうちいずれかと兼務(重複)するものとする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者である訪問介護員等が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護福祉士 | 0人 | 10人 | 0人 | 4人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 実務者研修 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員初任者研修 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者であるオペレーターが有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師 | 3人 | 2人 | 4人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 准看護師 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護福祉士 | 0人 | 10人 | 0人 | 4人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 医師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護支援専門員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者の他の職務との兼務の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (資格等の名称) | 介護福祉士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 訪問介護員等 | オペレーター | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の採用者数 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当該職種として業務に従事した経験年数 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年~3年未満の者の人数 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3年~5年未満の者の人数 | 3人 | 0人 | 3人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5年~10年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10年以上の者の人数 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 保健師・看護師 | 准看護師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の採用者数 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当該職種として業務に従事した経験年数 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年~3年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3年~5年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5年~10年未満の者の人数 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10年以上の者の人数 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の健康診断の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | 個人研修計画書をたて問題点、評価を実施している。 毎月本社にて勉強会実施されている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アセッサー(評価者)の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段位取得者の人数 | レベル2① | レベル2② | レベル3 | レベル4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症に関する取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護指導者養成研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護実践者研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.介護サービスの内容に関する事項
| 事業所の運営に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、随時対応サービス及び随時訪問サービスについては、利用者からの随時の通報に適切に対応し、利用者が安心してその居宅での生活を送ることができるようにするものとする。 利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の地域密着型サービス事業所及び居宅サービス事業所、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。指定定期巡回・随時対応型訪問看護の提供の終了に関しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者等への情報の提供を行うものとする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスを提供している日時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該サービスを利用できる時間帯 | 24時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留意事項 | 排泄介助・服薬介助・入浴介助などが必要な要介護のご自宅へ、訪問介護員が1日複数回定期的に訪問します。 生活リズムの回復、ご家族の介護負担の軽減など、皆様が安心して在宅生活を送れるようにサポートします。 365日24時間の複数回訪問サービスですので、独居の方も安心です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所が通常時に介護サービスを提供する地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の事業の実施地域は、函館市日常生活圏域中央部第一(松風町、若松町、千歳町、新川町、上新川町、海岸町、大繩町、松川町 万代町、中島町、千代台町、堀川町、高盛町、宇賀浦町、日乃出町、的場町、金堀町、広野町)の区域 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの内容等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症専門ケア加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口腔連携強化加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緊急時訪問看護加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別管理加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別管理加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在宅での看取り(ターミナルケア)の対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退院時共同指導加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別な医療処置等の実施状況(記入日前月から直近1年間の状況) ※連携型の場合は「なし」で記入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経管栄養法(胃ろうを含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在宅中心静脈栄養法(IVH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 点滴・静脈注射 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 膀胱留置カテーテル | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腎ろう・膀胱ろう | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在宅酸素療法(HOT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人工呼吸療法(レスピレーター、ベンチレーター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在宅自己腹膜灌流(CAPD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人工肛門(ストマ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人工膀胱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気管カニューレ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吸引 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麻薬を用いた疼痛管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護・医療連携推進会議の開催状況(前年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (開催実績) | R6.8.10 | (参加者延べ人数) | 26人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (協議内容等) | 職員体制について コロナ対策 現状報告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの利用者への提供実績(記入日前月の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15人 | 15人 | 10人 | 10人 | 5人 | 55人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 6人 | 10人 | 3人 | 3人 | 3人 | 25人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口の名称 | ケアコールセンター あんじゅう | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0138-86-5420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応している時間 | 平日 | 8時30分~17時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜 | 8時30分~17時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜 | 8時30分~17時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日 | 8時30分~17時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損害賠償保険の加入状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供内容に関する特色等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | 定期巡回・随時対応訪問看護は、介護を必要とする方が、できる限り自宅で自立した生活を送れるよう、サポートする サービスの一つです。定期的な巡回サービスと利用者の必要に応じて随時対応するサービスとに分かれており、 24時間365日の対応を行っております。介護と看護の密な連携で一体型サービスを提供しています。 必要なケアを必要なタイミングで提供できるサービスです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者等の意見を把握する体制、評価の実施状況等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該結果の開示状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型サービスの外部評価の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施した直近の年月日(評価結果確定日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結果の内容又は開示方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDFファイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項
| 介護給付以外のサービスに要する費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、それに要する交通費の額及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動車を使用した場合の交通費は次の額とする。 1)事業所から片道5キロメートル未満 100円 2)事業所から片道5キロメートル以上 1キロメートルごとに 20円加算 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーターから利用者宅への連絡に必要な通話料の請求の有無及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その額、算定方法等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の実施の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||