2025年01月20日14:13 公表
グループホームえにしの家
記入日:2024年12月20日
| 介護サービスの種類 |
認知症対応型共同生活介護
|
|---|---|
| 所在地 |
〒038-1311 青森市浪岡大字浪岡字佐野14-1
|
| 連絡先 |
Tel:0172-62-4724/Fax:0172-62-4793
|
1.事業所を運営する法人等に関する事項
| 法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (その他の場合、その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | (ふりがな) | ゆうげんかいしゃ なみおかけあさーびす |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限会社 なみおかケアサービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号の有無 | 法人番号の指定を受けている | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | 3420002005530 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の主たる 事務所の所在地 |
〒038-1311 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
青森市浪岡大字浪岡字佐野14-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の連絡先 | 電話番号 | 0172-62-4724 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 0172-62-4793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | enishino-ie@ec6.technowave.ne.jp |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の代表者の 氏名及び職名 |
氏名 | 大泉 卓光 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 代表取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の設立年月日 | 2003/06/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護サービスの種類 | か所数 | 事業所等の名称(主な事業所1箇所分を記載) | 所 在 地(主な事業所1箇所分を記載) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <居宅サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅療養管理指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所療養介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定施設入居者生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定福祉用具販売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <地域密着型サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間対応型訪問介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型通所介護 | 1 | 認知症対応型デイサービスえにしの家 | 青森市浪岡大字浪岡字佐野14-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小規模多機能型 居宅介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型共同 生活介護 |
1 | グループホームえにしの家 | 青森市浪岡大字浪岡字佐野14-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅介護支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問 リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防居宅療養 管理指導 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防通所 リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防短期入所 生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防短期入所 療養介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定介護予防福祉 用具販売 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| <地域密着型介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防認知症 対応型通所介護 |
1 | 認知症対応型デイサービスえにしの家 | 青森市浪岡大字浪岡字佐野14-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 |
1 | グループホームえにしの家 | 青森市浪岡大字浪岡字佐野14-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護保険施設> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人福祉施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人保健施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護医療院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.介護サービス(予防を含む)を提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項
| 事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所の名称 | (ふりがな) | グループホームえにしの家 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| グループホームえにしの家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の所在地 | 〒038-1311 | 市区町村コード | 青森市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (都道府県から番地まで) | 青森市浪岡大字浪岡字佐野14-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (建物名・部屋番号等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の連絡先 | 電話番号 | 0172-62-4724 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 0172-62-4793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険事業所番号 | 0272300799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の管理者の氏名及び職名 | 氏名 | 田村 絵理子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 管理者兼計画作成担当者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日 (指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業の開始(予定)年月日 | 2005/07/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の年月日 | 介護サービス | 2005/07/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防サービス | 2006/04/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の更新年月日 (直近) |
介護サービス | 2022/07/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防サービス | 2022/07/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弘南バス「浪岡ザ・ビック」停留所で下車、県道「青森浪岡線」を青森空港方向へ徒歩5分で右折し、更に徒歩3分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者
| 職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者 | 0人 | 2人 | ― | ― | 2人 | 0.8人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 計画作成担当者 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0.8人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員 | 0人 | 13人 | 0人 | 1人 | 14人 | 13.8人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0.4人 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他の従業者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者である計画作成担当者のうち介護支援専門員の人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者である介護職員が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護福祉士 | 0人 | 5人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 実務者研修 | 0人 | 3人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員初任者研修 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護支援専門員 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 夜勤・宿直を行う従業者の人数 | 夜勤 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿直 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者の他の職務との兼務の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (資格等の名称) | 介護支援専門員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員1人当たりの利用者数 | 1.3人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 計画作成担当者 | 介護職員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | 4人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当該職種として業務に従事した経験年数 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 4人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年~3年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3年~5年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 3人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5年~10年未満の者の人数 | 1人 | 0人 | 4人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10年以上の者の人数 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の健康診断の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | ・職員の経験年数に応じて外部の研修に参加。 ・学習委員会を設置し定期的に勉強会を実施。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アセッサー(評価者)の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段位取得者の人数 | レベル2① | レベル2② | レベル3 | レベル4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症に関する取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護指導者養成研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護実践者研修修了者の人数 | 4人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
| 事業所の運営に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立ったサービスの提供と可能な限り自立した生活が出来るように、「自立支援」をサービスの基本とする。 2.明るく家庭的な雰囲気のもと、互いに助け合い生活が営まれるよう援助する。 3.地域との交流を行い家庭的な環境を提供することに努める。 4. 町内会、居宅介護支援事業者、他の介護福祉施設、医療サービス提供者等と密接な連携をとって、介護をする。 5.家族関係者のみならず、地域に対しても情報開示し、常にサービスの向上に努める。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防および介護度進行予防に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.可能な限り自立した生活が出来るように、「自立支援」をサービスの基本とする。 2.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたったサービスの提供に努める。 3.明るく家庭的な雰囲気のもと、互いに助け合い生活が営まれるよう援助する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの内容、入居定員等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間支援体制加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間支援体制加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 若年性認知症利用者受入加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入院時費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看取り介護加算(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療連携体制加算(Ⅰ)イ(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療連携体制加算(Ⅰ)ロ(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療連携体制加算(Ⅰ)ハ(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療連携体制加算(Ⅱ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力医療機関連携加算(相談・診療を行う体制を常時確保している協力医療機関と連携している場合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力医療機関連携加算(上記以外の医療機関と連携している場合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退居時情報提供加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退居時相談援助加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症専門ケア加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症チームケア推進加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症チームケア推進加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栄養管理体制加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口腔衛生管理体制加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科学的介護推進体制加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新興感染症等施設療養費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共用型指定認知症対応型通所介護の提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力医療機関(入所者の病状の急変時等において相談対応を行う体制を常時確保) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その名称) | 青森市立浪岡病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力医療機関(診療の求めがあった場合において診療を行う体制を常時確保) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その名称) | 青森市立浪岡病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記以外の協力医療機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新興感染症発生時に対応を行う医療機関との連携 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (医療機関の名称) | 青森市立浪岡病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力歯科医療機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その名称) | 平井歯科医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師の確保方法 | 職員として配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (契約の場合、契約先の名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| バックアップ施設の名称 | 特別養護老人ホーム さんふじ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (協力の内容) | 共同生活住居から退居する者に対するサービス提供体制を確保するため、協力が必要とされる場合にはできる範囲で協力する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営推進会議の開催状況(前年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (開催実績) | 6回 | (参加者延べ人数) | 12人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (協議内容等) | ・利用者状況 ・活動状況 ・地域交流における意見交換等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域・市町村との連携状況 | 運営推進委員を委託 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用に当たっての条件 | 1.要支援2、要介護者(要介護1~5)であって、かつ認知症の状態にある方。 2.少人数による共同生活を営むことに支障がない方。 3.医療機関において常時治療をする必要がない方。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退居に当たっての条件 | 1.利用者が病院又は診療所に入院し、明らかに2週間以内に退院できる見込みがない場合又は入院後2週間を経過しても退 院できないことが明らかになった場合。 2.利用料金の支払が正当な理由なく遅延し、2ヶ月分が滞納となった場合。 3.介護保険給付でサービスを受けていた利用者のの要介護認定区分が非該当もしくは要支援1と認定された場合。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入居定員 | 2ユニット18人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型共同生活介護の入居者の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入居者の人数 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65歳以上75歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75歳以上85歳未満 | 0人 | 0人 | 3人 | 0人 | 0人 | 1人 | 4人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85歳以上 | 0人 | 1人 | 4人 | 7人 | 2人 | 0人 | 14人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入居者の平均年齢 | 89.0歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入居者の男女別人数 | 男性 | 0人 | 女性 | 18人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 入居率(一時的に不在となっている者を含む) | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型共同生活介護を退居した者の人数(前年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退 去 先 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自宅等 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 特別養護老人ホーム以外の社会福祉施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 | 1人 | 0人 | 5人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 死亡者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入居者の入居期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入居期間 | 6か月未満 | 6か月以上 1年未満 |
1年以上 3年未満 |
3年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 | |||||||||||||||||||||||||||
| 入居者数 | 2人 | 4人 | 5人 | 3人 | 3人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスを提供する事業所、設備等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物形態 | 単独型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物構造 | 木造亜鉛鋼板葺造り1階建ての1階部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広さ等 | 敷地面積 | 延床面積 | 1室当たりの居室面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,943.78㎡ | 690.63㎡ | 12.63㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二人部屋の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同便所の設置数 | 男子便所 | 0か所 | (うち車いす等の対応が可能な数) | 0か所 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 女子便所 | 0か所 | (うち車いす等の対応が可能な数) | 0か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 男女共用便所 | 2か所 | (うち車いす等の対応が可能な数) | 2か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 個室の便所の設置数 | 18か所 | (個室における便所の設置割合) | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (うち車いす等の対応が可能な数) | 18か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浴室の設備状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浴室の総数 | 2か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2か所 | 0か所 | 0か所 | 0か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の浴室の設備の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居間、食堂、台所の設備状況 | ・居間、食堂は1ユニットごと47.82㎡の広がりをもって、フローリング一部絨毯部分では横になってくつろげる。 ・台所は16.56㎡でIH方式となっている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入居者等が調理を行う設備状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の共用施設の設備状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリアフリーの対応状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | ・全館段差がなく、手すりを設置 ・玄関にスロープ設置 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消火設備等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | 全室にスプリンクラー設置済み | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緊急通報装置の設置状況 | 一部あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外線電話回線の設置状況 | 一部あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| テレビ回線の設置状況 | 各居室内にあり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の敷地に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敷地の面積 | 6,943.78㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所を運営する法人が所有 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵当権の設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸借(借地) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 始 | 2009/06/01 | 終 | 2029/05/31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 契約の自動更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の建物に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物の延床面積 | 690.63㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所を運営する法人が所有 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵当権の設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸借(借家) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 始 | 2009/06/01 | 終 | 2029/05/31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 契約の自動更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口の名称 | えにしの家苦情窓口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0172-62-4724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応している時間 | 平日 | 0時00分~0時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜 | 0時00分~0時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜 | 0時00分~0時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日 | 0時00分~0時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留意事項 | 24時間対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損害賠償保険の加入状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供内容に関する特色等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | 利用者・ご家族・地域の皆様との〝ご縁〟を大切にし、家庭的な雰囲気の住まいの空間において、明るく楽しく可能な限り自立した生活を維持できるよう、利用者の立場に立った介護を心掛けています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
