2015年09月16日10:39 公表
小規模多機能型居宅介護施設 なでしこ
記入日:2015年09月10日
| 介護サービスの種類 |
小規模多機能型居宅介護
|
|---|---|
| 所在地 |
〒329-3215 栃木県那須郡那須町大字寺子乙3972-2
|
| 連絡先 |
Tel:0287-74ー2225/Fax:0287-74-2226
|
1.事業所を運営する法人等に関する事項
| 法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (その他の場合、その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | (ふりがな) | ユウゲンカイシャ ヴァントーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限会社 ヴァントーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の主たる 事務所の所在地 |
〒255-0003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川県中郡大磯町大磯1019-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の連絡先 | 電話番号 | 0463-61-2321 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 0463-60-2328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の代表者の 氏名及び職名 |
氏名 | 藤田 和雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の設立年月日 | 1995/12/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護サービスの種類 | か所数 | 主な事業所等の名称 | 所 在 地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <居宅サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問介護 | 1 | 訪問介護事業所「せせらぎ」 | 大田原市山の手2丁目13-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅療養管理指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所療養介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定施設入居者生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定福祉用具販売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <地域密着型サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間対応型訪問介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小規模多機能型 居宅介護 |
1 | 小規模多機能型居宅介護施設あかとんぼ | 矢板市片岡1174-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型共同 生活介護 |
1 | グループホーム ヴィエント | 矢板市片岡1174-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 複合型サービス (看護小規模多機能型居宅介護) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅介護支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問介護 | 1 | 訪問介護事業所「せせらぎ」 | 大田原市山の手2丁目13-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問 リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防居宅療養 管理指導 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防通所 リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防短期入所 生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防短期入所 療養介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定介護予防福祉 用具販売 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| <地域密着型介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防認知症 対応型通所介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 |
1 | 小規模多機能型居宅介護施設あかとんぼ | 矢板市片岡1174-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 |
1 | グループホーム ヴィエント | 矢板市片岡1174-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護保険施設> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人福祉施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人保健施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護療養型医療施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.介護サービス(予防を含む)を提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項
| 事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所の名称 | (ふりがな) | しょうきぼたきのうがたきょたくかいごしせつ なでしこ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小規模多機能型居宅介護施設 なでしこ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の所在地 | 〒329-3215 | 市区町村コード | 那須町 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (都道府県から番地まで) | 栃木県那須郡那須町大字寺子乙3972-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (建物名・部屋番号等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の連絡先 | 電話番号 | 0287-74ー2225 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 0287-74-2226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サテライト事業所 | (そのか所数) | か所 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険事業所番号 | 0992500140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の管理者の氏名及び職名 | 氏名 | 田代 裕樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 管理者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日 (指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業の開始(予定)年月日 | 2015/05/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の年月日 | 介護サービス | 2015/05/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防サービス | 2015/05/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の更新年月日 (直近) |
介護サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JR黒田原駅から徒歩10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項
| 職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 非専従 | 専従 | 非専従 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者 | 1人 | 0人 | ― | ― | 1人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 介護支援専門員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員 | 0人 | 0人 | 6人 | 0人 | 6人 | 5.75人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0.8人 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他の従業者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者である介護職員が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 非専従 | 専従 | 非専従 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護福祉士 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 実務者研修 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員初任者研修 | 0人 | 0人 | 4人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護支援専門員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 夜勤・宿直を行う従業者の人数 | 夜勤 | 1人 | (うち併設施設等との兼務) | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 宿直 | 0人 | (うち併設施設等との兼務) | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者の他の職務との兼務の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (資格等の名称) | 介護福祉士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 介護支援専門員 | その他の従業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 業務に従事した経験年数 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 5人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年~3年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3年~5年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5年~10年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10年以上の者の人数 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の健康診断の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | 毎月テーマ決めて研修会を実施している。 法人グループ全体の研修を年2回ほど実施している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アセッサー(評価者)の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段位取得者の人数 | レベル2① | レベル2② | レベル3 | レベル4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部評価の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
| 事業所の運営に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ご利用者様やご家族の心身の状況・環境やニーズを掌握し、在宅を中心に通い・泊り・訪問のサービスを利用しながら、可能な限りその人らしい自立した生活を営むことができるよう365日24時間体制で支援するとともにご家族の身体及び精神的負担の軽減を図ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防および介護度進行予防に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご利用いただく中で、レクリエーションや機能訓練の時間を設け、楽しみながら身体機能の維持と向上に努めていただけるよう工夫していきます。 また、ご自身の持てる力を発揮していただける環境作りに努めていきます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業時間等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業時間 | 通いサービス | 7時00分~20時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊サービス | 20時00分~07時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問サービス | 24時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外対応の実績 (記入日前月の前1年間の状況) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の事業の実施地域 | 那須町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の送迎の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの内容等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症加算(Ⅰ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症加算(Ⅱ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員配置加算(Ⅰ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員配置加算(Ⅱ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員配置加算(Ⅲ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問体制強化加算(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看取り連携体制加算(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合マネジメント体制強化加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期利用居宅介護の提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供内容に関する特色等 | 通いの時間帯を朝7時から夜8時までとすることで、在宅の生活の継続支援をさせていただきます。7時に通いでいらして朝食を召し上げっていただいたり、夕食を召し上がっていただいてからお送りする利用も可能です。また、通いの予定を訪問に切り替えたり、急なお泊りにも出来る限り柔軟に対応させていただきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス利用に当たっての 留意事項 |
サービスの利用には介護認定取得が必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体験利用の内容 | 通いでのお試しが可能です。ただし、食事代金600円が必要となります。(お食事の方のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力医療機関の名称 | 見川医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (協力の内容) | 利用者に急変及び診察が必25要時に可能な範囲で診察・相談等の対応をしていただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力歯科医療機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (協力の名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (協力の内容) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| バックアップ施設の名称 | 介護老人保健施設 秋桜の家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (協力の内容) | 在宅生活が困難になってしまわれた場合の入居の相談に応じていただき、安心して生活できるよう協力体制をいただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営推進会議の開催状況(前年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (開催実績) | なし | (参加者延べ人数) | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (協議内容等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域・市町村との連携状況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小規模多機能型居宅介護の登録者の状況(記入日前月の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録定員 | 25人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通いサービス利用定員 | 15人 | 宿泊サービス利用定員 | 9人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 65歳未満 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||
| 65歳以上75歳未満 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||
| 75歳以上85歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||
| 85歳以上 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||
| 登録者の平均年齢 | 79.5歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録者の男女別人数 | 男性 | 2人 | 女性 | 4人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの利用者への提供実績(記入日前月の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 通いサービス | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 | 5人 | |||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
| 宿泊サービス | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
| 訪問サービス | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスを提供する事業所、設備等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物形態 | 単独型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物構造 | 木造り1階建ての1階部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広さ等 | 敷地面積 | 延床面積 | 居間及び食堂の面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,315.46㎡ | 359.11㎡ | 71.1㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊室について | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個室 | 9室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1室当たりの居室面積 | 78.7㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記以外の宿泊室 | 0室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便所の設置数 | 4か所 | (うち手すりの設置がある数) | 4か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (うち車いす等の対応が可能な数) | 4か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリアフリーの対応状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | 玄関・ホール・食堂・居室・脱衣室・浴室 すべてフラットな状態になっています。必要と思われる所には手すりが設置されてています。廊下幅も広く取り動き易いよう考慮されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消火設備等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | 消火器・非常通報・スプリンクラー・誘導灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の敷地に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敷地の面積 | 2,315.46㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所を運営する法人が所有 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵当権の設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸借(借地) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 始 | 終 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約の自動更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の建物に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物の延床面積(併設している施設等を含む) | 359.11㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所を運営する法人が所有 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵当権の設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸借(借家) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 始 | 終 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約の自動更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口の名称 | 苦情の窓口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0287-74-2225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応している時間 | 平日 | 8時30分~17時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損害賠償保険の加入状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者等の意見を把握する体制、評価の実施状況等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該結果の開示状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型サービスの評価の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施した直近の年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結果の内容又は開示方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.介護サービス(予防を含む)を利用するに当たっての利用料等に関する事項
| 利用料等(利用者の負担額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食費 | 朝食 | 400円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食 | 600円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夕食 | 500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| おやつ | 0円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊費 | (その額) | 1,700円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①その他 | ( | ) | (その額) | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (算定方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②その他 | ( | ) | (その額) | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (算定方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③その他 | ( | ) | (その額) | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (算定方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④その他 | ( | ) | (その額) | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (算定方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤その他 | ( | ) | (その額) | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (算定方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||