2025年09月26日15:03 公表
グループホーム 桐の家
1.事業所を運営する法人等に関する事項
| 法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人等の名称 | 法人等の種類 | 医療法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (その他の場合、その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | (ふりがな) | いりょうほうじん しゅんこうかい |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療法人 春香会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号の有無 | 法人番号の指定を受けている | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | 5070005005066 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の主たる 事務所の所在地 |
〒376-0102 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
群馬県みどり市大間々町桐原1570-498 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の連絡先 | 電話番号 | 0277-72-0202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 0277-72-0215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.printemps-oomama.com/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の代表者の 氏名及び職名 |
氏名 | 奥野 薫 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 理事長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の設立年月日 | 1996/07/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護サービスの種類 | か所数 | 事業所等の名称(主な事業所1箇所分を記載) | 所 在 地(主な事業所1箇所分を記載) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <居宅サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問介護 | 1 | ヘルパーステーション プランタン | 群馬県みどり市大間々町桐原1570-498 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問リハビリテーション | 1 | クリニック樹 訪問リハビリテーション | 群馬県みどり市笠懸町阿左美1449-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅療養管理指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所リハビリテーション | 1 | 介護老人保健施設 プランタンおおまま | 群馬県みどり市大間々町桐原1570-498 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所療養介護 | 1 | 介護老人保健施設 プランタンおおまま | 群馬県みどり市大間々町桐原1570-498 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定施設入居者生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定福祉用具販売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <地域密着型サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間対応型訪問介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型通所介護 | 2 | グループホーム プランタンの家 グループホーム 桐の家 |
群馬県みどり市大間々町桐原1570-203 群馬県みどり市大間々町桐原634 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 小規模多機能型 居宅介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型共同 生活介護 |
2 | グループホーム プランタンの家 グループホーム 桐の家 |
群馬県みどり市大間々町桐原1570-203 群馬県みどり市大間々町桐原634 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅介護支援 | 1 | プランタン介護支援事業所 | 群馬県みどり市大間々町桐原1570-498 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問 リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防居宅療養 管理指導 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防通所 リハビリテーション |
1 | 介護老人保健施設 プランタンおおまま | 群馬県みどり市大間々町桐原1570-498 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防短期入所 生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防短期入所 療養介護 |
1 | 介護老人保健施設 プランタンおおまま | 群馬県みどり市大間々町桐原1570-498 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定介護予防福祉 用具販売 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| <地域密着型介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防認知症 対応型通所介護 |
2 | グループホーム プランタンの家 グループホーム 桐の家 |
群馬県みどり市大間々町桐原1570-203 群馬県みどり市大間々町桐原634 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 |
2 | グループホーム プランタンの家 グループホーム 桐の家 |
群馬県みどり市大間々町桐原1570-203 群馬県みどり市大間々町桐原634 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護保険施設> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人福祉施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人保健施設 | 1 | 介護老人保健施設 プランタンおおまま | 群馬県みどり市大間々町桐原1570-498 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護医療院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.介護サービス(予防を含む)を提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項
| 事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所の名称 | (ふりがな) | ぐるーぷほーむ きりのいえ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| グループホーム 桐の家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の所在地 | 〒376-0102 | 市区町村コード | みどり市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (都道府県から番地まで) | 群馬県みどり市大間々町桐原634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (建物名・部屋番号等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の連絡先 | 電話番号 | 0277-72-0202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 0277-72-0215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.printemps-oomama.com/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険事業所番号 | 1073000174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の管理者の氏名及び職名 | 氏名 | 増田 明子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 介護支援専門員・准看護師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日 (指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業の開始(予定)年月日 | 2003/02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の年月日 | 介護サービス | 2003/02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防サービス | 2006/04/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の更新年月日 (直近) |
介護サービス | 2018/05/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防サービス | 2018/05/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・上毛電鉄、東武浅草桐生線、赤城駅より徒歩20分 ・わたらせ渓谷鉄道、大間々駅より徒歩10分 ・北関東自動車道、太田藪塚ICより国道R122及びR353を通り車で30分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者
| 職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者 | 0人 | 1人 | ― | ― | 1人 | 0.1人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 計画作成担当者 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0.2人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員 | 2人 | 3人 | 0人 | 0人 | 5人 | 5人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0.1人 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他の従業者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者である計画作成担当者のうち介護支援専門員の人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者である介護職員が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護福祉士 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 実務者研修 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員初任者研修 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護支援専門員 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 夜勤・宿直を行う従業者の人数 | 夜勤 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿直 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者の他の職務との兼務の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (資格等の名称) | 准看護師・介護支援専門員・歯科衛生士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員1人当たりの利用者数 | 0.4人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 計画作成担当者 | 介護職員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当該職種として業務に従事した経験年数 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年~3年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3年~5年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5年~10年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10年以上の者の人数 | 1人 | 0人 | 5人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の健康診断の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | グループホーム大会や交換研修等の協会の研修事業には参加するようにしている。 内部研修は毎月実施して職員各人のケア技術の向上を目指している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アセッサー(評価者)の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段位取得者の人数 | レベル2① | レベル2② | レベル3 | レベル4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症に関する取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護指導者養成研修修了者の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護実践者研修修了者の人数 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
| 事業所の運営に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認知症を有する要介護・要支援高齢者の様々な生活ニーズに応えられるようなケアを行い、ご高齢者の自立を支援する。 9人定員という小グループに於いて、明るく家庭的な雰囲気のもと、地域との交流やご家族との結びつきを重視した運営を行う。 長期入所のみならず、短期の利用や通所利用により介護しているご家族のレスパイトケアを支援する。 グループホーム単独ではなく、法人内の老人保健施設やヘルパーステーション、通所リハビリテーション、居宅支援事業所と協力のうえ合同で納涼祭を毎年開催し、地域やご家族との交流が図れる機会を提供する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防および介護度進行予防に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家庭的な環境のもと、入浴、排泄、食事、レクリエーション、季節の行事等の日常的なお世話をご提供することで、認知症の症状のあるご高齢者が能力に応じた自立した生活を営むことができるようにし、グループホームでの生活を通し生きがいを感じていただくことで、介護予防につながるケアを実践する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの内容、入居定員等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間支援体制加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間支援体制加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 若年性認知症利用者受入加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入院時費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看取り介護加算(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療連携体制加算(Ⅰ)イ(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療連携体制加算(Ⅰ)ロ(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療連携体制加算(Ⅰ)ハ(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療連携体制加算(Ⅱ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力医療機関連携加算(相談・診療を行う体制を常時確保している協力医療機関と連携している場合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力医療機関連携加算(上記以外の医療機関と連携している場合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退居時情報提供加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退居時相談援助加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症専門ケア加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症チームケア推進加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症チームケア推進加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栄養管理体制加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口腔衛生管理体制加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科学的介護推進体制加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共用型指定認知症対応型通所介護の提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力医療機関(入所者の病状の急変時等において相談対応を行う体制を常時確保) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その名称) | 桐生工業/恵愛堂病院/高木病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力医療機関(診療の求めがあった場合において診療を行う体制を常時確保) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その名称) | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記以外の協力医療機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その名称) | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新興感染症発生時に対応を行う医療機関との連携 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (医療機関の名称) | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力歯科医療機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その名称) | はが歯科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師の確保方法 | 職員として配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (契約の場合、契約先の名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| バックアップ施設の名称 | 介護老人保健施設 プランタンおおまま | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (協力の内容) | ・リハビリの相談及び指導や装具の取り扱いに関する助言、指導 ・行事、レクへの合同参加 ・医療、看護、介護に対する相談、援助 ・内部研修合同実施 ・緊急時の連絡受入及び対応 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営推進会議の開催状況(前年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (開催実績) | なし | (参加者延べ人数) | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (協議内容等) | 新型コロナウイルス感染対策で開催を中止しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域・市町村との連携状況 | 10数年前より市や介護相談員の受け入れを行ない、運営協議会の会議にも参加して頂き、定期的に報告をしている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用に当たっての条件 | ・要介護者、要支援者で認知症の状態にある方。 ・共同生活が営める方。 ・認知症となる原因疾患が急性状態にない方。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退居に当たっての条件 | ・要介護認定において自立又は要支援1と認定された場合。 ・共同生活を営むことが困難な場合。 ・但し病院入院中に部屋をキープしておくことは可能です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入居定員 | 1ユニット9人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型共同生活介護の入居者の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入居者の人数 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65歳以上75歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75歳以上85歳未満 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 2人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85歳以上 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入居者の平均年齢 | 76歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入居者の男女別人数 | 男性 | 2人 | 女性 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 入居率(一時的に不在となっている者を含む) | 22.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型共同生活介護を退居した者の人数(前年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退 去 先 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自宅等 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 特別養護老人ホーム以外の社会福祉施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 死亡者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入居者の入居期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入居期間 | 6か月未満 | 6か月以上 1年未満 |
1年以上 3年未満 |
3年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 | |||||||||||||||||||||||||||
| 入居者数 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスを提供する事業所、設備等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物形態 | 単独型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物構造 | 木造り2階建ての1.2階部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広さ等 | 敷地面積 | 延床面積 | 1室当たりの居室面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 694.94㎡ | 430㎡ | 9㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二人部屋の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同便所の設置数 | 男子便所 | 0か所 | (うち車いす等の対応が可能な数) | 0か所 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 女子便所 | 0か所 | (うち車いす等の対応が可能な数) | 0か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 男女共用便所 | 4か所 | (うち車いす等の対応が可能な数) | 4か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 個室の便所の設置数 | 4か所 | (個室における便所の設置割合) | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (うち車いす等の対応が可能な数) | 4か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浴室の設備状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浴室の総数 | 1か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1か所 | 0か所 | 0か所 | 0か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の浴室の設備の状況 | 浴室乾燥機、手すり、扇風機、エアコン、浴室用シャワーチェア、バリアフリー浴槽、換気扇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居間、食堂、台所の設備状況 | オーブンレンジ、IHクッキングヒーター、エアコン、炊飯器、冷蔵庫、テレビ、テーブル、椅子、換気扇、食器棚、電気ポット、食器洗浄機、CDラジカセ、手洗い設備、出窓、ソファ、加湿付き空気清浄機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入居者等が調理を行う設備状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の共用施設の設備状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリアフリーの対応状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | 全館バリアフリー、手すり、車椅子、歩行器使用可能、エレベーター完備、居室ドア・トイレドアは引き戸式、玄関前に手すり付きスロープ有り。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消火設備等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | スプリンクラー、自動火災通報装置、報知設備、消火器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緊急通報装置の設置状況 | 各居室内にあり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外線電話回線の設置状況 | 一部あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| テレビ回線の設置状況 | 各居室内にあり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の敷地に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敷地の面積 | 694.94㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所を運営する法人が所有 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵当権の設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸借(借地) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 始 | 終 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約の自動更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の建物に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物の延床面積 | 430㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所を運営する法人が所有 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵当権の設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸借(借家) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 始 | 終 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約の自動更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口の名称 | 苦情処理担当係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0277-72-0218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応している時間 | 平日 | 7時00分~19時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜 | 7時00分~19時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜 | 7時00分~19時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日 | 7時00分~19時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留意事項 | 事業所内カウンターと利用料支払い窓口事務局の老人保健施設の両方に投書箱を設置しており、どちらでもご利用可能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損害賠償保険の加入状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供内容に関する特色等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | ・利用サービス計画の立案 ・入浴、排泄、食事、着替え等の介助 ・日常生活の世話、日常生活の中での機能訓練、相談、援助 ・理容サービス、レクリエーションや行事、体操、調理、園芸、畑作り、ドライブ、ハンドベル、運動会、カラオケ等の実施。 ・介護保険証更新手続き代行 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
