2025年10月31日13:14 公表
SOMPOケア 江東 福祉用具
記入日:2025年09月08日
| 介護サービスの種類 |
特定福祉用具販売
|
|---|---|
| 所在地 |
〒135-0016 東京都江東区東陽5-30-13 東京原木会館 7階
|
| 連絡先 |
Tel:03-6666-4963/Fax:03-6666-4970
|
1.事業所を運営する法人等に関する事項
| 法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (その他の場合、その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | (ふりがな) | そんぽけあかぶしきがいしゃ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| SOMPOケア株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号の有無 | 法人番号の指定を受けている | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | 1260001015656 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の主たる 事務所の所在地 |
〒140-0002 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都品川区東品川四丁目12番8号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の連絡先 | 電話番号 | 03-6455-8560 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 03-5783-4170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.sompocare.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の代表者の 氏名及び職名 |
氏名 | 鷲見 隆充 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 代表取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の設立年月日 | 1997/5/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護サービスの種類 | か所数 | 事業所等の名称(主な事業所1箇所分を記載) | 所 在 地(主な事業所1箇所分を記載) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <居宅サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問介護 | 52 | SOMPOケア 江東 訪問介護 | 東京都江東区東陽5-30-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問看護 | 6 | SOMPOケア 葛飾 訪問看護 | 東京都葛飾区青戸3-33-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅療養管理指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所介護 | 13 | SOMPOケア ハッピーデイズ立石 | 東京都葛飾区立石2-16-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所生活介護 | 1 | SOMPOケア 堀ノ内 ショートステイ | 東京都杉並区堀ノ内2-19-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所療養介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定施設入居者生活介護 | 74 | そんぽの家 錦糸町 | 東京都江東区毛利2丁目7-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具貸与 | 6 | SOMPOケア 江東 福祉用具 | 東京都江東区東陽5-30-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定福祉用具販売 | 6 | SOMPOケア 江東 福祉用具 | 東京都江東区東陽5-30-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <地域密着型サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 |
30 | SOMPOケア 江東 定期巡回 | 東京都江東区東陽5-30-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間対応型訪問介護 | 25 | SOMPOケア 江東 夜間訪問介護 | 東京都江東区東陽5-30-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型通所介護 | 2 | SOMPOケア 成田 デイサービス | 東京都杉並区成田西3-7-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型通所介護 | 1 | SOMPOケア 堀ノ内 デイサービス | 東京都杉並区堀ノ内2-19-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小規模多機能型 居宅介護 |
2 | SOMPOケア いきいき小日向 小規模多機能 | 東京都文京区小日向2-8-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型共同 生活介護 |
3 | SOMPOケア そんぽの家GH桜台 | 東京都練馬区桜台2-29-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅介護支援 | 40 | SOMPOケア 江東 居宅介護支援 | 東京都江東区東陽5-30-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問看護 | 6 | SOMPOケア 葛飾 訪問看護 | 東京都葛飾区青戸3-33-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問 リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防居宅療養 管理指導 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防通所 リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防短期入所 生活介護 |
1 | SOMPOケア 堀ノ内 ショートステイ | 東京都杉並区堀ノ内2-19-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防短期入所 療養介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 |
64 | そんぽの家 錦糸町 | 東京都江東区毛利2丁目7-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防福祉用具貸与 | 6 | SOMPOケア 江東 福祉用具 | 東京都江東区東陽5-30-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定介護予防福祉 用具販売 |
6 | SOMPOケア 江東 福祉用具 | 東京都江東区東陽5-30-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <地域密着型介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防認知症 対応型通所介護 |
1 | SOMPOケア 堀ノ内 デイサービス | 東京都杉並区堀ノ内2-19-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 |
2 | SOMPOケア いきいき小日向 小規模多機能 | 東京都文京区小日向2-8-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 |
3 | SOMPOケア そんぽの家GH桜台 | 東京都練馬区桜台2-29-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防支援 | 4 | 新宿区若松町高齢者総合相談センター | 東京都新宿区戸山2-27-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護保険施設> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人福祉施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人保健施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護医療院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.介護サービス(予防を含む)を提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項
| 事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所の名称 | (ふりがな) | そんぽけあ こうとう ふくしようぐ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SOMPOケア 江東 福祉用具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の所在地 | 〒135-0016 | 市区町村コード | 江東区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (都道府県から番地まで) | 東京都江東区東陽5-30-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (建物名・部屋番号等) | 東京原木会館 7階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の連絡先 | 電話番号 | 03-6666-4963 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 03-6666-4970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険事業所番号 | 1370806893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の管理者の氏名及び職名 | 氏名 | 大金 一也 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 管理者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日 (指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業の開始(予定)年月日 | 2023/3/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の年月日 | 介護サービス | 2023/3/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防サービス | 2023/3/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の更新年月日 (直近) |
介護サービス | 2023/3/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防サービス | 2023/3/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電車・バスなど、公共交通手段 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩7分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項
| 職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具専門相談員 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 事務員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他の従業者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者である福祉用具専門相談員が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護福祉士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 義肢装具士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 准看護師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理学療法士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 作業療法士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 実務者研修 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員初任者研修 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具専門相談員指定講習の課程を修了 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者の他の職務との兼務の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (資格等の名称) | 福祉用具専門相談員指定講習の課程を修了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具専門相談員1人当たりの1か月の利用者数 | 30人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 福祉用具専門相談員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該職種として業務に従事した経験年数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年~3年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3年~5年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5年~10年未満の者の人数 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10年以上の者の人数 | 2人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の健康診断の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | 事業所定例研修を月1回 年10回、他コンプライアンス研修、虐待防止研修、または介護技術研修、計画作成者研修棟を実施しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症に関する取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護指導者養成研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護実践者研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
| 事業所の運営に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1. 事業の実施にあたっては、利用者の心身の状況、希望およびその置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具の貸与を行うものとする。 2. 事業の実施にあたっては、関係市区町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービス、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の介護予防サービス事業者、他の居宅サービス事業者、その他の保健・医療・福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 3. 前各項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」に定める内容を遵守し、事業を実施する。" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスを提供している日時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の営業時間 | 平日 | 9時0分~18時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留意事項 | 緊急を要する場合などは、上記の営業日、営業時間に限らず、ご相談を承ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所が通常時に介護サービスを提供する地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都(離島除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの内容等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定福祉用具販売の種目の配送に係る業務の委託状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一部実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (委託先の名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全て実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (委託先の名称) | ウェルファン、パラマウントケア、フロンティア、フランスベッド、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービス利用者への提供実績(記入日前月の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腰掛便座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
| 自動排泄処理装置の交換可能部品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
| 排泄予測支援機器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
| 入浴補助用具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 2人 | 2人 | 1人 | 7人 | ||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 1人 | 1人 | 4人 | 5人 | 3人 | 1人 | 15人 | |||||||||||||||||||||||||
| 簡易浴槽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
| 移動用リフトのつり具の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
| スロープ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
| 歩行器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
| 歩行補助つえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
| 利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口の名称 | お客様相談室窓口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0120-65-1192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応している時間 | 平日 | 9時0分~18時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 | 土日祝日および年末年始(12/29~1/3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供内容に関する特色等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | ご利用者さまの意思を尊重し、心身の特性に合わせた自立支援サービスを提供することを通じて、 生活の質の向上を目指します。また、地域とのかかわりを深め、ご利用者さまの地域での暮らしを支えます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損害賠償保険の加入状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該結果の開示状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施した直近の年月日(評価結果確定日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施した評価機関の名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該結果の開示状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.介護サービス(予防を含む)を利用するに当たっての利用料等に関する事項
| 介護給付サービスに要する費用のうち、利用者が負担すべき費用(利用者負担1割の場合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定福祉用具販売の種目 | 最低の額 | 最高の額 | 種類の数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 腰掛便座 | 805円 | 358,800円 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動排泄処理装置の交換可能部品 | 2,200円 | 4,950円 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 排泄予測支援機器 | 10,780円 | 9,900円 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 入浴用いす | 1,056円 | 120,800円 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 浴槽用手すり | 2,596円 | 5,610円 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 浴槽内いす | 1,331円 | 3,190円 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 入浴台 | 1,999円 | 5,808円 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 浴室内すのこ | 2,310円 | 10,000円 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 浴槽内すのこ | 6,116円 | 8,000円 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 入浴用介助ベルト | 1,045円 | 3,850円 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 簡易浴槽 | 12,001円 | 327,800円 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動用リフトのつり具の部分 | 4,180円 | 6,600円 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| スロープ | 176円 | 5,940円 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歩行器 | 1,990円 | 5,480円 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歩行補助つえ | 700円 | 4,500円 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護給付以外のサービスに要する費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、それに要する交通費の額及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| "利用者の選定により次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う福祉用具貸与に要した交通費は、利用者からその実費の支払いを受けることができるものとする。受領する実費は、事業所と利用者宅までの標準的な訪問経路の区間で、通常の事業の実施地域を越えた地点から目的地までの区間における往復の自動車使用時の経費[19円/km](税込)とする。 通常の事業の実施地域以外における福祉用具貸与を提供するため、利用者宅に自動車で訪問する場合において、やむを得ず有料道路、有料駐車場等を使用する場合には、その通行料、駐車場代は、利用者から支払いを受けることができるものとする。" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合、それに要する費用の額及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具等の搬入または搬出業務の際に、特別な作業や措置が必要な場合には、当該処置に要するの費用を別途利用者に請求できるものする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||