2025年01月31日14:50 公表
優っくり小規模多機能介護奥沢
1.事業所を運営する法人等に関する事項
| 法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人等の名称 | 法人等の種類 | 社会福祉法人(社協以外) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (その他の場合、その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | (ふりがな) | しゃかいふくしほうじん ほうゆうかい |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉法人 奉優会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号の有無 | 法人番号の指定を受けている | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | 9010905000820 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の主たる 事務所の所在地 |
〒154-0012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都世田谷区駒沢1-4-5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の連絡先 | 電話番号 | 03-5612-3770 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 03-5712-3771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.foryou.or.jp/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の代表者の 氏名及び職名 |
氏名 | 香取 眞惠子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 理事長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の設立年月日 | 1999/11/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護サービスの種類 | か所数 | 事業所等の名称(主な事業所1箇所分を記載) | 所 在 地(主な事業所1箇所分を記載) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <居宅サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅療養管理指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所介護 | 23 | デイホーム奥沢 | 世田谷区奥沢 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所生活介護 | 13 | 等々力の家 | 世田谷区等々力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所療養介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定施設入居者生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定福祉用具販売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <地域密着型サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間対応型訪問介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型通所介護 | 10 | 優っくりデイサービス喜多見 | 世田谷区喜多見 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小規模多機能型 居宅介護 |
12 | 優っくり小規模多機能介護下馬 | 世田谷区下馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型共同 生活介護 |
15 | 優っくりグループホーム下馬 | 世田谷区下馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) |
4 | 優っくり看護小規模多機能介護喜多見 | 世田谷区喜多見 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅介護支援 | 8 | 奥沢居宅介護支援事業所 | 世田谷区奥沢 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問看護 | 1 | 等々力訪問介護 | 世田谷区等々力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問 リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防居宅療養 管理指導 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防通所 リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防短期入所 生活介護 |
11 | 等々力の家 | 世田谷区等々力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防短期入所 療養介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定介護予防福祉 用具販売 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| <地域密着型介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防認知症 対応型通所介護 |
10 | 優っくりデイサービス喜多見 | 世田谷区喜多見 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 |
12 | 優っくり小規模多機能介護下馬 | 世田谷区下馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 |
15 | 優っくりグループホーム下馬 | 世田谷区下馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防支援 | 8 | 奥沢居宅介護支援事業所 | 世田谷区奥沢 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護保険施設> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人福祉施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人保健施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護医療院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.介護サービス(予防を含む)を提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項
| 事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所の名称 | (ふりがな) | ゆっくりしょうきぼたきのうかいごおくさわ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 優っくり小規模多機能介護奥沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の所在地 | 〒158-0083 | 市区町村コード | 世田谷区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (都道府県から番地まで) | 東京都世田谷区奥沢2-23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (建物名・部屋番号等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の連絡先 | 電話番号 | 03-5726-9560 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 03-5726-9561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.foryou.or.jp/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| サテライト事業所 | (そのか所数) | か所 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険事業所番号 | 1391201496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の管理者の氏名及び職名 | 氏名 | 大森和江 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 事業所責任者兼管理者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日 (指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業の開始(予定)年月日 | 2021/06/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の年月日 | 介護サービス | 2021/06/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防サービス | 2021/06/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の更新年月日 (直近) |
介護サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大井町線 緑ヶ丘駅 徒歩2分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高齢者の方と障害者の方が同時一体的に利用できるサービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険サービスの指定状況 | 通常の指定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 障害福祉サービスの指定状況 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項
| 職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者 | 1人 | 0人 | ― | ― | 1人 | 0.5人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 介護支援専門員 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0.5人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員 | 6人 | 0人 | 2人 | 0人 | 8人 | 6.45人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 2人 | 0.25人 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他の従業者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者である介護職員が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護福祉士 | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 実務者研修 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員初任者研修 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護支援専門員 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 夜勤・宿直を行う従業者の人数 | 夜勤 | 6人 | (うち併設施設等との兼務) | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 宿直 | 2人 | (うち併設施設等との兼務) | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者の他の職務との兼務の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (資格等の名称) | 介護福祉士.介護支援専門員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 介護支援専門員 | その他の従業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当該職種として業務に従事した経験年数 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年~3年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3年~5年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5年~10年未満の者の人数 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10年以上の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の健康診断の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | 認知症研修、感染予防研修、虐待研修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アセッサー(評価者)の人数 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段位取得者の人数 | レベル2① | レベル2② | レベル3 | レベル4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症に関する取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護指導者養成研修修了者の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護実践者研修修了者の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
| 事業所の運営に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所の職員は、要支援者又は要介護者の様態や希望に応じて、通いを中心として、随時訪問や宿泊を組み合わせ、サービスを提供することにより、利用者の居宅における生活の継続を支援するよう努めるものとする。 事業の実施に当たっては、事業所は、世田谷区、あんしんすこやかセンター、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防および介護度進行予防に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個々の高齢者が必要とする生活支援サービスに応えつつ、高齢者の方々に地域の中で新たな社会的役割を担っていただくことで、生きがいを持って健康的な生活を送ることを目的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業時間等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業時間 | 通いサービス | 7時00分~22時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊サービス | 22時00分~7時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問サービス | 24時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外対応の実績 (記入日前月の前1年間の状況) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の事業の実施地域 | 世田谷区玉川地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の送迎の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの内容等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別地域小規模多機能型居宅介護加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症加算(Ⅰ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症加算(Ⅱ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症加算(Ⅲ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症加算(Ⅳ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 若年性認知症利用者受入加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員配置加算(Ⅰ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員配置加算(Ⅱ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員配置加算(Ⅲ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看取り連携体制加算(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問体制強化加算(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科学的介護推進体制加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期利用居宅介護の提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供内容に関する特色等 | 在宅生活を安心して続けられるよう、24時間365日切れ目のないサービスを馴染みの職員が、馴染みの場所で提供いたします。 家族とその方の状況に合わせ、専属のケアマネージャーが随時プランを変更することができます。 介護サービスを使っても今までの地域との繋がりがきれないように支援します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス利用に当たっての 留意事項 |
サービスの提供に当たっては、利用者に以下の点に留意していただくものとする。 (1) サービス提供前に健康チェックを行い、結果によっては、入浴サービス等を中止する場合があること。 (2) サービス利用をキャンセルする場合には利用日の前日もしくは当日午前8時30分までに事業所に連絡をしていただくこと。 (3) サービス提供上、他の利用者の方に迷惑となる行為等が見られた場合、利用の中止をしていただくことがあること。 【居宅サービス】 訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護 【小規模多機能型居宅介護以外の地域密着型サービス】 ※介護予防小規模多機能型居宅介護についても、上記と同様のサービスについて、利用することはできません |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体験利用の内容 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力医療機関の名称 | 奥沢病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (協力の内容) | サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、親族等へ連絡をいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力歯科医療機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (協力の名称) | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (協力の内容) | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バックアップ施設の名称 | 等々力の家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (協力の内容) | 特別養護老人ホーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営推進会議の開催状況(前年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (開催実績) | あり | (参加者延べ人数) | 5人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (協議内容等) | 活動報告に①情報提供機能 ②教育研修機能 ③地域連携、調整機能 ④地域つくり、資源開発機能 ⑤評価機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域・市町村との連携状況 |
参加者に地域の保育園や地域包括支援センターの参加により地域との連携 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小規模多機能型居宅介護の登録者の状況(記入日前月の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録定員 | 24人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通いサービス利用定員 | 12人 | 宿泊サービス利用定員 | 4人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 65歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
| 65歳以上75歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
| 75歳以上85歳未満 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 3人 | |||||||||||||||||||||||||
| 85歳以上 | 0人 | 0人 | 1人 | 3人 | 2人 | 5人 | 3人 | 14人 | |||||||||||||||||||||||||
| 登録者の平均年齢 | 88.5歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録者の男女別人数 | 男性 | 3人 | 女性 | 14人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの利用者への提供実績(記入日前月の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 通いサービス | 0人 | 0人 | 2人 | 3人 | 3人 | 5人 | 3人 | 16人 | |||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 5人 | 3人 | 5人 | 4人 | 0人 | 17人 | |||||||||||||||||||||||||
| 宿泊サービス | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 3人 | 9人 | |||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 5人 | 2人 | 0人 | 10人 | |||||||||||||||||||||||||
| 訪問サービス | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 | 2人 | 3人 | 3人 | 12人 | |||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 4人 | 3人 | 3人 | 3人 | 0人 | 13人 | |||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスを提供する事業所、設備等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物形態 | 併設型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物構造 | 鉄骨造陸屋根 造り造り3階建ての1階部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広さ等 | 敷地面積 | 延床面積 | 居間及び食堂の面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 326.46㎡ | 552.29㎡ | 44.68㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊室について | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個室 | 4室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1室当たりの居室面積 | 8.41㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記以外の宿泊室 | 4室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便所の設置数 | 1か所 | (うち手すりの設置がある数) | 1か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (うち車いす等の対応が可能な数) | 1か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリアフリーの対応状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | 全てバリヤフリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消火設備等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | 各フロア、エントランスに設置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の敷地に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敷地の面積 | 316.46㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所を運営する法人が所有 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵当権の設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸借(借地) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 始 | 2002/11/21 | 終 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約の自動更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の建物に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物の延床面積(併設している施設等を含む) | 316.46㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所を運営する法人が所有 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵当権の設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸借(借家) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 始 | 2002/11/21 | 終 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約の自動更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口の名称 | 優っくり小規模多機能介護奥沢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 03-5726-9560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応している時間 | 平日 | 9時00分~18時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 | 土日祝祭日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損害賠償保険の加入状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者等の意見を把握する体制、評価の実施状況等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該結果の開示状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型サービスの外部評価の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施した直近の年月日(評価結果確定日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結果の内容又は開示方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDFファイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.介護サービス(予防を含む)を利用するに当たっての利用料等に関する事項
| 利用料等(利用者の負担額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食費 | 朝食 | 500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食 | 600円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夕食 | 500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| おやつ | 100円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊費 | (その額) | 3,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①その他 | ( | ) | (その額) | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (算定方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②その他 | ( | ) | (その額) | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (算定方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③その他 | ( | ) | (その額) | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (算定方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④その他 | ( | ) | (その額) | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (算定方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤その他 | ( | ) | (その額) | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (算定方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||