2025年12月24日13:59 公表
ケア・フレンズ横浜
1.事業所を運営する法人等に関する事項
| 法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人等の名称 | 法人等の種類 | 医療法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (その他の場合、その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | (ふりがな) | いりょうほうじん よこはまはくほうかい |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療法人 横浜博萌会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号の有無 | 法人番号の指定を受けている | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | 6020005003073 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の主たる 事務所の所在地 |
〒245-8560 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県横浜市戸塚区汲沢町56番地 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の連絡先 | 電話番号 | 045-871-8855 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 045-871-5599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.nishiyokohama.or.jp |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の代表者の 氏名及び職名 |
氏名 | 三瓶 建二 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 理事長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の設立年月日 | 1988/09/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護サービスの種類 | か所数 | 事業所等の名称(主な事業所1箇所分を記載) | 所 在 地(主な事業所1箇所分を記載) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <居宅サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問介護 | 1 | ケア・フレンズ横浜 | 横浜市戸塚区汲沢町60番地9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問看護 | 1 | 訪問看護ステーションにしよこはま | 横浜市戸塚区汲沢町56番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問リハビリテーション | 1 | 医療法人 横浜博萌会 西横浜国際総合病院 | 横浜市戸塚区汲沢町56番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅療養管理指導 | 1 | 医療法人 横浜博萌会 西横浜国際総合病院 | 横浜市戸塚区汲沢町56番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所リハビリテーション | 1 | 医療法人 横浜博萌会 西横浜国際総合病院 | 横浜市戸塚区汲沢町56番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所療養介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定施設入居者生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具貸与 | 1 | ケア・フレンズ横浜 | 横浜市戸塚区汲沢町60番地9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定福祉用具販売 | 1 | ケア・フレンズ横浜 | 横浜市戸塚区汲沢町60番地9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <地域密着型サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間対応型訪問介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小規模多機能型 居宅介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型共同 生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅介護支援 | 1 | 西横浜国際総合病院 ケアプランセンターにしよこはま | 横浜市戸塚区汲沢町56番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問看護 | 1 | 訪問看護ステーションにしよこはま | 横浜市戸塚区汲沢町56番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問 リハビリテーション |
1 | 医療法人 横浜博萌会 西横浜国際総合病院 | 横浜市戸塚区汲沢町56番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防居宅療養 管理指導 |
1 | 医療法人 横浜博萌会 西横浜国際総合病院 | 横浜市戸塚区汲沢町56番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防通所 リハビリテーション |
1 | 医療法人 横浜博萌会 西横浜国際総合病院 | 横浜市戸塚区汲沢町56番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防短期入所 生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防短期入所 療養介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防福祉用具貸与 | 1 | ケア・フレンズ横浜 | 横浜市戸塚区汲沢町60番地9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定介護予防福祉 用具販売 |
1 | ケア・フレンズ横浜 | 横浜市戸塚区汲沢町60番地9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <地域密着型介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防認知症 対応型通所介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護保険施設> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人福祉施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人保健施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護医療院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.介護サービス(予防を含む)を提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項
| 事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所の名称 | (ふりがな) | けあ・ふれんずよこはま | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ケア・フレンズ横浜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の所在地 | 〒245-0062 | 市区町村コード | 横浜市戸塚区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (都道府県から番地まで) | 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町60番地9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (建物名・部屋番号等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の連絡先 | 電話番号 | 045-865-1707 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 045-865-0144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.nishiyokohama.or.jp/homecare/visit_kaigo/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険事業所番号 | 1471001980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の管理者の氏名及び職名 | 氏名 | 大井 重治 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 管理者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日 (指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業の開始(予定)年月日 | 2008/06/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の年月日 | 介護サービス | 2008/06/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防サービス | 2008/06/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の更新年月日 (直近) |
介護サービス | 2020/06/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防サービス | 2020/06/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JR戸塚駅 戸塚バスセンターよりドリームハイツ行き西横浜国際総合病院下車(乗車10分)徒歩2分 JR戸塚駅 戸塚バスセンターより俣野公園横浜薬大前行き西横浜国際総合病院下車(乗車10分)徒歩2分 JR戸塚駅 戸塚バスセンターより藤沢駅北口行き西横浜国際総合病院下車(乗車10分)徒歩2分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項
| 職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具専門相談員 | 0人 | 3人 | 0人 | 0人 | 3人 | 2.5人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 事務員 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他の従業者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 37.5時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者である福祉用具専門相談員が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護福祉士 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 義肢装具士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 准看護師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理学療法士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 作業療法士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 実務者研修 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員初任者研修 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具専門相談員指定講習の課程を修了 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者の他の職務との兼務の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (資格等の名称) | 福祉用具専門相談員、介護職員初任者研修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具専門相談員1人当たりの1か月の利用者数 | 187人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 福祉用具専門相談員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該職種として業務に従事した経験年数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年~3年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3年~5年未満の者の人数 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5年~10年未満の者の人数 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10年以上の者の人数 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の健康診断の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | 個人情報保護について 倫理および法令遵守について 認知症について 感染症および食中毒の発生の予防、まん延の防止について 事故の発生予防または再発の防止 事故の発生時・緊急時の対応について 接遇について 高齢者虐待防止、関連法含む虐待防止について 身体拘束の排除の取り組みについて BCP・非常災害時の対応について ハラスメントについて |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症に関する取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護指導者養成研修修了者の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護実践者研修修了者の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) | 3人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
| 事業所の運営に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療や介護を必要としている方々に、福祉用具がより身近に、より使いやすく、安心して利用できるようなサービスの提供を心がけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスを提供している日時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の営業時間 | 平日 | 9時00分~17時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜 | 9時00分~17時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 | 日曜日、祝日及び12月30日より1月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留意事項 | 上記営業時間以外は、応相談 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所が通常時に介護サービスを提供する地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横浜市、鎌倉市、藤沢市、大和市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの内容等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具貸与の種目の他社からのレンタル実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一部実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卸元の名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全て実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卸元の名称 | (株)柴橋商会 (株)ワキタケアネット (株)東山産業 日建リース工業(株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具貸与の種目の消毒に係る業務の委託状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一部実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委託先の名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全て実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委託先の名称 | (株)柴橋商会 (株)ワキタケアネット (株)東山産業 日建リース工業(株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具貸与の種目の配送に係る業務の委託状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一部実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委託先の名称 | (株)柴橋商会 (株)ワキタケアネット (株)東山産業 日建リース工業(株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全て実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委託先の名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービス利用者への提供実績(記入日前月の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車いす | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 0人 | 1人 | 1人 | 25人 | 17人 | 15人 | 17人 | 76人 | ||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 1人 | 1人 | 2人 | 24人 | 19人 | 18人 | 21人 | 86人 | |||||||||||||||||||||||||
| 特殊寝台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 0人 | 1人 | 3人 | 47人 | 27人 | 21人 | 18人 | 117人 | ||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 2人 | 48人 | 32人 | 19人 | 22人 | 123人 | |||||||||||||||||||||||||
| 床ずれ防止用具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 | 4人 | 12人 | 20人 | ||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 3人 | 6人 | 13人 | 24人 | |||||||||||||||||||||||||
| 体位変換器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 7人 | 9人 | ||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 10人 | 11人 | |||||||||||||||||||||||||
| 手すり | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 9人 | 17人 | 13人 | 42人 | 23人 | 18人 | 4人 | 126人 | ||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 7人 | 13人 | 8人 | 47人 | 24人 | 15人 | 7人 | 121人 | |||||||||||||||||||||||||
| スロープ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 5人 | 4人 | 2人 | 14人 | ||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 3人 | 5人 | 4人 | 14人 | |||||||||||||||||||||||||
| 歩行器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 2人 | 10人 | 6人 | 21人 | 10人 | 5人 | 1人 | 55人 | ||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 1人 | 7人 | 5人 | 17人 | 9人 | 7人 | 2人 | 48人 | |||||||||||||||||||||||||
| 歩行補助つえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 0人 | 4人 | 5人 | 15人 | 11人 | 3人 | 0人 | 38人 | ||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 2人 | 4人 | 12人 | 8人 | 2人 | 0人 | 28人 | |||||||||||||||||||||||||
| 認知症老人徘徊感知機器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 | ||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||
| 移動用リフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 0人 | 0人 | 0人 | 4人 | 4人 | 0人 | 2人 | 10人 | ||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 0人 | 4人 | 3人 | 1人 | 3人 | 11人 | |||||||||||||||||||||||||
| 自動排泄処理装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
| 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 11人 | 33人 | 28人 | 160人 | 100人 | 71人 | 64人 | 467人 | ||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 9人 | 23人 | 21人 | 156人 | 102人 | 73人 | 84人 | 468人 | |||||||||||||||||||||||||
| 利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口の名称 | ケア・フレンズ横浜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 045-865-1707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応している時間 | 平日 | 9時00分~17時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜 | 9時00分~17時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 | 日曜日、祝日及び12月30日~1月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留意事項 | 上記対応時間以外は、留守番電話にて対応しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損害賠償保険の加入状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供内容に関する特色等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | 総合病院の併設する介護事業所です。 病院と連携した、切れ目のないサービスを心がけ、在宅生活のQOLの向上を目指しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該結果の開示状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施した直近の年月日(評価結果確定日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施した評価機関の名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該結果の開示状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.介護サービス(予防を含む)を利用するに当たっての利用料等に関する事項
| 介護給付サービスに要する費用のうち、利用者が負担すべき費用(利用者負担1割の場合)(利用者負担1割の場合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福祉用具貸与の種目 | 最低の額 | 最高の額 | 種類の数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 車いす | 200円 | 3,070円 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊寝台 | 500円 | 1,814円 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 床ずれ防止用具 | 184円 | 1,016円 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 体位変換器 | 50円 | 900円 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手すり | 50円 | 1,040円 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| スロープ | 50円 | 2,412円 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歩行器 | 120円 | 650円 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歩行補助つえ | 50円 | 126円 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症老人徘徊感知機器 | 660円 | 1,650円 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動用リフト | 416円 | 7,818円 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動排泄処理装置 | 0円 | 0円 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護給付以外のサービスに要する費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、それに要する交通費の額及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合、それに要する費用の額及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その額、算定方法等) | 利用予定日の前日 基本料金の利用者負担額の 50% 利用予定日の当日 基本料金の利用者負担額の100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||