2025年03月25日17:11 公表
パナソニックエイジフリーショップ藤が丘
1.事業所を運営する法人等に関する事項
| 法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (その他の場合、その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | (ふりがな) | ぱなそにっくえいじふりーかぶしきがいしゃ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| パナソニックエイジフリー株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号の有無 | 法人番号の指定を受けている | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | 5120001158234 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の主たる 事務所の所在地 |
〒571-8686 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪府門真市大字門真1048 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の連絡先 | 電話番号 | 06-6906-7269 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 06-6906-7211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://panasonic.co.jp/paf/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の代表者の 氏名及び職名 |
氏名 | 坂口 哲也 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 代表取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の設立年月日 | 1998/06/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護サービスの種類 | か所数 | 事業所等の名称(主な事業所1箇所分を記載) | 所 在 地(主な事業所1箇所分を記載) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <居宅サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問介護 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問入浴介護 | 1 | パナソニック エイジフリーケアセンター中原・訪問入浴 | 川崎市中原区上平間1386-1第2ヤマサンビル2F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問看護 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問リハビリテーション | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅療養管理指導 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所介護 | 10 | パナソニック エイジフリーケアセンター麻生・デイサービス | 川崎市麻生区高石2-20-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所リハビリテーション | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所生活介護 | 4 | パナソニック エイジフリーケアセンター登戸・ショートステイ | 川崎市多摩区長尾1-12-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所療養介護 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定施設入居者生活介護 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具貸与 | 4 | パナソニック エイジフリーショップ横浜いずみ | 横浜市泉区上飯田町949-2 ヒルスミキいずみ中央1階 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定福祉用具販売 | 4 | パナソニックエイジフリーショップ川崎高津 | 川崎市高津区千年768番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <地域密着型サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間対応型訪問介護 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型通所介護 | 1 | パナソニック エイジフリーケアセンター横浜片倉町・デイサービス | 横浜市神奈川区羽沢町1780-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型通所介護 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小規模多機能型 居宅介護 |
7 | パナソニック エイジフリーケアセンター横浜十日市場町 小規模多機能 | 横浜市緑区十日市場町879番地3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型共同 生活介護 |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) |
2 | パナソニック エイジフリーケアセンター川崎向ヶ丘遊園・看護小規模多機能 | 神奈川県川崎市多摩区登戸138 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅介護支援 | 1 | パナソニック エイジフリーケアセンター川崎ちとせ・ケアマネジメント | 川崎市高津区千年768番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問入浴介護 | 1 | パナソニック エイジフリーケアセンター中原・訪問入浴 | 川崎市中原区上平間1386-1第2ヤマサンビル2F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問看護 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問 リハビリテーション |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防居宅療養 管理指導 |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防通所 リハビリテーション |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防短期入所 生活介護 |
4 | パナソニック エイジフリーケアセンター登戸・ショートステイ | 川崎市多摩区長尾1-12-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防短期入所 療養介護 |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防福祉用具貸与 | 4 | パナソニック エイジフリーショップ川崎高津 | 川崎市高津区千年768番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定介護予防福祉 用具販売 |
4 | パナソニック エイジフリーショップ横浜いずみ | 横浜市泉区上飯田町949-2 ヒルスミキいずみ中央1階 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <地域密着型介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防認知症 対応型通所介護 |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 |
7 | パナソニック エイジフリーケアセンター川崎有馬・小規模多機能 | 川崎市宮前区東有馬4丁目25番3号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防支援 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護保険施設> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人福祉施設 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人保健施設 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護医療院 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.介護サービス(予防を含む)を提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項
| 事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所の名称 | (ふりがな) | ぱなそにっくえいじふりーしょっぷふじがおか | |||||||||||||||||||||||||||||||
| パナソニックエイジフリーショップ藤が丘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の所在地 | 〒225-0024 | 市区町村コード | 横浜市青葉区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (都道府県から番地まで) | 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町1050-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (建物名・部屋番号等) | エステーム市ヶ尾1階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の連絡先 | 電話番号 | 045-978-5203 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 045-978-5204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://sumai.panasonic.jp/agefree/map/detail.php?id=171 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険事業所番号 | 1473703492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の管理者の氏名及び職名 | 氏名 | 山谷 祥樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 管理者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日 (指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業の開始(予定)年月日 | 2016/04/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の年月日 | 介護サービス | 2016/04/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防サービス | 2016/04/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の更新年月日 (直近) |
介護サービス | 2022/04/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防サービス | 2022/04/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東急田園都市線市が尾駅より徒歩7分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項
| 職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具専門相談員 | 7人 | 0人 | 0人 | 0人 | 7人 | 7人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 事務員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他の従業者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者である福祉用具専門相談員が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護福祉士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 義肢装具士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 准看護師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理学療法士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 作業療法士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 実務者研修 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員初任者研修 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具専門相談員指定講習の課程を修了 | 7人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者の他の職務との兼務の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (資格等の名称) | 福祉用具専門相談員指定講習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具専門相談員1人当たりの1か月の利用者数 | 272人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 福祉用具専門相談員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の採用者数 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該職種として業務に従事した経験年数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年未満の者の人数 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年~3年未満の者の人数 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3年~5年未満の者の人数 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5年~10年未満の者の人数 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10年以上の者の人数 | 3人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の健康診断の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | ①採用時研修(新人研修)─ 採用後3ヶ月以内 ②継続研修(現任研修)─ 年1回以上 4/13 倫理・法令遵守 全職員対象 1時間 9/13 プライバシー保護 全職員対象 1時間 10/2 事故対応 全職員対象 1時間 5月 倫理及び法令順守 6月 人権擁護とプライバシー保護 7月 災害時の業務継続 8月 感染症に関する業務継続 9月 認知症及び認知症ケア 10月 虐待の防止及び身体拘束の廃止 11月 感染症の予防及びまん延の防止 12月 ハラスメント |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症に関する取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護指導者養成研修修了者の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護実践者研修修了者の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
| 事業所の運営に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所の相談員は、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身状況・希望及び置かれている環境を踏まえた適切な選定の援助・取付・調整等を行い、福祉用具を貸与することにより利用者の日常生活の便宜を図り、その機能訓練に資すると共に、利用者を介護するものの負担軽減を図る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスを提供している日時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の営業時間 | 平日 | 8時45分~17時45分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜 | 8時45分~17時45分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 | 日曜・祝日・夏季休暇 8/12~8/16・年末年始休暇 12/29~1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所が通常時に介護サービスを提供する地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横浜市青葉区・緑区、川崎市宮前区・多摩区・麻生区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの内容等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具貸与の種目の他社からのレンタル実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一部実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卸元の名称 | 日建リース工業株式会社 小山株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全て実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卸元の名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具貸与の種目の消毒に係る業務の委託状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一部実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委託先の名称 | 日建リース工業株式会社 小山株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全て実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委託先の名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具貸与の種目の配送に係る業務の委託状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一部実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委託先の名称 | 日建リース工業株式会社 小山株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全て実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委託先の名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービス利用者への提供実績(記入日前月の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車いす | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 3人 | 4人 | 24人 | 60人 | 67人 | 66人 | 43人 | 267人 | ||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 2人 | 6人 | 18人 | 61人 | 63人 | 61人 | 45人 | 256人 | |||||||||||||||||||||||||
| 特殊寝台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 1人 | 4人 | 14人 | 139人 | 96人 | 73人 | 44人 | 371人 | ||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 2人 | 5人 | 20人 | 130人 | 92人 | 73人 | 48人 | 370人 | |||||||||||||||||||||||||
| 床ずれ防止用具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 0人 | 1人 | 6人 | 10人 | 18人 | 26人 | 28人 | 89人 | ||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 1人 | 5人 | 13人 | 18人 | 24人 | 33人 | 94人 | |||||||||||||||||||||||||
| 体位変換器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 | 11人 | 5人 | 19人 | ||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 6人 | 6人 | 14人 | |||||||||||||||||||||||||
| 手すり | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 47人 | 99人 | 145人 | 176人 | 102人 | 53人 | 16人 | 638人 | ||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 49人 | 80人 | 138人 | 151人 | 91人 | 48人 | 15人 | 572人 | |||||||||||||||||||||||||
| スロープ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 0人 | 3人 | 3人 | 9人 | 11人 | 6人 | 13人 | 45人 | ||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 2人 | 4人 | 9人 | 13人 | 11人 | 11人 | 50人 | |||||||||||||||||||||||||
| 歩行器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 15人 | 41人 | 57人 | 80人 | 48人 | 26人 | 6人 | 273人 | ||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 17人 | 34人 | 62人 | 70人 | 43人 | 27人 | 6人 | 259人 | |||||||||||||||||||||||||
| 歩行補助つえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 12人 | 29人 | 36人 | 54人 | 19人 | 5人 | 4人 | 159人 | ||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 9人 | 30人 | 42人 | 48人 | 20人 | 7人 | 5人 | 161人 | |||||||||||||||||||||||||
| 認知症老人徘徊感知機器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 8人 | 10人 | 3人 | 23人 | ||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 8人 | 12人 | 1人 | 22人 | |||||||||||||||||||||||||
| 移動用リフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 0人 | 0人 | 2人 | 2人 | 7人 | 4人 | 5人 | 20人 | ||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 1人 | 0人 | 2人 | 6人 | 2人 | 5人 | 16人 | |||||||||||||||||||||||||
| 自動排泄処理装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
| 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 78人 | 181人 | 287人 | 533人 | 378人 | 280人 | 167人 | 1904人 | ||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 79人 | 159人 | 289人 | 485人 | 356人 | 271人 | 175人 | 1814人 | |||||||||||||||||||||||||
| 利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口の名称 | パナソニックエイジフリーショップ藤が丘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 045-978-5203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応している時間 | 平日 | 8時45分~17時45分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜 | 8時45分~17時45分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 | 日曜・祝日・夏季休暇 8/12~8/16・年末年始休暇 12/29~1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損害賠償保険の加入状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供内容に関する特色等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | 高齢者とそのご家族に心に届く最適なサービスを提供し、「ゆとりと笑顔のある暮らし」の実現をお手伝いする事により社会に貢献します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該結果の開示状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施した直近の年月日(評価結果確定日) | 2022/03/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施した評価機関の名称 | 公益財団法人 かながわ福祉サービス振興会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該結果の開示状況 | 無し |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.介護サービス(予防を含む)を利用するに当たっての利用料等に関する事項
| 介護給付サービスに要する費用のうち、利用者が負担すべき費用(利用者負担1割の場合)(利用者負担1割の場合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福祉用具貸与の種目 | 最低の額 | 最高の額 | 種類の数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 車いす | 300円 | 2,652円 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊寝台 | 612円 | 1,800円 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 床ずれ防止用具 | 500円 | 1,000円 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 体位変換器 | 104円 | 918円 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手すり | 100円 | 2,200円 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| スロープ | 50円 | 836円 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歩行器 | 254円 | 750円 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歩行補助つえ | 100円 | 260円 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症老人徘徊感知機器 | 408円 | 840円 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動用リフト | 918円 | 4,084円 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動排泄処理装置 | 816円 | 816円 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護給付以外のサービスに要する費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、それに要する交通費の額及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の事業の実施地域以外の場合、交通費の実費を請求いたします。尚、自動車を使用した場合は、片道1キロメートルあたり100円を交通費として請求いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合、それに要する費用の額及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別な措置が必要な場合は、その設置に要する費用を請求します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その額、算定方法等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||