2023年09月15日14:42 公表
ほほ笑みホーム大屋
1.事業所を運営する法人等に関する事項
| 法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (その他の場合、その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | (ふりがな) | ほほえみかいごしえんせんたー | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限会社ほほ笑み介護支援センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号の有無 | 法人番号の指定を受けている | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | 8100002015581 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の主たる 事務所の所在地 |
〒386-1104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長野県上田市福田50番地3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の連絡先 | 電話番号 | 0268-75-2337 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 0268-75-2338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://hohoemikaigo.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の代表者の 氏名及び職名 |
氏名 | 橋爪延幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 代表取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の設立年月日 | 2003/9/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護サービスの種類 | か所数 | 事業所等の名称 (主な事業所1箇所分を記載) | 所 在 地 (主な事業所1箇所分を記載) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <居宅サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問介護 | 1 | ほほ笑み介護24 | 上田市福田 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問看護 | 1 | ほほ笑み訪問看護ステーション | 上田市小泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅療養管理指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所介護 | 3 | リハビリ健康道場 リハビリ道場常田 フィットネスライフ南長野 |
上田市福田 上田市常田 長野市篠ノ井 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所療養介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定施設入居者生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定福祉用具販売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <地域密着型サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 |
1 | ほほ笑み介護24 | 上田市福田 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間対応型訪問介護 | 1 | ほほ笑み介護24 | 上田市福田 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型通所介護 | 2 | ほほ笑みホーム中之条 ほほ笑みホーム福田 |
上田市中之条 上田市福田 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小規模多機能型 居宅介護 |
1 | ほほ笑みホーム大屋 | 上田市大屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型共同 生活介護 |
3 | ほほ笑みホーム大屋 ほほ笑みホーム梨ノ木荘 ほほ笑みホーム川西 |
上田市大屋 上田市大屋 上田市小泉 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) |
1 | ほほ笑みナースホーム福田 | 上田市福田 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅介護支援 | 1 | ほほ笑み介護支援センタ- | 上田市上田原 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問看護 | 1 | ほほ笑み訪問看護ステーション | 上田市小泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問 リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防居宅療養 管理指導 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防通所 リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防短期入所 生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防短期入所 療養介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定介護予防福祉 用具販売 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| <地域密着型介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防認知症 対応型通所介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 |
1 | ほほ笑みホーム大屋 | 上田市大屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防支援 | 1 | ほほ笑み介護支援センター | 上田市上田原 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護保険施設> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人福祉施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人保健施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護医療院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護療養型医療施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.介護サービス(予防を含む)を提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項
| 事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所の名称 | (ふりがな) | ほほえみほーむおおや | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ほほ笑みホーム大屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の所在地 | 〒386-0152 | 市区町村コード | 上田市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (都道府県から番地まで) | 長野県上田市大屋248-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (建物名・部屋番号等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の連絡先 | 電話番号 | 0268-71-8811 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 0268-71-8822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://hohoemikaigo.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| サテライト事業所 | (そのか所数) | か所 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険事業所番号 | 2090300431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の管理者の氏名及び職名 | 氏名 | 長岡 孝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 管理者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日 (指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業の開始(予定)年月日 | 2018/04/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の年月日 | 介護サービス | 2018/04/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防サービス | 2018/04/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の更新年月日 (直近) |
介護サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| しなの鉄道「大屋駅」下車 徒歩9分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高齢者の方と障害者の方が同時一体的に利用できるサービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険サービスの指定状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 障害福祉サービスの指定状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項
| 職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者 | 0人 | 1人 | ― | ― | 1人 | 1.0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 介護支援専門員 | 0人 | 1人 | 0人 | 2人 | 3人 | 2.1人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員 | 2人 | 2人 | 4人 | 6人 | 14人 | 11.0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員 | 0人 | 1人 | 0人 | 3人 | 4人 | 2.6人 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他の従業者 | 0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 | 1.05人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者である介護職員が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護福祉士 | 1人 | 2人 | 0人 | 5人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 実務者研修 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員初任者研修 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護支援専門員 | 0人 | 1人 | 0人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 夜勤・宿直を行う従業者の人数 | 夜勤 | 1人 | (うち併設施設等との兼務) | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 宿直 | 1人 | (うち併設施設等との兼務) | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者の他の職務との兼務の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (資格等の名称) | 介護福祉士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 介護支援専門員 | その他の従業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当該職種として業務に従事した経験年数 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年~3年未満の者の人数 | 0人 | 2人 | 1人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3年~5年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5年~10年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10年以上の者の人数 | 1人 | 0人 | 1人 | 4人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の健康診断の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | 月に1回職員研修を実施している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アセッサー(評価者)の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段位取得者の人数 | レベル2① | レベル2② | レベル3 | レベル4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症に関する取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護指導者養成研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護実践者研修修了者の人数 | 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
| 事業所の運営に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①ご利用者様のニーズに基づいたサービスの提供 ご利用者様一人ひとりに合った支援をしていくには、ご利用者様の本当の思いや望みをくみとることが大切であると考えます。そのためには、関わりの中で、一人ひとりに寄り添い、気持ちに向き合い、時間をかけて丁寧に支えることから始まります。思いや願いを受け止め、ご利用者の「暮らし」の中に楽しみが見いだせる支援をさまざまな角度から提供していきます。 ②24時間365日、なじみの職員による継続的な支援 その人らしい生き方暮らし方を実現するため、24時間365日、切れ目ない支援を安心とともにお届けします。「その人らしさ」とは、自己実現そのものであり、その方の「これまで」「今」「これから」の暮らし全体を丸ごとお付き合いする中で、理解できるものです。これは、なじみの職員による24時間365日の切れ目のない支援をさせていただくことで可能であると考えます。ご本人の「暮らし」を継続的に支えていきます。 ③なじみの地域で暮らし続けることの支援 ご利用者様がこれまで培ってきた家族や地域社会との関係を断ち切ることなく、これまでと同じようになじみの地域で共に暮らすことができるよう支援していきます。 ④地域との相互の支えあい 介護が必要となったからといってライフスタイルを変えるのではなく、地域へ積極的に参加していくことによって、地域との関係を維持継続しながら地域からも支えてもらいます。地域との支えあいは一方通行ではなく、地域の皆さんからさまざまなことを教えてもらい、事業所は専門知識やノウハウを地域へ還元する、「支え」「支えられる」地域との関係づくりを目指しています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防および介護度進行予防に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の有する能力を活用し、日常生活動作、認知症予防、誤嚥予防などお一人お一人の身体機能や生活機能の維持向上のために支援させていただきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業時間等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業時間 | 通いサービス | 09時00分~16時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊サービス | 16時00分~09時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問サービス | 24時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外対応の実績 (記入日前月の前1年間の状況) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の事業の実施地域 | 上田市、東御市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の送迎の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの内容等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別地域小規模多機能型居宅介護加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症加算(Ⅰ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症加算(Ⅱ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 若年性認知症利用者(入居者・患者)受入加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員配置加算(Ⅰ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員配置加算(Ⅱ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員配置加算(Ⅲ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看取り連携体制加算(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問体制強化加算(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合マネジメント体制強化加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科学的介護推進体制加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等ベースアップ等支援加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期利用居宅介護の提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供内容に関する特色等 | 介護量が多い方、認知の程度が重度の方、医療依存の高い方、独居、老々介護、その他困難事例に該当する在宅生活を継続したいと希望される方の支援をします。退院支援については在宅生活を整え、機能訓練等を実施し在宅生活へ戻れるよう支援していきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス利用に当たっての 留意事項 |
重要事項説明書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体験利用の内容 | 見学・通いサービス等の体験を随時受付しています。担当者が不在の場合がございま すので、事前連絡にて日程調整を希望します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力医療機関の名称 | 山浦内科クリニック | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (協力の内容) | 健康管理・医療相談 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力歯科医療機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (協力の名称) | 滝沢歯科医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (協力の内容) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| バックアップ施設の名称 | 無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (協力の内容) | 無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営推進会議の開催状況(前年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (開催実績) | 一回 | (参加者延べ人数) | 7人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (協議内容等) | 虐待防止の為のカメラの設置の有無、夜間帯の職員の人員体制、避難訓練の頻度やAEDの設置の有無など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域・市町村との連携状況 |
コロナの為、現在も文章や電話でのやり取りの元、会議などは開催しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小規模多機能型居宅介護の登録者の状況(記入日前月の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録定員 | 26人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通いサービス利用定員 | 15人 | 宿泊サービス利用定員 | 9人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 65歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
| 65歳以上75歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
| 75歳以上85歳未満 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||
| 85歳以上 | 2人 | 2人 | 5人 | 9人 | 3人 | 2人 | 1人 | 24人 | |||||||||||||||||||||||||
| 登録者の平均年齢 | 87歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録者の男女別人数 | 男性 | 6人 | 女性 | 20人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの利用者への提供実績(記入日前月の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 通いサービス | 2人 | 2人 | 7人 | 5人 | 2人 | 1人 | 1人 | 20人 | |||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 1人 | 0人 | 7人 | 6人 | 2人 | 1人 | 0人 | 17人 | |||||||||||||||||||||||||
| 宿泊サービス | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 2人 | 5人 | 5人 | 1人 | 0人 | 13人 | |||||||||||||||||||||||||
| 訪問サービス | 1人 | 0人 | 5人 | 6人 | 1人 | 0人 | 0人 | 13人 | |||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 1人 | 0人 | 4人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 7人 | |||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスを提供する事業所、設備等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物形態 | 併設型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物構造 | 木造り02階建ての01階部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広さ等 | 敷地面積 | 延床面積 | 居間及び食堂の面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 726.91㎡ | 310.89㎡ | 74.33㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊室について | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個室 | 9室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1室当たりの居室面積 | 8.54㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記以外の宿泊室 | 0室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便所の設置数 | 3か所 | (うち手すりの設置がある数) | 3か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (うち車いす等の対応が可能な数) | 3か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリアフリーの対応状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | 全てバリアフリーとなっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消火設備等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の敷地に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敷地の面積 | 726.91㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所を運営する法人が所有 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵当権の設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸借(借地) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 始 | 終 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約の自動更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の建物に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物の延床面積(併設している施設等を含む) | 579.34㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所を運営する法人が所有 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵当権の設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸借(借家) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 始 | 終 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約の自動更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口の名称 | ほほ笑みホーム大屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0268-71-8811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応している時間 | 平日 | 09時00分~17時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜 | 09時00分~17時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜 | 09時00分~17時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日 | 09時00分~07時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損害賠償保険の加入状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者等の意見を把握する体制、評価の実施状況等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該結果の開示状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型サービスの外部評価の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施した直近の年月日 (評価結果確定日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結果の内容又は開示方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDFファイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.介護サービス(予防を含む)を利用するに当たっての利用料等に関する事項
| 利用料等(利用者の負担額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食費 | 朝食 | 300円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食 | 600円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夕食 | 600円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| おやつ | 0円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊費 | (その額) | 3,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①その他 | ( | 日用品 | ) | (その額) | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (算定方法) | リハビリパンツ、オムツは必用に応じて提供します。 行事にかかる費用(外食費、交通費・入場料等) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②その他 | ( | ) | (その額) | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (算定方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③その他 | ( | ) | (その額) | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (算定方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④その他 | ( | ) | (その額) | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (算定方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤その他 | ( | ) | (その額) | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (算定方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||