2015年01月21日17:32 公表
ケアサポート楽明館
記入日:2014年09月16日
| 介護サービスの種類 |
訪問介護
|
|---|---|
| 所在地 |
〒463-0080 名古屋市守山区川西一丁目221番地
|
| 連絡先 |
Tel:052-726-6763/Fax:052-726-6764
|
1.事業所を運営する法人等に関する事項
| 法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人等の名称 | 法人等の種類 | NPO法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (その他の場合、その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | (ふりがな) | とくていひえいりかつどうほうじんふぃおーる | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定非営利活動法人フィオール | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の主たる 事務所の所在地 |
〒462-0026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名古屋市北区萩野通1丁目9番地の3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の連絡先 | 電話番号 | 052-726-6763 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 052-726-6764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の代表者の 氏名及び職名 |
氏名 | 長田 新太郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 理事長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の設立年月日 | 2013/09/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護サービスの種類 | か所数 | 主な事業所等の名称 | 所 在 地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <居宅サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問介護 | 1 | ケアサポート楽明館 | 名古屋市守山区川西一丁目221番地サンルミエール2号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅療養管理指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所療養介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定施設入居者生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定福祉用具販売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <地域密着型サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期巡回・随時対応型
訪問介護看護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間対応型訪問介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小規模多機能型 居宅介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型共同 生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 複合型サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅介護支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問 リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防居宅療養 管理指導 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防通所 リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防短期入所 生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防短期入所 療養介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定介護予防福祉 用具販売 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| <地域密着型介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防認知症 対応型通所介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護保険施設> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人福祉施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人保健施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護療養型医療施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.介護サービス(予防を含む)を提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項
| 事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所の名称 | (ふりがな) | けあさぽーとがくめいかん | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ケアサポート楽明館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の所在地 | 〒463-0080 | 市区町村コード | 名古屋市守山区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (都道府県から番地まで) | 名古屋市守山区川西一丁目221番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (建物名・部屋番号等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の連絡先 | 電話番号 | 052-726-6763 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 052-726-6764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険事業所番号 | 2371302916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の管理者の氏名及び職名 | 氏名 | 長田 新太郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 管理者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日 (指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業の開始(予定)年月日 | 2013/07/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の年月日 | 介護サービス | 2013/07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防サービス | 2013/07/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の更新年月日 (過去) |
介護サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地下鉄・上飯田駅 徒歩12分 市バス・三階橋北 徒歩5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項
| 職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 非専従 | 専従 | 非専従 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問介護員等 | 1人 | 0人 | 3人 | 0人 | 4人 | 2.5人 | |||||||||||||||||||||||||||
| (うちサービス提供責任者) | 1人 | 0人 | 0人 | ― | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 事務員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他の従業者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者である訪問介護員等が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 非専従 | 専従 | 非専従 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| うちサービス提供責任者 | うちサービス提供責任者 | うちサービス提供責任者 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護福祉士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 実務者研修 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員初任者研修 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認めた研修の修了者 | 0人 | ― | 0人 | ― | 0人 | ― | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 管理者の他の職務との兼務の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (資格等の名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問介護員等1人当たりの1か月のサービス提供時間数(要介護者) | 0時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問介護員等1人当たりの1か月のサービス提供件数(要支援者) | 0件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 訪問介護員等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| うちサービス提供責任者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務に従事した経験年数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年~3年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3年~5年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5年~10年未満の者の人数 | 1人 | 0人 | 3人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10年以上の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の健康診断の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
| 事業所の運営に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、その利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、援助を適切かつ効果的に行う | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスを提供している日時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の営業時間 | 平日 | 9時00分~18時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜 | 9時00分~18時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 | 土・日・祝 定休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留意事項 | 月曜日から金曜日まで(但し、5月3日~6日、8月13日~15日、12月29~1月3日は除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービスを利用できる時間 | 平日 | 0時00分~24時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜 | 0時00分~24時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜 | 0時00分~24時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日 | 0時00分~24時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所が通常時に介護サービスを提供する地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の事業の実施地域は、名古屋市守山区、北区、西区、東区、中区、昭和区の区域とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの内容等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定事業所加算(Ⅰ) (予防を除く) ※体制要件、人材要件及び重度対応要件に適合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定事業所加算(Ⅱ) (予防を除く) ※体制要件及び人材要件に適合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定事業所加算(Ⅲ) (予防を除く) ※体制要件及び重度対応要件に適合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緊急時訪問介護加算 (予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活機能向上連携加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通院等乗降介助の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの利用者(要介護者)への提供実績(記入日前月の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身体介護中心型の1か月の提供時間 | 0時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活援助中心型の1か月の提供時間 | 0時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通院等乗降介助中心型の1か月の提供回数 | 0回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 (通院等乗降介助中心型の利用者を除く) |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防サービスの利用者(要支援者)への提供実績(記入日前月の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問介護費(Ⅰ)の算定件数 ※週1回程度のサービス提供 | 0件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問介護費(Ⅱ)の算定件数 ※週2回程度のサービス提供 | 0件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問介護費(Ⅲ)の算定件数 ※週2回を超えるサービス提供 | 0件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口の名称 | ケアサポート楽明館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 052-726-6763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応している時間 | 平日 | 9時00分~18時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損害賠償保険の加入状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供内容に関する特色等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | 利用者様、それぞれの事情に合わせた可能な限りきめ細かな接客対応に心がけております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該結果の開示状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三者による評価の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施した直近の年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施した評価機関の名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該結果の開示状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.介護サービス(予防を含む)を利用するに当たっての利用料等に関する事項
| 介護給付以外のサービスに要する費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、それに要する交通費の額及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回のサービス300円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その額、その算定方法) | サービス利用日の前日の17時まで:無料 サービス利用日の当日:1,000円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の実施の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||