2025年01月16日09:24 公表
千秋病院介護保険サービスセンター
1.事業所を運営する法人等に関する事項
法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法人等の名称 | 法人等の種類 | 医療法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(その他の場合、その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | (ふりがな) | いりょうほうじん おわりけんゆうかい |
|||||||||||||||||||||||||||||||
医療法人 尾張健友会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号の有無 | 法人番号の指定を受けている | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | 5180005009485 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の主たる 事務所の所在地 |
〒491-0815 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
愛知県一宮市千秋町塩尻山王7-5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の連絡先 | 電話番号 | 0586-76-0003 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 0586-76-9424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | ![]() |
http://www.chiaki.com/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の代表者の 氏名及び職名 |
氏名 | 朝井 哲二 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職名 | 理事長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の設立年月日 | 1987/04/01 |
法人等が実施する介護サービス(0と1の複数回答は有り) 0.同一法人・系列法人が運営する介護保険施設・事業所を併設している 1.同一法人・系列法人が運営している介護保険施設・事業所があるが、併設ではない 2.同一法人・系列法人が運営している介護保険施設・事業所はない |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護サービスの種類 | か所数 | 事業所等の名称 (主な事業所1箇所分を記載) | 所 在 地 (主な事業所1箇所分を記載) | ||||||||||||||||||||||||||||||
<居宅サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問介護 | 0に該当 | ![]() |
1 | 千秋病院ヘルパーステーション・ちあき | 愛知県一宮市千秋町塩尻山王1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問入浴介護 | 0に該当 | ![]() |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問看護 | 0に該当 | ![]() |
1 | 訪問看護ステーション・ちあき | 愛知県一宮市千秋町塩尻山王1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
1 | 訪問看護ステーション・ちあき 岩倉出張所 | 愛知県岩倉市北島町東切2012番地 | |||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問リハビリテーション | 0に該当 | ![]() |
1 | 老健ちあき訪問リハビリセンター | 愛知県一宮市丹陽町重吉字新田裏東切1077番1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
居宅療養管理指導 | 0に該当 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
通所介護 | 0に該当 | ![]() |
1 | デイサービスセンター・ちあき | ①愛知県一宮市丹陽町重吉新田裏東切1070-6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
通所リハビリテーション | 0に該当 | ![]() |
2 | ①千秋病院デイケアセンター ②介護老人保健施設ちあきデイケアセンター |
①愛知県一宮市千秋町塩尻山王1 ②愛知県一宮市丹陽町重吉字新田裏東切1077番1 |
||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
短期入所生活介護 | 0に該当 | ![]() |
2 | ①ショートステイ・ちあき ②ショートステイ・ちあき第二 |
①愛知県一宮市千秋町小山字山王22番地1 ②愛知県一宮市千秋町小山字山王21番地1 |
||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
短期入所療養介護 | 0に該当 | ![]() |
1 | 介護老人保健施設ちあき | 愛知県一宮市丹陽町重吉新田裏東切1077番1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
特定施設入居者生活介護 | 0に該当 | ![]() |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
福祉用具貸与 | 0に該当 | ![]() |
1 | 有限会社尾張健友サービス | 愛知県一宮市千秋町塩尻字山王7-5 佐野マンション102号 | ||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
特定福祉用具販売 | 0に該当 | ![]() |
1 | 有限会社尾張健友サービス | 愛知県一宮市千秋町塩尻字山王7-5 佐野マンション102号 | ||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
<地域密着型サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 |
0に該当 | ![]() |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間対応型訪問介護 | 0に該当 | ![]() |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
地域密着型通所介護 | 0に該当 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
2 | ①藤が丘デイサービスセンター ②岩倉デイサービスセンター・ちあき |
①愛知県江南市藤ケ丘六丁目1番地1 ②愛知県岩倉市中本町中市場2番地1 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症対応型通所介護 | 0に該当 | ![]() |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
小規模多機能型 居宅介護 |
0に該当 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
2 | ①岩倉小規模多機能ホーム・ちあき ②萩原小規模多機能ホームちあき |
①愛知県岩倉市中本町中市場2番地1 ②愛知県一宮市萩原町串作東沖12番地 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症対応型共同 生活介護 |
0に該当 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
1 | 萩原グループホームちあき | 愛知県一宮市萩原町串作東沖12番地 | |||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
0に該当 | ![]() |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
地域密着型介護老人 福祉施設入居者生活介護 |
0に該当 | ![]() |
2 | ①特別養護老人ホーム・ちあき ②特別養護老人ホーム・ちあき第二 |
①愛知県一宮市千秋町小山字山王22-1 ②愛知県一宮市千秋町小山字山王21番地1 |
||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) |
0に該当 | ![]() |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
居宅介護支援 | 0に該当 | ![]() |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
2 | ①岩倉介護保険サービスセンター・ちあき ②介護保険サービスセンター・ちあき |
①愛知県岩倉市北島町東切2012番地 ②愛知県江南市藤ケ丘六丁目1番地の1 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
<介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防訪問入浴介護 | 0に該当 | ![]() |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防訪問看護 | 0に該当 | ![]() |
1 | 訪問看護ステーション・ちあき | 愛知県一宮市千秋町塩尻山王1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
1 | 訪問看護ステーション・ちあき 岩倉出張所 | 愛知県岩倉市北島町東切2012番地 | |||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防訪問 リハビリテーション |
0に該当 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
1 | 老健ちあき訪問リハビリセンター | 愛知県一宮市丹陽町重吉字新田裏東切1077番1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防居宅療養 管理指導 |
0に該当 | ![]() |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防通所 リハビリテーション |
0に該当 | ![]() |
2 | ①千秋病院デイケアセンター ②介護老人保健施設ちあきデイケアセンター |
①愛知県一宮市千秋町塩尻山王1 ②愛知県一宮市丹陽町重吉字新田裏東切1077番1 |
||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防短期入所 生活介護 |
0に該当 | ![]() |
2 | ①ショートステイ・ちあき ②ショートステイ・ちあき第二 |
①愛知県一宮市千秋町小山字山王22番地1 ②愛知県一宮市千秋町小山字山王21番地1 |
||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防短期入所 療養介護 |
0に該当 | ![]() |
1 | 介護老人保健施設ちあき | 愛知県一宮市丹陽町重吉新田裏東切1077番1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防特定施設 入居者生活介護 |
0に該当 | ![]() |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防福祉用具貸与 | 0に該当 | ![]() |
1 | 有限会社尾張健友サービス | 愛知県一宮市千秋町塩尻字山王7-5 佐野マンション102号 | ||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
特定介護予防福祉 用具販売 |
0に該当 | ![]() |
1 | 有限会社尾張健友サービス | 愛知県一宮市千秋町塩尻字山王7-5 佐野マンション102号 | ||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
<地域密着型介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防認知症 対応型通所介護 |
0に該当 | ![]() |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防小規模 多機能型居宅介護 |
0に該当 | ![]() |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
2 | ①岩倉小規模多機能ホーム・ちあき ②萩原小規模多機能ホームちあき |
①愛知県岩倉市中本町中市場2番地1 ②愛知県一宮市萩原町串作東沖12番地 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防認知症 対応型共同生活介護 |
0に該当 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
1 | 萩原グループホームちあき | 愛知県一宮市萩原町串作東沖12番地 | |||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防支援 | 0に該当 | ![]() |
1 | 一宮市地域包括支援センター・ちあき | 愛知県一宮市千秋町塩尻山王1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
1 | 一宮市地域包括支援センター・まちなか | 愛知県一宮市松降1丁目2−18松降ビル4階A号 | |||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
<介護保険施設> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護老人福祉施設 | 0に該当 | ![]() |
2 | ①特別養護老人ホーム・ちあき ②特別養護老人ホーム・ちあき第二 |
①愛知県一宮市千秋町小山字山王22番地1 ②愛知県一宮市千秋町小山字山王21番地1 |
||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護老人保健施設 | 0に該当 | ![]() |
1 | 介護老人保健施設ちあき | 愛知県一宮市丹陽町重吉新田裏東切1077番1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護医療院 | 0に該当 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
2.介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項
事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業所の名称 | (ふりがな) | ちあきびょういんかいごほけんさーびすせんたー | |||||||||||||||||||||||||||||||
千秋病院介護保険サービスセンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の所在地 | 〒491-0815 | 市区町村コード | 一宮市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(都道府県から番地まで) | 愛知県一宮市千秋町塩尻山王1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(建物名・部屋番号等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の連絡先 | 電話番号 | 0586-81-5588 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 0586-81-6501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | ![]() |
http://www.chiaki.com/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
介護保険事業所番号 | 2372200085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の管理者の氏名及び職名 | 氏名 | 福本美千代 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職名 | 課長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日 (指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
事業の開始(予定)年月日 | 2000/04/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定の年月日 | 1999/07/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定の更新年月日(直近) | 2020/04/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防支援の指定 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JR「尾張一宮」駅から名鉄バス「岩倉」行き「元小山」下車徒歩5分、又は名鉄電車犬山線「岩倉」駅から名鉄バス「新一宮」行き「元小山」下車徒歩5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 | ![]() |
3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 |
|||||||||||||||||||||||||||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
介護支援専門員 | 8人 | 1人 | 1人 | 0人 | 10人 | 9.4人 | |||||||||||||||||||||||||||
うち主任介護支援専門員 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 | 4人 | 4人 | |||||||||||||||||||||||||||
事務員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の従業者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0人 | |||||||||||||||||||||||||||
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 37.5時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護支援専門員の男女の人数 | 男性 | 0人 | 女性 | 10人 | |||||||||||||||||||||||||||||
従業者である介護支援専門員が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
医師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
歯科医師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
薬剤師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
助産師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
看護師 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
准看護師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
理学療法士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
作業療法士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語聴覚士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会福祉士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護福祉士 | 8人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
実務者研修 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護職員初任者研修 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
視能訓練士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
義肢装具士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
歯科衛生士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
あん摩マッサージ指圧師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
はり師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
きゅう師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
柔道整復師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
精神保健福祉士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理者の主任介護支援専門員資格の有無 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
管理者の他の職務との兼務の有無 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る介護支援専門員以外の資格等 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(資格等の名称) | 看護師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 介護支援専門員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
前年度の採用者数 | 2人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
前年度の退職者数 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
当該職種として業務に従事した経験年数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1年未満の者の人数 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1年~3年未満の者の人数 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3年~5年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5年~10年未満の者の人数 | 4人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10年以上の者の人数 | 3人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の健康診断の実施状況 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | 管理者が各ケアマネジャーに求められる資質や目標到達点を年3回の面接で評価し、個々に必要とされる研修計画を立案・進捗管理を行い、スキルアップを行っています。研修計画に沿って参加した研修は、知識・経験を広げる取り組みとして、部署会議や学習会の開催を定期的に実施することで水平展開を行っています。 また、看護師やセラピスト等多職種が参加する事例検討会を2回/年開催、課題整理総括表を共に作成することで利用者のニーズや将来の見通しを多面的に捉えることができるよう努めています。利用者ごとに異なる価値観を理解し、利用者の望む最期の過ごし方について意向確認を行う取り組みを行っています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症に関する取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護指導者養成研修修了者の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護実践者研修修了者の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) | 0人 |
4.介護サービスの内容に関する事項
事業所の運営に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮し支援事業を行う。 ②事業の実施に当たっては利用者の心身の状況や環境に応じて、利用者の意向を尊重し適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 ③事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。 ④事業の実施に当たっては、関係市町村、医療機関、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。 ⑤利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる ⑥指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に努める |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスを提供している日時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の営業時間 | 平日 | 8時30分~17時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 | 8時30分~17時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定休日 | 日曜・祝祭日・12/30~1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
営業時間外の対応状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
緊急時の電話連絡の対応状況 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(その連絡先:電話番号) | 0586-81-5588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所が通常時に介護サービスを提供する地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
愛知県一宮市・岩倉市・江南市・稲沢市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの内容等(記入日前月から直近1年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護報酬の加算状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特定事業所加算(Ⅰ) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
特定事業所加算(Ⅱ) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
特定事業所加算(Ⅲ) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
特定事業所加算(A) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
特定事業所医療介護連携加算 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
入院時情報連携加算(Ⅰ) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
入院時情報連携加算(Ⅱ) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
退院・退所加算(Ⅰ)イ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
退院・退所加算(Ⅰ)ロ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
退院・退所加算(Ⅱ)イ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
退院・退所加算(Ⅱ)ロ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
退院・退所加算(Ⅲ) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
通院時情報連携加算 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
緊急時等居宅カンファレンス加算 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ターミナルケアマネジメント加算 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護支援専門員1人当たりの利用者数 ※標準的な給付管理人数:44人(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は49人) |
31.06人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの利用者(要介護者)、介護予防サービスの利用者(要支援者)への提供実績(記入日前月の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
29人 | 56人 | 143人 | 72人 | 26人 | 19人 | 4人 | 349人 | ||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 38人 | 50人 | 106人 | 79人 | 27人 | 16人 | 4人 | 320人 | |||||||||||||||||||||||||
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
窓口の名称 | お客様相談係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0586-81-5588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対応している時間 | 平日 | 8時30分~17時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 | 8時30分~17時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定休日 | 日曜・祝祭日・12/30~1/3まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
損害賠償保険の加入状況 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの提供内容に関する特色等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | 各市町村の地域包括支援センターと連携し、虐待や徘徊の事例にも臨機応変に対応しております。 また、医師や訪問看護等の医療職種との連携にも力を入れており、医療依存度の高い方やターミナルケアの必要な方にも迅速に対応しています。 利用者が、住み慣れた自宅や地域で暮らしたいという思いに寄り添い、多職種と連携して支援しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ケアマネジメントの公正中立性の確保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
前6ヶ月間に作成したケアプラン(予防は含まない)における各サービスの利用割合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問介護 | 16.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通所介護 | 48.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地域密着型通所介護 | 2.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
福祉用具貸与 | 66.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
前6ヶ月間に作成したケアプラン(予防は含まない)における同一事業所によって提供された各サービスの割合と事業所名(上位3位まで) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
