2014年10月09日11:20 公表
みかんの里蒲郡 居宅介護支援事業所
1.事業所を運営する法人等に関する事項
| 法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (その他の場合、その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | (ふりがな) | カブシキカイシャハラタ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社ハラタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の主たる 事務所の所在地 |
〒443-0046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛知県蒲郡市竹谷町中野21番地1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の連絡先 | 電話番号 | 0533-68-3156 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 0533-68-3156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.panastage.jp/~mikan/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の代表者の 氏名及び職名 |
氏名 | 原田 憲治 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 代表取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の設立年月日 | 2011/09/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護サービスの種類 | か所数 | 主な事業所等の名称 | 所 在 地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <居宅サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問介護 | 1 | ヘルパーステーションゆり | 蒲郡市神ノ郷町冷越19番地7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅療養管理指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所介護 | 1 | デイサービスゆり | 蒲郡市竹谷町下日山17番地1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所療養介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定施設入居者生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定福祉用具販売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <地域密着型サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間対応型訪問介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小規模多機能型 居宅介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型共同 生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 複合型サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅介護支援 | 1 | みかんの里蒲郡 | 蒲郡市神ノ郷町冷越19番地7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問介護 | 1 | ヘルパーステーションゆり | 蒲郡市神ノ郷町冷越19番地7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問 リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防居宅療養 管理指導 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防通所介護 | 1 | デイサービスゆり | 蒲郡市竹谷町下日山17番地1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防通所 リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防短期入所 生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防短期入所 療養介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定介護予防福祉 用具販売 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| <地域密着型介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防認知症 対応型通所介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護保険施設> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人福祉施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人保健施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護療養型医療施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項
| 事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所の名称 | (ふりがな) | みかんのさとがまごおり きょたくかいごしえんじぎょうしょ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| みかんの里蒲郡 居宅介護支援事業所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の所在地 | 〒443-0007 | 市区町村コード | 蒲郡市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (都道府県から番地まで) | 神ノ郷町冷越19番地7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (建物名部屋番号等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の連絡先 | 電話番号 | 0533-56-2562 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 0533-65-9739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.panastage.jp/~mikan/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険事業所番号 | 2373301114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の管理者の氏名及び職名 | 氏名 | 壁谷 すみ子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 介護支援専門員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日 (指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業の開始(予定)年月日 | 2014/09/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の年月日 | 2014/08/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の更新年月日(過去) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JR蒲郡駅より徒歩15分、車で5分 東名高速で音羽蒲郡インター利用 約10分 国道23号線バイパスを通り、蒲郡西IC下車、西尾より25分、豊明より45分、名古屋より1時間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
| 職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 非専従 | 専従 | 非専従 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護支援専門員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1.0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| うち主任介護支援専門員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 事務員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他の従業者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40.0時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護支援専門員の男女の人数 | 男性 | 0人 | 女性 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者である介護支援専門員が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 非専従 | 専従 | 非専従 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歯科医師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 薬剤師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 助産師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 准看護師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理学療法士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 作業療法士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語聴覚士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護福祉士 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 実務者研修 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員初任者研修 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 視能訓練士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 義肢装具士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歯科衛生士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| あん摩マッサージ指圧師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| はり師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| きゅう師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 柔道整復師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 管理栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 精神保健福祉士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者の他の職務との兼務の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る介護支援専門員以外の資格等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (資格等の名称) | 介護福祉士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 介護支援専門員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務に従事した経験年数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年未満の者の人数 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年~3年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3年~5年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5年~10年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10年以上の者の人数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の健康診断の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.介護サービスの内容に関する事項
| 事業所の運営に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ご利用者様の心身の状況や環境に応じ、ご利用者様やご家族様の意思を尊重し、その能力に応じた日常生活が営むことができるように配慮したプランを作成し、生きがいのある生活が出来るよう支援に努めています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスを提供している日時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の営業時間 | 平日 | 8時30分~17時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜 | 0時00分~0時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜 | 0時00分~0時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日 | 8時30分~17時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 | 毎週土日曜日 年末年始(12/31~1~3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業時間外の対応状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緊急時の電話連絡の対応状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その連絡先:電話番号) | 0533-69-8125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所が通常時に介護サービスを提供する地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒲郡市内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの内容等(記入日前月から直近1年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護報酬の加算状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定事業所加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定事業所加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入院時情報連携加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入院時情報連携加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退院・退所加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 独居高齢者加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小規模多機能型居宅介護事務所連携加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 複合型サービス事業所連携加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緊急時等居宅カンファレンス加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護支援専門員1人当たりの利用者数 ※標準的な給付管理人数:35人 |
35人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの利用者への提供実績(記入日前月の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
| ※該当する利用者がいない場合は0を入力してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口の名称 | みかんの里蒲郡 相談窓口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0533-69-8125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応している時間 | 平日 | 8時30分~17時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜 | 0時00分~0時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜 | 0時00分~0時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日 | 8時30分~17時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 | 毎週土日曜日 年末年始(12/31~1/3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損害賠償保険の加入状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供内容に関する特色等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | 運営方針に基づき、ご利用者様の有する能力に応じ自立した生活を営むことができるように配慮しています。小規模ではありますが地域に密着し、且つ、ご利用者様の意思及び人格を尊重して偏ることなく公平中立なサービスの提供を心がけています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該結果の開示状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三者による評価の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施した直近の年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施した評価機関の名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該結果の開示状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項
| 介護給付以外のサービスに要する費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、それに要する交通費の額及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス地域を超えた地点から片道10Km未満 1,000円 サービス地域を超えた地点から片道10Km以上 2,000円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その額、算定方法等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||