2025年02月28日11:56 公表
小規模多機能ホーム あかりの家
1.事業所を運営する法人等に関する事項
| 法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人等の名称 | 法人等の種類 | 社会福祉法人(社協以外) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (その他の場合、その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | (ふりがな) | しゃかいふくしほうじん あきしのあかねかい |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉法人 秋篠茜会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号の有無 | 法人番号の指定を受けている | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | 7150005001047 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の主たる 事務所の所在地 |
〒631-0818 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
奈良県奈良市西大寺赤田町1丁目7-1-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の連絡先 | 電話番号 | 0742-52-6775 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 0742-52-6773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://akishino-akane.com/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の代表者の 氏名及び職名 |
氏名 | 藤井 俊哉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 理事長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の設立年月日 | 1999/09/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護サービスの種類 | か所数 | 事業所等の名称(主な事業所1箇所分を記載) | 所 在 地(主な事業所1箇所分を記載) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <居宅サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅療養管理指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所生活介護 | 1 | こがねの里ショートステイ | 奈良市西大寺赤田町1丁目7-1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所療養介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定施設入居者生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定福祉用具販売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <地域密着型サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間対応型訪問介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型通所介護 | 1 | こがねの里デイサービス | 奈良市西大寺赤田町1丁目4-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小規模多機能型 居宅介護 |
1 | 小規模多機能ホームあかりの家 | 奈良市西大寺赤田町1丁目2-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型共同 生活介護 |
1 | グループホーム きたまちテラス | 奈良市西大寺北町4丁目3-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅介護支援 | 1 | こがねの里居宅介護支援事業所 | 奈良市西大寺赤田町1丁目4-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問 リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防居宅療養 管理指導 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防通所 リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防短期入所 生活介護 |
1 | こがねの里ショートステイ | 奈良市西大寺赤田町1丁目7-1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防短期入所 療養介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定介護予防福祉 用具販売 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| <地域密着型介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防認知症 対応型通所介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 |
1 | グループホーム きたまちテラス | 奈良市西大寺北町4丁目3-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護保険施設> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人福祉施設 | 1 | 特別養護老人ホームこがねの里 | 奈良市西大寺赤田町1丁目7-1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人保健施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護医療院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.介護サービス(予防を含む)を提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項
| 事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所の名称 | (ふりがな) | しょうきぼたきのうほうむ あかりのいえ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小規模多機能ホーム あかりの家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の所在地 | 〒631-0818 | 市区町村コード | 奈良市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (都道府県から番地まで) | 奈良県奈良市西大寺赤田町1丁目2-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (建物名・部屋番号等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の連絡先 | 電話番号 | 0742-93-7030 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 0742-93-7031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://akishino-akane.com/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| サテライト事業所 | (そのか所数) | 0か所 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険事業所番号 | 2990100139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の管理者の氏名及び職名 | 氏名 | 中井 友紀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 所長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日 (指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業の開始(予定)年月日 | 2012/03/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の年月日 | 介護サービス | 2012/03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の更新年月日 (直近) |
介護サービス | 2024/3/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近鉄西大寺駅から徒歩15分、又は近鉄菖蒲池駅から徒歩20分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高齢者の方と障害者の方が同時一体的に利用できるサービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険サービスの指定状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 障害福祉サービスの指定状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項
| 職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者 | 0人 | 1人 | ― | ― | 1人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 介護支援専門員 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員 | 3人 | 0人 | 4人 | 0人 | 7人 | 6.3人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員 | 0人 | 0人 | 4人 | 0人 | 4人 | 1.2人 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他の従業者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者である介護職員が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護福祉士 | 3人 | 1人 | 3人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 実務者研修 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員初任者研修 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護支援専門員 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 夜勤・宿直を行う従業者の人数 | 夜勤 | 6人 | (うち併設施設等との兼務) | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 宿直 | 5人 | (うち併設施設等との兼務) | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者の他の職務との兼務の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (資格等の名称) | 介護福祉士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 介護支援専門員 | その他の従業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 3人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当該職種として業務に従事した経験年数 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年~3年未満の者の人数 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3年~5年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5年~10年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10年以上の者の人数 | 0人 | 0人 | 3人 | 7人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の健康診断の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | 新入職員研修、3年目職員研修、5年目職員研修、職責者研修、全職員研修、毎月の職員会議で認知症や介護技術の研修、外部研修など | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アセッサー(評価者)の人数 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段位取得者の人数 | レベル2① | レベル2② | レベル3 | レベル4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症に関する取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護指導者養成研修修了者の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護実践者研修修了者の人数 | 4人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
| 事業所の運営に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ・介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示の主旨及び内容に沿ったものとする。 ・通いサービスを中心に必要に応じ訪問サービスを行い、希望に応じて宿泊サービスなど柔軟に組み合わせ住み慣れた地域や自宅で認知症になってもその人らしく尊厳をもって生活が継続できるように支援する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防および介護度進行予防に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・認知症に対して、居心地のいい居場所づくりや馴染みの関係づくり、音楽療法や回想法で周辺症状の軽減と進行予防を取り組んでいる | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業時間等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業時間 | 通いサービス | 10時00分~16時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊サービス | 16時00分~10時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問サービス | 24時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外対応の実績 (記入日前月の前1年間の状況) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の事業の実施地域 | 奈良市の定める地域包括圏域のうち、伏見、平城、富雄、登美ヶ丘、二名包括圏域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の送迎の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの内容等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別地域小規模多機能型居宅介護加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症加算(Ⅰ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症加算(Ⅱ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症加算(Ⅲ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症加算(Ⅳ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 若年性認知症利用者受入加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員配置加算(Ⅰ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員配置加算(Ⅱ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員配置加算(Ⅲ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看取り連携体制加算(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問体制強化加算(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科学的介護推進体制加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期利用居宅介護の提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供内容に関する特色等 | 介護福祉士の占める割合が高く、専門性、質の高いサービスを提供している。夜勤帯も多くは介護福祉士で対応、認知症への個別ケアに専門性を持って対応している。音楽療法、回想法、リハビリや外気浴もおこなっている。日勤帯では毎日看護師を配置している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス利用に当たっての 留意事項 |
特になし。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体験利用の内容 | 食事代で通い、宿泊の体験利用あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力医療機関の名称 | 平和会吉田病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (協力の内容) | 利用者様の主治医との連携を基本としますが、病変の急変等に備えて連携体制を整備。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力歯科医療機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (協力の名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (協力の内容) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| バックアップ施設の名称 | 特別養護老人ホーム こがねの里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (協力の内容) | 包括ケアとして協力・相談 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営推進会議の開催状況(前年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (開催実績) | 2か月に1回 | (参加者延べ人数) | 32人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (協議内容等) | 運営状況、家族からの要望、地域からの要望、地域での見守りや活動など、外部評価もして頂いている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域・市町村との連携状況 |
奈良市からも運営推進委員に参加、地域の防災訓練や熱中症調査を実施している | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小規模多機能型居宅介護の登録者の状況(記入日前月の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録定員 | 25人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通いサービス利用定員 | 15人 | 宿泊サービス利用定員 | 8人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 65歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
| 65歳以上75歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
| 75歳以上85歳未満 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 2人 | 1人 | 5人 | |||||||||||||||||||||||||
| 85歳以上 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 4人 | 2人 | 1人 | 9人 | |||||||||||||||||||||||||
| 登録者の平均年齢 | 86.2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録者の男女別人数 | 男性 | 2人 | 女性 | 12人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの利用者への提供実績(記入日前月の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 通いサービス | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 | 4人 | 4人 | 2人 | 13人 | |||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 | 3人 | 4人 | 2人 | 13人 | |||||||||||||||||||||||||
| 宿泊サービス | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 3人 | 3人 | 1人 | 8人 | |||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 3人 | 3人 | 1人 | 9人 | |||||||||||||||||||||||||
| 訪問サービス | 0人 | 0人 | 1人 | 3人 | 1人 | 3人 | 2人 | 10人 | |||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 2人 | 3人 | 2人 | 3人 | 1人 | 11人 | |||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスを提供する事業所、設備等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物形態 | 単独型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物構造 | 鉄骨造り2階建ての1.2階部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広さ等 | 敷地面積 | 延床面積 | 居間及び食堂の面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 201.65㎡ | 171.36㎡ | 44㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊室について | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個室 | 8室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1室当たりの居室面積 | 8.8㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記以外の宿泊室 | 0室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便所の設置数 | 3か所 | (うち手すりの設置がある数) | 3か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (うち車いす等の対応が可能な数) | 1か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリアフリーの対応状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | 手すりの設置、段差解消、エレベーター設置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消火設備等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | 消火器、スプリンクラー、火災警報、消防署等への自動通報装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の敷地に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敷地の面積 | 201.65㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所を運営する法人が所有 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵当権の設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸借(借地) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 始 | 2021/06/01 | 終 | 2031/5/31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 契約の自動更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の建物に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物の延床面積(併設している施設等を含む) | 171.36㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所を運営する法人が所有 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵当権の設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸借(借家) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 始 | 終 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約の自動更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口の名称 | 小規模多機能ホーム あかりの家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0742-93-7030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応している時間 | 平日 | 9時00分~18時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜 | 9時00分~18時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜 | 9時00分~18時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日 | 9時00分~18時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留意事項 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損害賠償保険の加入状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者等の意見を把握する体制、評価の実施状況等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該結果の開示状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型サービスの外部評価の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施した直近の年月日(評価結果確定日) | 2024/05/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結果の内容又は開示方法 | ホームページで開示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDFファイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.介護サービス(予防を含む)を利用するに当たっての利用料等に関する事項
| 利用料等(利用者の負担額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食費 | 朝食 | 350円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食 | 760円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夕食 | 520円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| おやつ | 51円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊費 | (その額) | 2,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①その他 | ( | 娯楽教養費 | ) | (その額) | 60円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (算定方法) | 通いサービス1回利用につき60円。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②その他 | ( | ) | (その額) | 0円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (算定方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③その他 | ( | ) | (その額) | 0円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (算定方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④その他 | ( | ) | (その額) | 0円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (算定方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤その他 | ( | ) | (その額) | 0円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (算定方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||