2024年12月27日15:37 公表
シンクロケアネット
1.事業所を運営する法人等に関する事項
法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(その他の場合、その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | (ふりがな) | かぶしきがいしゃしんくろふぁーまねっと じゅうよん |
|||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社シンクロファーマネット14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号の有無 | 法人番号の指定を受けている | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | 2290001032004 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の主たる 事務所の所在地 |
〒812-0008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡県福岡市博多区東光2丁目4番8号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の連絡先 | 電話番号 | 092-409-5710 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 092-409-5711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | ![]() |
https://www.pelican14.co.jp |
|||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の代表者の 氏名及び職名 |
氏名 | 熊本 奈美 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職名 | 代表取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の設立年月日 | 2017/6/1 |
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護サービスの種類 | か所数 | 事業所等の名称(主な事業所1箇所分を記載) | 所 在 地(主な事業所1箇所分を記載) | ||||||||||||||||||||||||||||||
<居宅サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問介護 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問入浴介護 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問看護 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問リハビリテーション | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
居宅療養管理指導 | ![]() |
8ヵ所 | ペリカン在宅支援薬局 ペリカン薬局大濠店 ファミリーガーデン野芥店 ファミリーガーデン野方店 ファミリーガーデン大野城店 ペリカン薬局篠栗店 ペリカン薬局須恵店 ペリカン薬局乙金店 |
福岡市博多区東光2-4-8 福岡市中央区大濠公園2-35 2F 福岡市早良区野芥7-8-2 福岡市西区野方1-4-7-2 大野城市旭ヶ丘2-1-16 糟屋郡篠栗町尾仲101-1 糟屋郡須恵町須恵508-1 大野城市乙金東4丁目11-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
通所介護 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
通所リハビリテーション | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
短期入所生活介護 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
短期入所療養介護 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
特定施設入居者生活介護 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
福祉用具貸与 | ![]() |
1ヵ所 | ㈱シンクロファーマネット14シンクロケアネット | 福岡市博多区東光2-4-8 | |||||||||||||||||||||||||||||
特定福祉用具販売 | ![]() |
1ヵ所 | ㈱シンクロファーマネット14シンクロケアネット | 福岡市博多区東光2-4-8 | |||||||||||||||||||||||||||||
<地域密着型サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間対応型訪問介護 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
地域密着型通所介護 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症対応型通所介護 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
小規模多機能型 居宅介護 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症対応型共同 生活介護 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
居宅介護支援 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
<介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防訪問入浴介護 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防訪問看護 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防訪問 リハビリテーション |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防居宅療養 管理指導 |
![]() |
8ヵ所 | ペリカン在宅支援薬局 ペリカン薬局大濠店 ファミリーガーデン野芥店 ファミリーガーデン野方店 ファミリーガーデン大野城店 ペリカン薬局篠栗店 ペリカン薬局須恵店 ペリカン薬局乙金店 |
福岡市博多区東光2-4-8 福岡市中央区大濠公園2-35 2F 福岡市早良区野芥7-8-2 福岡市西区野方1-4-7-2 大野城市旭ヶ丘2-1-16 糟屋郡篠栗町尾仲101-1 糟屋郡須恵町須恵508-1 大野城市乙金東4丁目11-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
介護予防通所 リハビリテーション |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防短期入所 生活介護 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防短期入所 療養介護 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防特定施設 入居者生活介護 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防福祉用具貸与 | ![]() |
1ヵ所 | ㈱シンクロファーマネット14シンクロケアネット | 福岡市博多区東光2-4-8 | |||||||||||||||||||||||||||||
特定介護予防福祉 用具販売 |
![]() |
1ヵ所 | ㈱シンクロファーマネット14シンクロケアネット | 福岡市博多区東光2-4-8 | |||||||||||||||||||||||||||||
<地域密着型介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防認知症 対応型通所介護 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防小規模 多機能型居宅介護 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防認知症 対応型共同生活介護 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防支援 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
<介護保険施設> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護老人福祉施設 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護老人保健施設 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護医療院 | ![]() |
2.介護サービス(予防を含む)を提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項
事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業所の名称 | (ふりがな) | しんくろけあねっと | |||||||||||||||||||||||||||||||
シンクロケアネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の所在地 | 〒812-0008 | 市区町村コード | 福岡市博多区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(都道府県から番地まで) | 福岡県福岡市博多区東光2丁目4番8号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(建物名・部屋番号等) | 第二つねよしビル2階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の連絡先 | 電話番号 | 092-409-5710 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 092-409-5711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | ![]() |
https://www.pelican14.co.jp |
|||||||||||||||||||||||||||||||
介護保険事業所番号 | 4070904471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の管理者の氏名及び職名 | 氏名 | 熊本 奈美 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職名 | 代表取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日 (指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
事業の開始(予定)年月日 | 2017/04/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定の年月日 | 介護サービス | 2017/06/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防サービス | 2017/06/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定の更新年月日 (直近) |
介護サービス | 2023/06/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防サービス | 2023/06/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
西鉄バス 東光二丁目バス 停徒歩約1分 JR博多駅 徒歩約15分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 | ![]() |
3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項
職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 |
|||||||||||||||||||||||||||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福祉用具専門相談員 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||
事務員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の従業者 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者である福祉用具専門相談員が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
介護福祉士 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
義肢装具士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
看護師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
准看護師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
理学療法士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
作業療法士 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会福祉士 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
実務者研修 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護職員初任者研修 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
福祉用具専門相談員指定講習の課程を修了 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理者の他の職務との兼務の有無 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(資格等の名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福祉用具専門相談員1人当たりの1か月の利用者数 | 80人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 福祉用具専門相談員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
前年度の採用者数 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
前年度の退職者数 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
当該職種として業務に従事した経験年数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1年未満の者の人数 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1年~3年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3年~5年未満の者の人数 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5年~10年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10年以上の者の人数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の健康診断の実施状況 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | 社外での研修参加年間2~3回程度 ズームでの研修 月1回程度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症に関する取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護指導者養成研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護実践者研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) | 人 |
4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
事業所の運営に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用者様の目線に立ち、専門相談員として本当に必要な福祉用具や住宅改修内容等を正しく提案・選定する。 また、ご利用者様に関わるご家族及びケアマネジャーの意向を汲み取り、互いの関係が円滑になるよう心がけ、丁寧かつスピーディな対応に努める。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスを提供している日時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の営業時間 | 平日 | 09時00分~18時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定休日 | 日・祝日・お盆8/13~8/15・年末年始12/29~1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | 休日であっても事前にご相談頂ければ、可能な限り対応致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所が通常時に介護サービスを提供する地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡市・春日市・大野城市・太宰府市・筑紫野市・那珂川町・糟屋郡・朝倉市・うきは市・大刀洗町・筑前町・糸島市 北九州市・遠賀郡・中間市・直方市 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの内容等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福祉用具貸与の種目の他社からのレンタル実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一部実施 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
卸元の名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全て実施 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
卸元の名称 | 株式会社ニシケン ケアレックス株式会社 株式会社日本ケアサプライ ワキタケアネット |
||||||||||||||||||||||||||||||||
福祉用具貸与の種目の消毒に係る業務の委託状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一部実施 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
委託先の名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全て実施 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
委託先の名称 | 株式会社ニシケン ケアレックス株式会社 株式会社日本ケアサプライ ワキタケアネット |
||||||||||||||||||||||||||||||||
福祉用具貸与の種目の配送に係る業務の委託状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一部実施 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
委託先の名称 | 株式会社ニシケン ケアレックス株式会社 株式会社日本ケアサプライ ワキタケアネット |
||||||||||||||||||||||||||||||||
全て実施 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
委託先の名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービス利用者への提供実績(記入日前月の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
車いす | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
0人 | 1人 | 2人 | 10人 | 9人 | 12人 | 3人 | 37人 | ||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 3人 | 9人 | 8人 | 7人 | 3人 | 30人 | |||||||||||||||||||||||||
特殊寝台 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
0人 | 0人 | 0人 | 11人 | 5人 | 8人 | 1人 | 25人 | ||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 0人 | 1人 | 0人 | 11人 | 7人 | 3人 | 1人 | 23人 | |||||||||||||||||||||||||
床ずれ防止用具 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 3人 | 9人 | ||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 2人 | 3人 | 1人 | 8人 | |||||||||||||||||||||||||
体位変換器 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 2人 | ||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||
手すり | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
7人 | 14人 | 13人 | 21人 | 7人 | 9人 | 1人 | 72人 | ||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 8人 | 10人 | 11人 | 21人 | 5人 | 5人 | 1人 | 61人 | |||||||||||||||||||||||||
スロープ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
0人 | 2人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 4人 | ||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 | 1人 | 0人 | 1人 | 6人 | |||||||||||||||||||||||||
歩行器 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
5人 | 14人 | 7人 | 10人 | 2人 | 1人 | 1人 | 40人 | ||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 5人 | 10人 | 10人 | 10人 | 4人 | 1人 | 0人 | 40人 | |||||||||||||||||||||||||
歩行補助つえ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
1人 | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 4人 | ||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 2人 | 1人 | 0人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 6人 | |||||||||||||||||||||||||
認知症老人徘徊感知機器 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||
移動用リフト | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
自動排泄処理装置 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
窓口の名称 | シンクロケアネット | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 092-409-5710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対応している時間 | 平日 | 09時00分~18時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定休日 | 土・日・祝日・お盆8/13~8/15・年末年始12/29~1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | 営業日・営業時間外は留守番電話にて対応し、後日速やかに対応する。 また、ご利用者様・ケアマネジャーに対しては各担当者より連絡。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
損害賠償保険の加入状況 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの提供内容に関する特色等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | 二級建築士や作業療法士等の専門的な資格を持った職員が、ご利用者様の身体や生活環境に合った福祉用具や住宅改修等の提案を行い、ご利用者様に安全かつ快適な生活を送って頂けるように支援致します。また丁寧かつ分かりやすく、スピーディな対応に努めます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況) |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
当該結果の開示状況 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
実施した直近の年月日(評価結果確定日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
実施した評価機関の名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
当該結果の開示状況 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。) |
5.介護サービス(予防を含む)を利用するに当たっての利用料等に関する事項
介護給付サービスに要する費用のうち、利用者が負担すべき費用(利用者負担1割の場合)(利用者負担1割の場合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福祉用具貸与の種目 | 最低の額 | 最高の額 | 種類の数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
車いす | ![]() |
250円 | 2,600円 | 70種以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
特殊寝台 | ![]() |
600円 | 1,400円 | 20種以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
床ずれ防止用具 | ![]() |
450円 | 950円 | 20種以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
体位変換器 | ![]() |
100円 | 900円 | 10種以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
手すり | ![]() |
100円 | 1,400円 | 50種以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
スロープ | ![]() |
50円 | 1,000円 | 30種以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
歩行器 | ![]() |
200円 | 750円 | 30種以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
歩行補助つえ | ![]() |
100円 | 200円 | 10種以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
認知症老人徘徊感知機器 | ![]() |
550円 | 1,000円 | 10種程度 | |||||||||||||||||||||||||||||
移動用リフト | ![]() |
900円 | 3,500円 | 20種程度 | |||||||||||||||||||||||||||||
自動排泄処理装置 | ![]() |
900円 | 900円 | 1種類 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護給付以外のサービスに要する費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、それに要する交通費の額及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
実施地域から15kmを超える場合1kmあたり100円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合、それに要する費用の額及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特に定め無し | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(その額、算定方法等) |