2020年12月15日15:52 公表
株式会社新がらまんの里
記入日:2020年10月10日
| 介護サービスの種類 |
小規模多機能型居宅介護
|
|---|---|
| 所在地 |
〒904-1303 沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶746-1番地
|
| 連絡先 |
Tel:098-968-6511/Fax:098-968-6511
|
1.事業所を運営する法人等に関する事項
| 法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (その他の場合、その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | (ふりがな) | かぶしきかいしゃしんがらまんのさと | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社新がらまんの里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号の有無 | 法人番号あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | 8360001016175 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の主たる 事務所の所在地 |
〒904-1303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶1728番地の1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の連絡先 | 電話番号 | 098-968-6511 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 098-968-6511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の代表者の 氏名及び職名 |
氏名 | 新里 孝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 代表取締役社長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の設立年月日 | 2012/09/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護サービスの種類 | か所数 | 事業所等の名称 (主な事業所1箇所分を記載) | 所 在 地 (主な事業所1箇所分を記載) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <居宅サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅療養管理指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所療養介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定施設入居者生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定福祉用具販売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <地域密着型サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間対応型訪問介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小規模多機能型 居宅介護 |
1 | 新がらまんの里 | 沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶746-1番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型共同 生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅介護支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問 リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防居宅療養 管理指導 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防通所 リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防短期入所 生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防短期入所 療養介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定介護予防福祉 用具販売 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| <地域密着型介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防認知症 対応型通所介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 |
1 | 新がらまんの里 | 沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶746-1番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護保険施設> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人福祉施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人保健施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護医療院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護療養型医療施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.介護サービス(予防を含む)を提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項
| 事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所の名称 | (ふりがな) | かぶしきがいしゃしんがらまんのさと | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社新がらまんの里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の所在地 | 〒904-1303 | 市区町村コード | 宜野座村 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (都道府県から番地まで) | 沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶746-1番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (建物名・部屋番号等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の連絡先 | 電話番号 | 098-968-6511 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 098-968-6511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サテライト事業所 | (そのか所数) | か所 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険事業所番号 | 4791700034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の管理者の氏名及び職名 | 氏名 | 新里 孝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 管理者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日 (指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業の開始(予定)年月日 | 2016/03/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の年月日 | 介護サービス | 2016/02/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防サービス | 2016/02/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の更新年月日 (直近) |
介護サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宜野座高速インターチェンジ入り口より、車で5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高齢者の方と障害者の方が同時一体的に利用できるサービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項
| 職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者 | 0人 | 1人 | ― | ― | 1人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 介護支援専門員 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員 | 1人 | 2人 | 5人 | 0人 | 8人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他の従業者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者である介護職員が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護福祉士 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 実務者研修 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員初任者研修 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護支援専門員 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 夜勤・宿直を行う従業者の人数 | 夜勤 | 0人 | (うち併設施設等との兼務) | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 宿直 | 1人 | (うち併設施設等との兼務) | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者の他の職務との兼務の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (資格等の名称) | 社会福祉主事 認知症介護実践者研修 ヘルパー2級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 介護支援専門員 | その他の従業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の採用者数 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の退職者数 | 0人 | 1人 | 2人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当該職種として業務に従事した経験年数 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年~3年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3年~5年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5年~10年未満の者の人数 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10年以上の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の健康診断の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | 普通救命講習 甲種防火管理新規講習 認知症介護実践者研修 認知症介護基礎研修 物忘れ家族教室、ベットメイキングとトランスファーについて 小規模多機能の管理運営ケアマネジメント業務のポイント |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アセッサー(評価者)の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段位取得者の人数 | レベル2① | レベル2② | レベル3 | レベル4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
| 事業所の運営に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所の職員は、通いを中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時訪問や宿泊を組み合わせ、サービスを提供することにより、利用者の居宅における生活の継続を支援するよう努めるものとする。 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括センター、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に務めるものとする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防および介護度進行予防に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要支援以前介護認定を受けた方々をそれぞれの状況を把握しながら生まれ育った地域でなじみの友、地域交流交流が出来るように、高齢者間、子や孫たちとの 交流を目指しています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業時間等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業時間 | 通いサービス | 9時00分~17時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊サービス | 17時00分~9時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問サービス | 24時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外対応の実績 (記入日前月の前1年間の状況) |
なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の事業の実施地域 | 宜野座村 惣慶区、漢那区、松田区、宜野座区、福山区、城原区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の送迎の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの内容等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症加算(Ⅰ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症加算(Ⅱ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 若年性認知症利用者受入加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員配置加算(Ⅰ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員配置加算(Ⅱ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員配置加算(Ⅲ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看取り連携体制加算(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問体制強化加算(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合マネジメント体制強化加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栄養スクリーニング加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期利用居宅介護の提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供内容に関する特色等 | 住み慣れ親しんだ地域で、ご利用したい方が居宅において日常生活を継続出来るよう「通い」デイサービスを中心として 「訪問サービス」また「宿泊」スティの3つのサービスを組み合わせて、自宅において24時間、365日切れ目なく提供できるのが大きな特徴となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス利用に当たっての 留意事項 |
宿泊定員は9名ですが、長期の連泊には制限がありますのでご相談下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体験利用の内容 | 送迎、食事の試食、多種多様な活動(体操、カラオケ、手工芸、浜辺散歩、アニマルセラピー、テレビ視聴、瞑想タイム) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力医療機関の名称 | 医療法人 ユカリア沖縄 かんな病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (協力の内容) | 医療協力を必要とする患者が発生した場合は、事前に通知し該当患者を搬送のうえ承諾のもとに医療委託するものとする。 特別な医療検査、診断指導等を必要とする場合は、協議のうえ、該当患者の病状検査、診断、指導を依頼する事が出来る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力歯科医療機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (協力の名称) | 医療法人 慧聖会 まつだ歯科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (協力の内容) | 歯科医療協力を必要とする患者が発生した場合は、事前に通知し、該当患者を搬送し承諾のもと歯科医療委託する。 特別な医療検査、診断指導等を必要とする場合は協議のうえ、当該患者の病状検査、診断、指示、を依頼する事ができる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| バックアップ施設の名称 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (協力の内容) | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営推進会議の開催状況(前年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (開催実績) | 3カ月に1回で、年3回開催 | (参加者延べ人数) | 25人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (協議内容等) | ・利用者登録状況について ・小規模多機能型居宅介護事業所報告 ・今後の取り組みについて |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域・市町村との連携状況 |
宜野座村役場、包括支援センター、社会福祉協議会、広域連合、民生委員、各区事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小規模多機能型居宅介護の登録者の状況(記入日前月の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録定員 | 7人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通いサービス利用定員 | 7人 | 宿泊サービス利用定員 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 65歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
| 65歳以上75歳未満 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||
| 75歳以上85歳未満 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||
| 85歳以上 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 4人 | |||||||||||||||||||||||||
| 登録者の平均年齢 | 85歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録者の男女別人数 | 男性 | 2人 | 女性 | 5人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの利用者への提供実績(記入日前月の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 通いサービス | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 | 5人 | |||||||||||||||||||||||||
| 宿泊サービス | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 4人 | 0人 | 6人 | |||||||||||||||||||||||||
| 訪問サービス | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 3人 | |||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスを提供する事業所、設備等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物形態 | 単独型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造造り1階建ての1階部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広さ等 | 敷地面積 | 延床面積 | 居間及び食堂の面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,179.19㎡ | 288.88㎡ | 87.48㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊室について | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個室 | 9室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1室当たりの居室面積 | 12.96㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記以外の宿泊室 | 0室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便所の設置数 | 2か所 | (うち手すりの設置がある数) | 2か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (うち車いす等の対応が可能な数) | 2か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリアフリーの対応状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | 全室バリアフリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消火設備等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | 消火器具・共同住宅用スプリンクラー設備・自動火災報知設備・消防署へ通報する火災報知設備・誘導灯及び誘導標識・配線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の敷地に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敷地の面積 | 1,179.19㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所を運営する法人が所有 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵当権の設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸借(借地) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 始 | 終 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約の自動更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の建物に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物の延床面積(併設している施設等を含む) | 288.88㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所を運営する法人が所有 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵当権の設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸借(借家) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 始 | 終 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約の自動更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口の名称 | 新がらまんの里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 098-968-6511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応している時間 | 平日 | 8時30分~17時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜 | 8時30分~17時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜 | 8時30分~17時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日 | 8時30分~17時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留意事項 | 親切、丁寧に対応いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損害賠償保険の加入状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者等の意見を把握する体制、評価の実施状況等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該結果の開示状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型サービスの外部評価の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施した直近の年月日 (評価結果確定日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結果の内容又は開示方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDFファイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.介護サービス(予防を含む)を利用するに当たっての利用料等に関する事項
| 利用料等(利用者の負担額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食費 | 朝食 | 350円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食 | 450円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夕食 | 500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| おやつ | 0円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊費 | (その額) | 1,650円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①その他 | ( | ) | (その額) | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (算定方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②その他 | ( | ) | (その額) | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (算定方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③その他 | ( | ) | (その額) | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (算定方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④その他 | ( | ) | (その額) | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (算定方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤その他 | ( | ) | (その額) | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (算定方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||