2024年12月16日20:42 公表
小規模多機能ホームよかよか
1.事業所を運営する法人等に関する事項
法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法人等の名称 | 法人等の種類 | 社会福祉法人(社協以外) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(その他の場合、その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | (ふりがな) | しゃかいふくしほうじんたかみねふくしかい |
|||||||||||||||||||||||||||||||
社会福祉法人高峰福祉会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号の有無 | 法人番号の指定を受けている | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | 3290005008759 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の主たる 事務所の所在地 |
〒834-1222 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡県八女市黒木町笠原4341番地2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の連絡先 | 電話番号 | 0943423057 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 0943423058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | hp/www.takamine.site |
||||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の代表者の 氏名及び職名 |
氏名 | 佐藤良太 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職名 | 施設長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の設立年月日 | 1981/01/06 |
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護サービスの種類 | か所数 | 事業所等の名称(主な事業所1箇所分を記載) | 所 在 地(主な事業所1箇所分を記載) | ||||||||||||||||||||||||||||||
<居宅サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
居宅療養管理指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
通所リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
短期入所生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
短期入所療養介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特定施設入居者生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特定福祉用具販売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<地域密着型サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間対応型訪問介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地域密着型通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症対応型通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小規模多機能型 居宅介護 |
1 | 小規模多機能ホームよかよか | 福岡県八女市黒木町笠原4341番地2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
認知症対応型共同 生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
居宅介護支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防訪問 リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防居宅療養 管理指導 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防通所 リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防短期入所 生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防短期入所 療養介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特定介護予防福祉 用具販売 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
<地域密着型介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防認知症 対応型通所介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防小規模 多機能型居宅介護 |
1 | 小規模多機能ホームよかよか | 福岡県八女市黒木町笠原4341番地2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防認知症 対応型共同生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<介護保険施設> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護老人福祉施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護老人保健施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護医療院 |
2.介護サービス(予防を含む)を提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項
事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業所の名称 | (ふりがな) | しょうきぼたきのうほーむよかよか | |||||||||||||||||||||||||||||||
小規模多機能ホームよかよか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の所在地 | 〒834-1222 | 市区町村コード | 八女市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(都道府県から番地まで) | 福岡県八女市黒木町笠原4341番地2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(建物名・部屋番号等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の連絡先 | 電話番号 | 0943423057 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 0943423058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | hp/www.takamine.site |
||||||||||||||||||||||||||||||||
サテライト事業所 | (そのか所数) | か所 | |||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護保険事業所番号 | 4092300146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の管理者の氏名及び職名 | 氏名 | 森 謙一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職名 | 介護福祉士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日 (指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
事業の開始(予定)年月日 | 2017/08/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定の年月日 | 介護サービス | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防サービス | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定の更新年月日 (直近) |
介護サービス | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防サービス | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
車両 等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高齢者の方と障害者の方が同時一体的に利用できるサービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護保険サービスの指定状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
障害福祉サービスの指定状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 |
3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項
職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 |
|||||||||||||||||||||||||||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理者 | 0人 | 1人 | ― | ― | 1人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||
介護支援専門員 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||
介護職員 | 2人 | 3人 | 12人 | 0人 | 17人 | 5人 | |||||||||||||||||||||||||||
看護職員 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の従業者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者である介護職員が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
介護福祉士 | 2人 | 2人 | 3人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
実務者研修 | 0人 | 2人 | 1人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護職員初任者研修 | 0人 | 0人 | 3人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護支援専門員 | 0人 | 3人 | 0人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||
夜勤・宿直を行う従業者の人数 | 夜勤 | 8人 | (うち併設施設等との兼務) | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
宿直 | 1人 | (うち併設施設等との兼務) | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理者の他の職務との兼務の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(資格等の名称) | 介護福祉士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 介護支援専門員 | その他の従業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||
常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||||
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||
当該職種として業務に従事した経験年数 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||
1年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
1年~3年未満の者の人数 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
3年~5年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
5年~10年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
10年以上の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の健康診断の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | 外部・内部研修 月1スッタフ会議 等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
アセッサー(評価者)の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
段位取得者の人数 | レベル2① | レベル2② | レベル3 | レベル4 | |||||||||||||||||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症に関する取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護指導者養成研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護実践者研修修了者の人数 | 4人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) | 1人 |
4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
事業所の運営に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小規模多機能ホームよかよかは、要介護(要支援)者の状態や希望に応じて、随時訪問や宿泊を組み合わせ、サービスを提供する事により、利用者の居宅における生活の継続っを支援するように努めるものとする。 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供にい努めるものとする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防および介護度進行予防に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小規模多機能ホームよかよかは、要介護(要支援)者の状態や希望に応じて、随時訪問や宿泊を組み合わせ、サービスを提供する事により、利用者の居宅における生活の継続っを支援するように努めるものとする。 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供にい努めるものとする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
営業時間等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
営業時間 | 通いサービス | 9時00分~17時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
宿泊サービス | 17時00分~9時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問サービス | 24時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
時間外対応の実績 (記入日前月の前1年間の状況) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
通常の事業の実施地域 | 八女市全域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の送迎の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの内容等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特別地域小規模多機能型居宅介護加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中山間地域等における小規模事業所加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症加算(Ⅰ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症加算(Ⅱ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症加算(Ⅲ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症加算(Ⅳ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
若年性認知症利用者受入加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
看護職員配置加算(Ⅰ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
看護職員配置加算(Ⅱ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
看護職員配置加算(Ⅲ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
看取り連携体制加算(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問体制強化加算(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔・栄養スクリーニング加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科学的介護推進体制加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
短期利用居宅介護の提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの提供内容に関する特色等 | 1.通いサービス 2.訪問サービス 3.宿泊サービス |
||||||||||||||||||||||||||||||||
サービス利用に当たっての 留意事項 |
・サービス利用開始の際には、介護保険被保険者証を提示してください。 ・サービス提供前に健康チェックを行い、結果によっては、入浴サービス等の中止する場合があります。 ・他の利用者様の迷惑になる行為(喫煙・飲酒など)はご遠慮ください。 ・事業所内の設備や器具は本来の用法に従ってご利用ください。これを反したご利用により破損等が生じた場合、弁償していただく場合もあります。 ・所持金品は、自己の責任で管理してください。 ・事業所内で、他の利用者様に対する執拗な宗教活動及び政治活動等はご遠慮ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
体験利用の内容 | 体験利用の内容は、通いサービスの内容と同様に、ご利用していただく。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
協力医療機関の名称 | 原病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(協力の内容) | 甲は乙の連携に基づき、協力医療機関として、乙の運営する小規模多機能ホームよかよかの利用者の身体的・精神的な健康を維持するため、病状の急変など医療的処置が必要な際、小規模多機能ホームよかよかへの適切な指示・治療等を行う。 乙は、小規模多機能ホームよかよかの利用者の身体的・精神的な健康保持に努めると共に、甲と協力・連携し病気の早期発見・予防健康管理上適切な借置を講じる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
協力歯科医療機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(協力の名称) | 大石歯科医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(協力の内容) | 甲は乙の連携に基づき、協力医療機関として、乙の運営する小規模多機能ホームよかよかの利用者の身体的・精神的な健康を維持するため、病状の急変など医療的処置が必要な際、小規模多機能ホームよかよかへの適切な指示・治療等を行う。 乙は、小規模多機能ホームよかよかの利用者の身体的・精神的な健康保持に努めると共に、甲と協力・連携し病気の早期発見・予防健康管理上適切な借置を講じる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
バックアップ施設の名称 | 介護老人保健施設 回寿苑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(協力の内容) | 1.認知症高齢者の日常の処遇に関して、乙から相談があれば、甲は適切なアドバイスをする。 2.乙の利用者から、介護老人保健施設における介護が必要と申し入れがあった場合は、その家族と協議の上、甲が可能な範囲でこれを引き受ける。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
運営推進会議の開催状況(前年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(開催実績) | 今年度の開設の為、前年度の開催実績はない。 | (参加者延べ人数) | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(協議内容等) | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地域・市町村との連携状況 |
地域との関わりが増えてきている。今後の予定としては、運営推進会議・サロンへの参加・RUN伴・地域のお祭り・認知症カフェを計画としてあげている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小規模多機能型居宅介護の登録者の状況(記入日前月の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
登録定員 | 29人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通いサービス利用定員 | 18人 | 宿泊サービス利用定員 | 7人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
登録者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
65歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
65歳以上75歳未満 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||
75歳以上85歳未満 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||
85歳以上 | 1人 | 0人 | 7人 | 4人 | 1人 | 1人 | 1人 | 15人 | |||||||||||||||||||||||||
登録者の平均年齢 | 87.3歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登録者の男女別人数 | 男性 | 5人 | 女性 | 13人 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの利用者への提供実績(記入日前月の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
通いサービス | 2人 | 0人 | 10人 | 4人 | 4人 | 2人 | 2人 | 24人 | |||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 4人 | 2人 | 2人 | 0人 | 1人 | 9人 | |||||||||||||||||||||||||
宿泊サービス | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 2人 | 1人 | 2人 | 7人 | |||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 | 2人 | 1人 | 6人 | |||||||||||||||||||||||||
訪問サービス | 1人 | 0人 | 7人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 9人 | |||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 3人 | |||||||||||||||||||||||||
介護サービスを提供する事業所、設備等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建物形態 | 単独型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造り2階建ての1階部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
広さ等 | 敷地面積 | 延床面積 | 居間及び食堂の面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||
841㎡ | 445.78㎡ | 63.1㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
宿泊室について | |||||||||||||||||||||||||||||||||
個室 | 7室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1室当たりの居室面積 | 128㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上記以外の宿泊室 | 0室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
便所の設置数 | 5か所 | (うち手すりの設置がある数) | 3か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(うち車いす等の対応が可能な数) | 2か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
バリアフリーの対応状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | ・1階全面、段差なし。 ・居室以外、手すり設置。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
消火設備等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | 自動火災報知設備・火災通報装置・スプリンクラー設備・消火器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の敷地に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
敷地の面積 | 841㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所を運営する法人が所有 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
抵当権の設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
貸借(借地) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
契約期間 | 始 | 2016/09/20 | 終 | 2019/03/31 | |||||||||||||||||||||||||||||
契約の自動更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の建物に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建物の延床面積(併設している施設等を含む) | 445.78㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所を運営する法人が所有 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
抵当権の設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
貸借(借家) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
契約期間 | 始 | 2016/09/20 | 終 | 2019/03/31 | |||||||||||||||||||||||||||||
契約の自動更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
窓口の名称 | 佐藤良太 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0943423057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対応している時間 | 平日 | 9時00分~17時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 | 9時00分~17時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜 | 9時00分~17時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日 | 9時00分~17時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定休日 | 年中無休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | 要望や苦情等は、窓口担当者にお寄せ頂ければ速やかに対応しますが、玄関に備え付けられた「ご意見箱」をご利用頂き、管理者に直接お申し出頂く事もできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
損害賠償保険の加入状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者等の意見を把握する体制、評価の実施状況等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
当該結果の開示状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地域密着型サービスの外部評価の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
実施した直近の年月日(評価結果確定日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
結果の内容又は開示方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PDFファイル |
5.介護サービス(予防を含む)を利用するに当たっての利用料等に関する事項
利用料等(利用者の負担額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食費 | 朝食 | 200円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昼食 | 350円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
夕食 | 450円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
おやつ | 100円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
宿泊費 | (その額) | 1,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
その他の費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
①その他 | ( | 紙パンツ | ) | (その額) | 150円 | ||||||||||||||||||||||||||||
(算定方法) | 全て1枚当たりの金額 持参可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
②その他 | ( | リハビリパンツ | ) | (その額) | 100円 | ||||||||||||||||||||||||||||
(算定方法) | 全て1枚当たりの金額 持参可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
③その他 | ( | パット | ) | (その額) | 50円 | ||||||||||||||||||||||||||||
(算定方法) | 全て1枚当たりの金額 持参可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
④その他 | ( | ) | (その額) | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
(算定方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤その他 | ( | ) | (その額) | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
(算定方法) |