2023年12月01日11:59 公表
永寿園グループホームひむかてらす
1.事業所を運営する法人等に関する事項
法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法人等の名称 | 法人等の種類 | 社会福祉法人(社協以外) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(その他の場合、その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | (ふりがな) | しゃかいふくしほうじんひまわりかい | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会福祉法人ひまわり会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号の有無 | 法人番号の指定を受けている | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | 9350005002353 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の主たる 事務所の所在地 |
〒883-0034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日向市大字富高字岩崎546番地1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の連絡先 | 電話番号 | 0982-53-4007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 0982-53-5698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | https://www.himawarikai.or.jp/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の代表者の 氏名及び職名 |
氏名 | 森迫 建博 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職名 | 理事長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の設立年月日 | 1977/7/5 |
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護サービスの種類 | か所数 | 事業所等の名称 (主な事業所1箇所分を記載) | 所 在 地 (主な事業所1箇所分を記載) | ||||||||||||||||||||||||||||||
<居宅サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問介護 | 1 | 永寿園ホームヘルプサービスセンター | 日向市大字富高546番地1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
居宅療養管理指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
通所介護 | 2 | 永寿園デイサービスセンター | 日向市大字富高546番地1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通所リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
短期入所生活介護 | 2 | 特別養護老人ホーム永寿園 | 日向市大字富高546番地1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
短期入所療養介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特定施設入居者生活介護 | 1 | 養護老人ホーム照葉 | 東臼杵郡門川町庵川2596-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特定福祉用具販売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<地域密着型サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間対応型訪問介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地域密着型通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症対応型通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小規模多機能型 居宅介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症対応型共同 生活介護 |
1 | 永寿園グループホームひむかてらす | 日向市大字富高6957番地1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
居宅介護支援 | 2 | 永寿園介護支援センター | 日向市大字富高546番地1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
<介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防訪問 リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防居宅療養 管理指導 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防通所 リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防短期入所 生活介護 |
2 | 特別養護老人ホーム永寿園 | 日向市大字富高546番地1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防短期入所 療養介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防特定施設 入居者生活介護 |
1 | 養護老人ホーム照葉 | 東臼杵郡門川町庵川2596-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特定介護予防福祉 用具販売 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
<地域密着型介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防認知症 対応型通所介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防小規模 多機能型居宅介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防認知症 対応型共同生活介護 |
1 | 永寿園グループホームひむかてらす | 日向市大字富高6957番地1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防支援 | 1 | 日向市中央地域包括支援センター | 日向市大字富高546番地1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
<介護保険施設> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護老人福祉施設 | 3 | 特別養護老人ホーム永寿園 | 日向市大字富高546番地1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
介護老人保健施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護医療院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護療養型医療施設 |
2.介護サービス(予防を含む)を提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項
事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業所の名称 | (ふりがな) | えいじゅえんぐるーぷほーむひむかてらす | |||||||||||||||||||||||||||||||
永寿園グループホームひむかてらす | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の所在地 | 〒883-0034 | 市区町村コード | 日向市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(都道府県から番地まで) | 大字富高6957番地1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(建物名・部屋番号等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の連絡先 | 電話番号 | 0982-57-3971 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 0982-57-3972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | www.himawarikai.or.jp/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護保険事業所番号 | 4590600070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の管理者の氏名及び職名 | 氏名 | 東野幸盛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職名 | 管理者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日 (指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
事業の開始(予定)年月日 | 2012/5/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定の年月日 | 介護サービス | 2012/5/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防サービス | 2012/5/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定の更新年月日 (直近) |
介護サービス | 2018/5/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防サービス | 2018/5/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日向市駅より、徒歩10分・車で5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 |
3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者
職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 |
|||||||||||||||||||||||||||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理者 | 0人 | 1人 | ― | ― | 1人 | 0.5人 | |||||||||||||||||||||||||||
計画作成担当者 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0.7人 | |||||||||||||||||||||||||||
介護職員 | 8人 | 2人 | 3人 | 0人 | 13人 | 10.6人 | |||||||||||||||||||||||||||
看護職員 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の従業者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者である計画作成担当者のうち介護支援専門員の人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0人 | 1人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
従業者である介護職員が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
介護福祉士 | 7人 | 2人 | 2人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
実務者研修 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護職員初任者研修 | 2人 | 2人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護支援専門員 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
夜勤・宿直を行う従業者の人数 | 夜勤 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
宿直 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理者の他の職務との兼務の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(資格等の名称) | 介護福祉士、社会福祉主事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員1人当たりの利用者数 | 1.6人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 計画作成担当者 | 介護職員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
当該職種として業務に従事した経験年数 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||
1年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
1年~3年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
3年~5年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
5年~10年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||
10年以上の者の人数 | 1人 | 0人 | 5人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||||
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の健康診断の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | ・園内研修は年間計画を立てて行い、レポートを提出している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
アセッサー(評価者)の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
段位取得者の人数 | レベル2① | レベル2② | レベル3 | レベル4 | |||||||||||||||||||||||||||||
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症に関する取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護指導者養成研修修了者の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 | 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護実践者研修修了者の人数 | 7人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) | 0人 |
4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
事業所の運営に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護を要する高齢者の心身の状況等に応じて適切なサービスを提供するとともに、常にサービスの質の向上に努め、利用者の立場に立ったサービスを行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防および介護度進行予防に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ご利用者に寄りそい、なじみの関係を築きながらその方を深く知り、ご本人の希望・要望を叶えられるようにサービスの提供を行っている。 また、ご利用者一人ひとりに何らかの役割を持っていただいたり、できることはしていただくように支援していくように心がけている。 地域との交流(就学前の子供たちとの交流会、地域の行事に参加等)を積極的に行っている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの内容、入居定員等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間支援体制加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間支援体制加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
若年性認知症利用者(入居者・患者)受入加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
入院時費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
看取り介護加算(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
医療連携体制加算(Ⅰ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
医療連携体制加算(Ⅱ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
医療連携体制加算(Ⅲ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
退居時相談援助加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
栄養管理体制加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔衛生管理体制加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔・栄養スクリーニング加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科学的介護推進体制加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
共用型指定認知症対応型通所介護の提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
協力医療機関の名称 | 鮫島病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(協力の内容) | 主治医がいないご利用者の主治医になっていただいている。 緊急時の対応。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
協力歯科医療機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その名称) | 山内歯科医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(協力の内容) | 主治医が特に決まっていない場合お願いしている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
看護師の確保方法 | 職員として配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(契約の場合、契約先の名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
バックアップ施設の名称 | 特別養護老人ホーム永寿園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(協力の内容) | ・看護職員不在時での緊急対応 ・管理栄養士の助言 ・備品の貸与 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
運営推進会議の開催状況(前年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(開催実績) | 6回開催(4/25.6/27.8/22.10/24.1/16.2/20) | (参加者延べ人数) | 8人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(協議内容等) | ・前年度を振り返って ・面会について ・委嘱状・自己紹介・目標について ・身体拘束廃止委員会より報告 ・避難訓練の様子・報告 ・感染症予防の徹底・口腔ケア・口腔体操実施の様子から ・身体拘束廃止委員会から委員会の内容の報告 ・活動報告・事故、ヒヤリハット報告については毎回行っている ・コロナにより書面開催 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
地域・市町村との連携状況 | ・地域の区長・民生委員・地元消防団部長・日向市職員より、運営推進会議に参加していただいている ・行政関係等について、随時相談している |
||||||||||||||||||||||||||||||||
利用に当たっての条件 | ・医療依存度が低い場合 ・共同生活が送れる |
||||||||||||||||||||||||||||||||
退居に当たっての条件 | ・医療機関に入院した場合(状況に応じて判断) ・共同生活が送れない |
||||||||||||||||||||||||||||||||
入居定員 | 2ユニット18人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症対応型共同生活介護の入居者の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
入居者の人数 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||
65歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
65歳以上75歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
75歳以上85歳未満 | 0人 | 1人 | 3人 | 0人 | 0人 | 1人 | 5人 | ||||||||||||||||||||||||||
85歳以上 | 0人 | 4人 | 4人 | 2人 | 2人 | 1人 | 13人 | ||||||||||||||||||||||||||
入居者の平均年齢 | 86.8歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入居者の男女別人数 | 男性 | 1人 | 女性 | 17人 | |||||||||||||||||||||||||||||
入居率(一時的に不在となっている者を含む) | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症対応型共同生活介護を退居した者の人数(前年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
退 去 先 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||
自宅等 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
介護保険施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
特別養護老人ホーム以外の社会福祉施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | 3人 | ||||||||||||||||||||||||||
医療機関 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
死亡者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
入居者の入居期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
入居期間 | 6か月未満 | 6か月以上 1年未満 |
1年以上 3年未満 |
3年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 | |||||||||||||||||||||||||||
入居者数 | 2人 | 2人 | 6人 | 5人 | 1人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||
介護サービスを提供する事業所、設備等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建物形態 | 単独型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建物構造 | 鉄骨造り1階建ての1階部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
広さ等 | 敷地面積 | 延床面積 | 1室当たりの居室面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,325.76㎡ | 591.58㎡ | 11.51㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
二人部屋の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
共同便所の設置数 | 男子便所 | 0か所 | (うち車いす等の対応が可能な数) | 0か所 | |||||||||||||||||||||||||||||
女子便所 | 0か所 | (うち車いす等の対応が可能な数) | 0か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
男女共用便所 | 6か所 | (うち車いす等の対応が可能な数) | 6か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
個室の便所の設置数 | 0か所 | (個室における便所の設置割合) | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
(うち車いす等の対応が可能な数) | 0か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
浴室の設備状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
浴室の総数 | 2か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2か所 | 0か所 | 0か所 | 0か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他の浴室の設備の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
居間、食堂、台所の設備状況 | IHクッキングヒーター他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入居者等が調理を行う設備状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の共用施設の設備状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | ウッドデッキ等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
バリアフリーの対応状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | 建物には段差がなくバリアフリーとなっている | ||||||||||||||||||||||||||||||||
消火設備等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | 消火器・自動火災報知設備・自動火災通報装置、スプリンクラー設備・誘導灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
緊急通報装置の設置状況 | 各居室内にあり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外線電話回線の設置状況 | 一部あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
テレビ回線の設置状況 | 各居室内にあり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の敷地に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
敷地の面積 | 1,325.76㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所を運営する法人が所有 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
抵当権の設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
貸借(借地) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
契約期間 | 始 | 終 | |||||||||||||||||||||||||||||||
契約の自動更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の建物に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建物の延床面積 | 591.58㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所を運営する法人が所有 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
抵当権の設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
貸借(借家) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
契約期間 | 始 | 終 | |||||||||||||||||||||||||||||||
契約の自動更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
窓口の名称 | 永寿園グループホームひむかてらす | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0982-57-3951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対応している時間 | 平日 | 9時00分~17時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 | 0時0分~0時0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜 | 0時0分~0時0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日 | 0時0分~0時0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定休日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | 緊急時は、24時間対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
損害賠償保険の加入状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの提供内容に関する特色等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | ・ご利用者のできることはなるべくしていただくようにしている(例えば、洗濯物をたためる方にはたたんでいただいている) ・誕生会はその日に行い、ご利用者の希望に添って行っている(コロナ状況により外食したい等の要望に応えている) ・天気の良い日は散歩するようにしている(建物の前が公園になっているので散歩しやすくなっている) ・体操、習字、カラオケ、ドライブ、ゲームなど行なっている・地域の行事に積極的に参加している ・個別支援を行い、外出している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
当該結果の開示状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地域密着型サービスの外部評価の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
実施した直近の年月日 (評価結果確定日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
実施した評価機関の名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
当該結果の開示状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PDFファイル |
5.介護サービス(予防を含む)を利用するに当たっての利用料等に関する事項
利用料等(入居者の負担額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃(月額) | 30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
敷金 | (その費用の額) | 0円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
保証金の有無 (前払金) |
(その費用の額) | 0円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(保全措置の内容) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(償却の有無) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
食材料費 | (朝食) | 0円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(昼食) | 0円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(夕食) | 0円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(おやつ) | 0円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(又は1日) | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
①理美容代 | (その費用の額) | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
算定方法 | 実費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
②おむつ代 | (その費用の額) | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
算定方法 | 実費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
③その他 | ( | 外食 | ) | (その費用の額) | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||
算定方法 | 実費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
④その他 | ( | ) | (その費用の額) | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤その他 | ( | ) | (その費用の額) | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
算定方法 |