2023年11月29日11:59 公表
居宅介護支援事業所ほそしま
1.事業所を運営する法人等に関する事項
法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(その他の場合、その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | (ふりがな) | ゆうげんがいしゃきょうえいちょうざいやっきょく | |||||||||||||||||||||||||||||||
有限会社共栄調剤薬局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号の有無 | 法人番号の指定を受けている | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | 9350002013155 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の主たる 事務所の所在地 |
〒882-0815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
宮崎県延岡市柳沢町2丁目3番地2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の連絡先 | 電話番号 | 0982-23-1933 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 0982-23-1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | http://haradagr-dp.co.jp/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の代表者の 氏名及び職名 |
氏名 | 原田 朋保 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職名 | 代表取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の設立年月日 | 1997/04/04 |
法人等が実施する介護サービス(0と1の複数回答は有り) 0.同一法人・系列法人が運営する介護保険施設・事業所を併設している 1.同一法人・系列法人が運営している介護保険施設・事業所があるが、併設ではない 2.同一法人・系列法人が運営している介護保険施設・事業所はない |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護サービスの種類 | か所数 | 事業所等の名称 (主な事業所1箇所分を記載) | 所 在 地 (主な事業所1箇所分を記載) | ||||||||||||||||||||||||||||||
<居宅サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問介護 | 0に該当 | 1 | 訪問介護ほそしま | 宮崎県日向市大字日知屋古田町10番地1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問入浴介護 | 0に該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問看護 | 0に該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | 1 | 訪問看護ステーションえん | 宮崎県日向市伊勢ケ浜119番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問リハビリテーション | 0に該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
居宅療養管理指導 | 0に該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ハラダ調剤薬局 | 宮崎県延岡市出北6丁目1640-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
通所介護 | 0に該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
通所リハビリテーション | 0に該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
短期入所生活介護 | 0に該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
短期入所療養介護 | 0に該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特定施設入居者生活介護 | 0に該当 | 1 | 介護付き有料老人ホームほそしま | 宮崎県日向市大字日知屋古田町11番地1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福祉用具貸与 | 0に該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | 株式会社アリスライフ | 宮崎県東臼杵郡門川町須賀崎5丁目42番地 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特定福祉用具販売 | 0に該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | 株式会社アリスライフ | 宮崎県東臼杵郡門川町須賀崎5丁目42番地 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<地域密着型サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 |
0に該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間対応型訪問介護 | 0に該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地域密着型通所介護 | 0に該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | 2 | デイサービスえん | 宮崎県日向市伊勢ケ浜119番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症対応型通所介護 | 0に該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小規模多機能型 居宅介護 |
0に該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症対応型共同 生活介護 |
0に該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
0に該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地域密着型介護老人 福祉施設入居者生活介護 |
0に該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) |
0に該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
居宅介護支援 | 0に該当 | 2 | 居宅介護支援事業所ほそしま | 宮崎県日向市大字日知屋古田町12番地2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防訪問入浴介護 | 0に該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防訪問看護 | 0に該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防訪問 リハビリテーション |
0に該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防居宅療養 管理指導 |
0に該当 | ハラダ調剤薬局 | 宮崎県延岡市出北6丁目1640-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防通所 リハビリテーション |
0に該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防短期入所 生活介護 |
0に該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防短期入所 療養介護 |
0に該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防特定施設 入居者生活介護 |
0に該当 | 1 | 介護付き有料老人ホームほそしま | 宮崎県日向市大字日知屋古田町11番地1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防福祉用具貸与 | 0に該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | 株式会社アリスライフ | 宮崎県東臼杵郡門川町須賀崎5丁目42番地 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特定介護予防福祉 用具販売 |
0に該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | 株式会社アリスライフ | 宮崎県東臼杵郡門川町須賀崎5丁目42番地 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<地域密着型介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防認知症 対応型通所介護 |
0に該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防小規模 多機能型居宅介護 |
0に該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防認知症 対応型共同生活介護 |
0に該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防支援 | 0に該当 | 2 | 居宅介護支援事業所ほそしま | 宮崎県日向市大字日知屋古田町12番地2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<介護保険施設> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護老人福祉施設 | 0に該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護老人保健施設 | 0に該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護医療院 | 0に該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護療養型医療施設 | 0に該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 |
2.介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項
事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業所の名称 | (ふりがな) | きょたくかいごしえんじぎょうしょほそしま | |||||||||||||||||||||||||||||||
居宅介護支援事業所ほそしま | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の所在地 | 〒883-0064 | 市区町村コード | 日向市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(都道府県から番地まで) | 宮崎県日向市大字日知屋古田町12番地2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(建物名・部屋番号等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の連絡先 | 電話番号 | 0982-66-5501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 0982-66-5502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | http://haradagr-dp.co.jp/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護保険事業所番号 | 4570600652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の管理者の氏名及び職名 | 氏名 | 西川裕子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職名 | 介護支援専門員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日 (指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
事業の開始(予定)年月日 | 2006/04/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定の年月日 | 2019/04/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定の更新年月日(直近) | 2019/04/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
車・バス・徒歩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 |
3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 |
|||||||||||||||||||||||||||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
介護支援専門員 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||
うち主任介護支援専門員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
事務員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の従業者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護支援専門員の男女の人数 | 男性 | 0人 | 女性 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||||
従業者である介護支援専門員が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
医師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
歯科医師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
薬剤師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
助産師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
看護師 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
准看護師 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
理学療法士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
作業療法士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語聴覚士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会福祉士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護福祉士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
実務者研修 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護職員初任者研修 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
視能訓練士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
義肢装具士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
歯科衛生士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
あん摩マッサージ指圧師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
はり師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
きゅう師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
柔道整復師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
精神保健福祉士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理者の主任介護支援専門員資格の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管理者の他の職務との兼務の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る主任介護支援専門員・介護支援専門員以外の資格等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(資格等の名称) | 看護師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 介護支援専門員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
前年度の採用者数 | 2人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
前年度の退職者数 | 3人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
当該職種として業務に従事した経験年数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1年~3年未満の者の人数 | 2人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3年~5年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5年~10年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10年以上の者の人数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の健康診断の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症に関する取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護指導者養成研修修了者の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護実践者研修修了者の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) | 0人 |
4.介護サービスの内容に関する事項
事業所の運営に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者が要介護状態となった場合においても、その有する能力に応じ自立した日常生活を可能な限り居宅において営むことができるよう配慮して援助を行う。 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行うよう努める。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスを提供している日時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の営業時間 | 平日 | 8時00分~17時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定休日 | 土・日・祝日・12/31~1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
営業時間外の対応状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
緊急時の電話連絡の対応状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その連絡先:電話番号) | 0982-66-5501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所が通常時に介護サービスを提供する地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日向市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの内容等(記入日前月から直近1年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護報酬の加算状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特定事業所加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特定事業所加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特定事業所加算(Ⅲ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特定事業所加算(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特定事業所医療介護連携加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
入院時情報連携加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
入院時情報連携加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
退院・退所加算(Ⅰ)イ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
退院・退所加算(Ⅰ)ロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
退院・退所加算(Ⅱ)イ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
退院・退所加算(Ⅱ)ロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
退院・退所加算(Ⅲ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
通院時情報連携加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
緊急時等居宅カンファレンス加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ターミナルケアマネジメント加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護支援専門員1人当たりの利用者数 ※標準的な給付管理人数:35人 |
30.5人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの利用者(要介護者)への提供実績(記入日前月の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
0人 | 0人 | 36人 | 14人 | 6人 | 6人 | 4人 | 66人 | ||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 31人 | 18人 | 4人 | 6人 | 4人 | 63人 | |||||||||||||||||||||||||
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
窓口の名称 | 居宅介護支援事業所ほそしま | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0982-66-5501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対応している時間 | 平日 | 8時00分~17時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定休日 | 土・日・祝日・12/31~1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
損害賠償保険の加入状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの提供内容に関する特色等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | 在宅での生活を自立して行えるよう、ご本人様の心身の状況に応じた適切な居宅サービス計画(ケアプラン)を介護支援専門員がご自宅に訪問し作成いたします。 介護保険サービスのスムーズな実行のための連絡・調整、ご利用の介護保険サービス事業者(訪問介護、デイサービス、デイケア等)との連絡・調整を行います |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ケアマネジメントの公正中立性の確保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
前6ヶ月間に作成したケアプランにおける各サービスの利用割合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問介護 | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通所介護 | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地域密着型通所介護 | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
福祉用具貸与 | 61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
前6ヶ月間に作成したケアプランにおける同一事業所によって提供された各サービスの割合と事業所名(上位3位まで) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所名 | 割合 | 事業所名 | 割合 | 事業所名 | 割合 | ||||||||||||||||||||||||||||
訪問介護 | 訪問介護ほそしま | 30% | みほこがうら訪問介護 | 15% | JA日向 | 11% | |||||||||||||||||||||||||||
通所介護 | デイサービス伊勢ケ浜 | 23% | 永寿園デイざいこうじ | 14% | ラフィネデイ | 14% | |||||||||||||||||||||||||||
地域密着型通所介護 | デイサービスえん | 41% | デイサービスよつ葉 | 18% | みほかがうらデイサービス | 10% | |||||||||||||||||||||||||||
福祉用具貸与 | アリスライフ | 32% | 宮崎ヒューマン | 24% | スマイルケア | 17% | |||||||||||||||||||||||||||
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
当該結果の開示状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
実施した直近の年月日 (評価結果確定日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
実施した評価機関の名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
当該結果の開示状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。) |
5.介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項
介護給付以外のサービスに要する費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、それに要する交通費の額及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
通常の事業の実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、通常の事業の実施地域を超えた地点から、交通費の実費を請求。ただし、中山間地域等に居住する利用者の場合はこの限りではない。 自動車を使用した場合、通常の事業の実施地域を越えた地点から1kmにつき15円を請求します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その額、算定方法等) |